410分可以读湖南工业大学吗?答案是,高考410分在全国0个省份可以被湖南工业大学给录取。

一、高考410分能上湖南工业大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考410分不能上湖南工业大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科410分不能上湖南工业大学。
下表列出了湖南工业大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距湖南工业大学还差57分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 467 | 57 |
理科
新疆等地的高考生,理科410分不能上湖南工业大学。
下表列出了湖南工业大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距湖南工业大学还差25分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 435 | 25 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、辽宁、河北、重庆、福建、湖北、江苏、广东等地,高考410分首选物理的考生,距离湖南工业大学还差7分~133分。下面是湖南工业大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第842组( 预科班)(面 向北湖区) | 本科批 | 不限 | 417 | 7 |
| 湖南 | 第834组( 预科班)(面 向鼎城区) | 本科批 | 不限 | 425 | 15 |
| 湖南 | 第844组( 预科班)(面 向宜章县) | 本科批 | 不限 | 439 | 29 |
| 湖南 | 第843组( 预科班)(面 向资兴市) | 本科批 | 不限 | 442 | 32 |
| 湖南 | 第836组( 预科班)(面 向桃源县) | 本科批 | 不限 | 449 | 39 |
| 湖南 | 第851组( 预科班)(面 向洪江市) | 本科批 | 不限 | 456 | 46 |
| 湖南 | 第853组( 预科班)(面 向辰溪县) | 本科批 | 不限 | 456 | 46 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 461 | 51 |
| 湖南 | 第U24组( 楚怡工匠) | 本科批 | 化 | 464 | 54 |
| 湖南 | 第831组( 预科班)(面 向新宁县) | 本科批 | 不限 | 465 | 55 |
| 湖南 | 第848组( 预科班)(面 向江永县) | 本科批 | 不限 | 465 | 55 |
| 湖南 | 第841组( 预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 不限 | 467 | 57 |
| 湖南 | 第850组( 预科班)(面 向蓝山县) | 本科批 | 不限 | 467 | 57 |
| 湖南 | 第829组( 预科班)(面 向隆回县) | 本科批 | 不限 | 470 | 60 |
| 湖南 | 第835组( 预科班)(面 向汉寿县) | 本科批 | 不限 | 476 | 66 |
| 湖南 | 第852组( 预科班)(面 向沅陵县) | 本科批 | 不限 | 476 | 66 |
| 湖南 | 第833组( 预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 不限 | 478 | 68 |
| 湖南 | 第837组( 预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 不限 | 479 | 69 |
| 湖南 | 第Y19组( 艺术专业) | 本科批 | 不限 | 479 | 69 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 480 | 70 |
| 湖南 | 第832组( 预科班)(面 向绥宁县) | 本科批 | 不限 | 480 | 70 |
| 湖南 | 第830组( 预科班)(面 向洞口县) | 本科批 | 不限 | 481 | 71 |
| 湖南 | 第846组( 预科班)(面 向道县) | 本科批 | 不限 | 481 | 71 |
| 湖南 | 第855组( 预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 不限 | 481 | 71 |
| 湖南 | 第856组( 预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 不限 | 481 | 71 |
| 湖南 | 第840组( 预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 不限 | 482 | 72 |
| 湖南 | 第860组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 本科批 | 不限 | 482 | 72 |
| 湖南 | 第859组( 预科班)(面 向通道县) | 本科批 | 不限 | 483 | 73 |
| 湖南 | 第854组( 预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 不限 | 484 | 74 |
| 湖南 | 第838组( 预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 不限 | 485 | 75 |
| 湖南 | 第441组( 地方专项) | 本科批 | 化 | 488 | 78 |
| 湖南 | 第828组( 预科班)(面 向炎陵县) | 本科批 | 不限 | 488 | 78 |
| 湖南 | 第845组( 预科班)(面 向汝城县) | 本科批 | 不限 | 488 | 78 |
| 湖南 | 第857组( 预科班)(面 向会同县) | 本科批 | 不限 | 488 | 78 |
| 湖南 | 第U44组( 楚怡工匠) | 本科批 | 化 | 489 | 79 |
| 湖南 | 第333组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 490 | 80 |
| 湖南 | 第335组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 490 | 80 |
| 湖南 | 第847组( 预科班)(面 向宁远县) | 本科批 | 不限 | 492 | 82 |
| 湖南 | 第849组( 预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 不限 | 492 | 82 |
| 湖南 | 第440组( 地方专项) | 本科批 | 不限 | 493 | 83 |
| 湖南 | 第331组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 494 | 84 |
| 湖南 | 第827组( 预科班)(面 向全省) | 本科批 | 不限 | 494 | 84 |
| 湖南 | 第839组( 预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 不限 | 494 | 84 |
| 湖南 | 第U45组( 楚怡工匠) | 本科批 | 化 | 494 | 84 |
| 湖南 | 第443组( 地方专项) | 本科批 | 化 | 495 | 85 |
| 湖南 | 第858组( 预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 不限 | 495 | 85 |
| 湖南 | 第439组( 地方专项) | 本科批 | 不限 | 496 | 86 |
| 湖南 | 第121组 | 本科批 | 不限 | 497 | 87 |
| 湖南 | 第123组 | 本科批 | 化 | 497 | 87 |
| 湖南 | 第125组 | 本科批 | 化 | 497 | 87 |
| 湖南 | 第438组( 地方专项) | 本科批 | 不限 | 497 | 87 |
| 湖南 | 第120组 | 本科批 | 不限 | 498 | 88 |
| 湖南 | 第332组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 501 | 91 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 501 | 91 |
| 湖南 | 第122组 | 本科批 | 不限 | 503 | 93 |
| 湖南 | 第330组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 504 | 94 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 511 | 101 |
| 湖北 | 第06组(预 科班) | 本科批 | 不限 | 515 | 105 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 518 | 108 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 519 | 109 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 不限 | 520 | 110 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 525 | 115 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 化 | 526 | 116 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 不限 | 526 | 116 |
| 广东 | 209组 | 本科批 | 化 | 527 | 117 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 化 | 529 | 119 |
| 广东 | 208组 | 本科批 | 不限 | 529 | 119 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 不限 | 530 | 120 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 化 | 530 | 120 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 化 | 533 | 123 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 不限 | 534 | 124 |
| 湖南 | 第334组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 540 | 130 |
| 湖南 | 第126组 | 本科批 | 化 | 542 | 132 |
| 湖南 | 第442组( 地方专项) | 本科批 | 化 | 543 | 133 |
首选历史
在湖南、福建、湖北、广东、江苏等地,高考410分首选历史的考生,距离湖南工业大学还差55分~149分。下面是湖南工业大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第803组( 预科班)(面 向洞口县) | 本科批 | 不限 | 465 | 55 |
| 湖南 | 第809组( 预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 不限 | 478 | 68 |
| 湖南 | 第823组( 预科班)(面 向会同县) | 本科批 | 不限 | 479 | 69 |
| 湖南 | 第813组( 预科班)(面 向道县) | 本科批 | 不限 | 481 | 71 |
| 湖南 | 第818组( 预科班)(面 向沅陵县) | 本科批 | 不限 | 481 | 71 |
| 湖南 | 第817组( 预科班)(面 向蓝山县) | 本科批 | 不限 | 484 | 74 |
| 湖南 | 第815组( 预科班)(面 向江永县) | 本科批 | 不限 | 486 | 76 |
| 湖南 | 第819组( 预科班)(面 向辰溪县) | 本科批 | 不限 | 486 | 76 |
| 湖南 | 第814组( 预科班)(面 向宁远县) | 本科批 | 不限 | 489 | 79 |
| 湖南 | 第Y17组( 艺术专业) | 本科批 | 不限 | 491 | 81 |
| 湖南 | 第805组( 预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 不限 | 496 | 86 |
| 湖南 | 第820组( 预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 不限 | 499 | 89 |
| 湖南 | 第804组( 预科班)(面 向绥宁县) | 本科批 | 不限 | 501 | 91 |
| 湖南 | 第806组( 预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 不限 | 501 | 91 |
| 湖南 | 第821组( 预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 不限 | 503 | 93 |
| 湖南 | 第807组( 预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 不限 | 504 | 94 |
| 湖南 | 第816组( 预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 不限 | 505 | 95 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 506 | 96 |
| 湖南 | 第824组( 预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 不限 | 507 | 97 |
| 湖南 | 第802组( 预科班)(面 向炎陵县) | 本科批 | 不限 | 508 | 98 |
| 湖南 | 第810组( 预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 不限 | 508 | 98 |
| 湖南 | 第825组( 预科班)(面 向通道县) | 本科批 | 不限 | 511 | 101 |
| 湖南 | 第826组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 本科批 | 不限 | 514 | 104 |
| 湖南 | 第822组( 预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 不限 | 515 | 105 |
| 湖南 | 第801组( 预科班)(面 向全省) | 本科批 | 不限 | 516 | 106 |
| 湖南 | 第808组( 预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 不限 | 517 | 107 |
| 湖南 | 第328组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 524 | 114 |
| 湖南 | 第329组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 526 | 116 |
| 湖南 | 第436组( 地方专项) | 本科批 | 不限 | 526 | 116 |
| 湖南 | 第437组( 地方专项) | 本科批 | 不限 | 527 | 117 |
| 湖南 | 第115组 | 本科批 | 不限 | 528 | 118 |
| 湖南 | 第116组 | 本科批 | 不限 | 528 | 118 |
| 湖北 | 第02组(预 科班) | 本科批 | 不限 | 542 | 132 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 不限 | 547 | 137 |
| 广东 | 207组 | 本科批 | 不限 | 548 | 138 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 551 | 141 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 559 | 149 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、浙江、天津、海南等地,湖南工业大学2025年的最低分如下表。高考410分的同学,还要提升25分~190分,才有机会考上湖南工业大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 02组 | 本科批 | 不限 | 435 | 25 |
| 上海 | 03组 | 本科批 | 物 | 435 | 25 |
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 447 | 37 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 485 | 75 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 510 | 100 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 物+化 | 517 | 107 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 528 | 118 |
| 天津 | 05组 | 本科批A 段 |
不限 | 544 | 134 |
| 天津 | 04组 | 本科批A 段 |
物+化 | 556 | 146 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物+化 | 563 | 153 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 588 | 178 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物 | 600 | 190 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/10345.html