根据浙江高考往年的录取数据可知:2025年和2024年150000名至160000名能上的大学一共有141所。
包含国家重点大学:黑龙江大学、兰州理工大学、沈阳农业大学,包含省重点大学:内蒙古工业大学、华东交通大学、开封大学。
2026年浙江高考成绩排名全省150000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、浙江高考2025年150000名能上的大学
2025年浙江高考最低录取位次150000名至160000名对应的分数是511分至519分,对应的大学一共有98所,具体名单如下。
1.湖北文理学院
2.北华航天工业学院
3.新疆师范大学
4.湘潭理工学院
5.河北水利电力学院
6.云南农业大学
7.咸阳师范学院
8.湖南工程学院
9.河北经贸大学
10.上饶师范学院
11.福建电力职业技术学院
12.浙江工业大学之江学院
13.邯郸学院
14.汉江师范学院
15.宁德师范学院
16.开封大学
17.哈尔滨金融学院
18.北京科技大学天津学院
19.洛阳师范学院
20.渭南师范学院
21.巢湖学院
22.浙江药科职业大学
23.沈阳建筑大学
24.长江师范学院
25.吉林师范大学
26.赣南科技学院
27.南京工程学院
28.上海工艺美术职业学院
29.蚌埠工商学院
30.沈阳农业大学
31.南京航空航天大学金城学院
32.湖北第二师范学院
33.昆明理工大学
34.广西师范大学
35.甘肃农业大学
36.武夷学院
37.韶关学院
38.泉州师范学院
39.西华师范大学
40.河南农业大学
41.石家庄铁道大学四方学院
42.云南财经大学
43.渤海大学
44.山东工艺美术学院
45.信阳农林学院
46.福州理工学院
47.萍乡学院
48.长春工业大学
49.重庆三峡科技大学
50.山东航空学院
51.山东石油化工学院
52.江西生物科技职业学院
53.贵阳学院
54.长春师范大学
55.厦门大学嘉庚学院
56.平顶山学院
57.湖南工学院
58.湘南学院
59.乐山师范学院
60.闽南理工学院
61.安阳师范学院
62.河南师范大学
63.河南工业大学
64.天津警察学院
65.宁夏医科大学
66.杭州电子科技大学信息工程学院
67.河北工程大学科信学院
68.新疆政法学院
69.武汉轻工大学
70.商洛学院
71.齐鲁工业大学
72.南宁师范大学
73.吕梁学院
74.肇庆学院
75.烟台大学
76.上海兴伟学院
77.山东工商学院
78.北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
79.三明学院
80.长沙学院
81.赣南师范大学
82.民政职业大学
83.南昌医学院
84.黑龙江外国语学院
85.广西科技大学
86.黄山学院
87.九江学院
88.宝鸡文理学院
89.湖南理工大学
90.湖北工程学院
91.大理大学
92.山西师范大学
93.西安石油大学
94.长春大学旅游学院
95.湖北民族大学
96.安徽工程大学
97.湖南中医药大学湘杏学院
98.四川轻化工大学
| 大学名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|
| 湖北文理学院 | 511 | 159602 |
| 北华航天工业学院 | 511 | 159546 |
| 新疆师范大学 | 511 | 159772 |
| 湘潭理工学院 | 511 | 159733 |
| 河北水利电力学院 | 511 | 159420 |
| 云南农业大学 | 511 | 159704 |
| 咸阳师范学院 | 511 | 159386 |
| 湖南工程学院 | 511 | 159342 |
| 河北经贸大学 | 511 | 159512 |
| 上饶师范学院 | 511 | 159553 |
| 福建电力职业技术学院 | 512 | 158541 |
| 浙江工业大学之江学院 | 512 | 158137 |
| 邯郸学院 | 512 | 158348 |
| 汉江师范学院 | 512 | 158597 |
| 宁德师范学院 | 512 | 158144 |
| 开封大学 | 512 | 158711 |
| 哈尔滨金融学院 | 512 | 158267 |
| 北京科技大学天津学院 | 512 | 158251 |
| 洛阳师范学院 | 512 | 158308 |
| 渭南师范学院 | 512 | 158370 |
| 巢湖学院 | 512 | 158041 |
| 浙江药科职业大学 | 512 | 158561 |
| 沈阳建筑大学 | 512 | 158035 |
| 长江师范学院 | 512 | 158865 |
| 吉林师范大学 | 512 | 158397 |
| 赣南科技学院 | 512 | 158498 |
| 南京工程学院 | 512 | 158466 |
| 上海工艺美术职业学院 | 513 | 157862 |
| 蚌埠工商学院 | 513 | 157105 |
| 沈阳农业大学 | 513 | 156926 |
| 南京航空航天大学金城 学院 |
513 | 156883 |
| 湖北第二师范学院 | 513 | 156908 |
| 昆明理工大学 | 513 | 157267 |
| 广西师范大学 | 513 | 156857 |
| 甘肃农业大学 | 513 | 156911 |
| 武夷学院 | 513 | 157357 |
| 韶关学院 | 513 | 156994 |
| 泉州师范学院 | 513 | 157120 |
| 西华师范大学 | 513 | 157043 |
| 河南农业大学 | 514 | 155822 |
| 石家庄铁道大学四方学 院 |
514 | 155719 |
| 云南财经大学 | 514 | 156089 |
| 渤海大学 | 514 | 156332 |
| 山东工艺美术学院 | 514 | 156568 |
| 信阳农林学院 | 514 | 155716 |
| 福州理工学院 | 514 | 156511 |
| 萍乡学院 | 514 | 155728 |
| 长春工业大学 | 514 | 156215 |
| 重庆三峡科技大学 | 514 | 155851 |
| 山东航空学院 | 514 | 155996 |
| 山东石油化工学院 | 515 | 155240 |
| 江西生物科技职业学院 | 515 | 154774 |
| 贵阳学院 | 515 | 155636 |
| 长春师范大学 | 515 | 154681 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 515 | 154560 |
| 平顶山学院 | 515 | 154668 |
| 湖南工学院 | 515 | 154998 |
| 湘南学院 | 515 | 154951 |
| 乐山师范学院 | 515 | 155137 |
| 闽南理工学院 | 515 | 155706 |
| 安阳师范学院 | 515 | 154940 |
| 河南师范大学 | 515 | 154900 |
| 河南工业大学 | 515 | 154981 |
| 天津警察学院 | 516 | 153745 |
| 宁夏医科大学 | 516 | 153391 |
| 杭州电子科技大学信息 工程学院 |
516 | 153362 |
| 河北工程大学科信学院 | 516 | 153451 |
| 新疆政法学院 | 516 | 153707 |
| 武汉轻工大学 | 516 | 153328 |
| 商洛学院 | 516 | 153359 |
| 齐鲁工业大学 | 516 | 153647 |
| 南宁师范大学 | 516 | 153597 |
| 吕梁学院 | 516 | 153802 |
| 肇庆学院 | 516 | 154104 |
| 烟台大学 | 517 | 152388 |
| 上海兴伟学院 | 517 | 152789 |
| 山东工商学院 | 517 | 153091 |
| 北京第二外国语学院中 瑞酒店管理学院 |
517 | 152124 |
| 三明学院 | 517 | 152051 |
| 长沙学院 | 517 | 152316 |
| 赣南师范大学 | 517 | 153063 |
| 民政职业大学 | 517 | 152791 |
| 南昌医学院 | 517 | 152696 |
| 黑龙江外国语学院 | 518 | 151206 |
| 广西科技大学 | 518 | 151385 |
| 黄山学院 | 518 | 151088 |
| 九江学院 | 518 | 151465 |
| 宝鸡文理学院 | 518 | 150870 |
| 湖南理工大学 | 518 | 151086 |
| 湖北工程学院 | 518 | 150934 |
| 大理大学 | 518 | 150946 |
| 山西师范大学 | 518 | 151382 |
| 西安石油大学 | 518 | 151585 |
| 长春大学旅游学院 | 519 | 150687 |
| 湖北民族大学 | 519 | 150332 |
| 安徽工程大学 | 519 | 150148 |
| 湖南中医药大学湘杏学 院 |
519 | 150126 |
| 四川轻化工大学 | 519 | 150479 |
二、浙江高考2024年150000名能上的大学
2024年浙江高考最低录取位次150000名至160000名对应的分数是508分至516分,对应的大学一共有63所,具体名单如下。
1.长春医学高等专科学校
2.郑州商学院
3.内蒙古工业大学
4.巢湖学院
5.湖北文理学院
6.华东交通大学
7.华北水利水电大学
8.开封大学
9.杭州电子科技大学信息工程学院
10.红河学院
11.信阳农林学院
12.长江大学
13.青海理工学院
14.河北水利电力学院
15.江西师范高等专科学校
16.渭南师范学院
17.湖南工学院
18.重庆科技大学
19.长沙职业技术学院
20.金华职业技术大学
21.西京学院
22.豫章师范学院
23.河北师范大学
24.上海工艺美术职业学院
25.兰州城市学院
26.湘潭理工学院
27.福建师范大学协和学院
28.湖州学院
29.大连工业大学
30.淮北职业技术学院
31.重庆城市管理职业学院
32.黑龙江大学
33.河南财经政法大学
34.昆明卫生职业学院
35.洛阳理工学院
36.北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
37.重庆三峡医药高等专科学校
38.内蒙古医科大学
39.三明学院
40.河北地质大学
41.闽南理工学院
42.中北大学
43.辽宁中医药大学
44.南宁师范大学
45.吕梁学院
46.南方医科大学
47.首都师范大学科德学院
48.枣庄学院
49.河北石油职业技术大学
50.太原工业学院
51.湖北第二师范学院
52.渤海大学
53.天津职业技术师范大学
54.云南财经大学
55.武汉商学院
56.山西工程技术学院
57.赣东学院
58.白城师范学院
59.黄山学院
60.楚雄师范学院
61.宁波工程学院
62.商洛学院
63.兰州理工大学
| 大学名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 508 | 159627 |
| 郑州商学院 | 508 | 159651 |
| 内蒙古工业大学 | 508 | 159674 |
| 巢湖学院 | 508 | 159960 |
| 湖北文理学院 | 509 | 158981 |
| 华东交通大学 | 509 | 158799 |
| 华北水利水电大学 | 509 | 158415 |
| 开封大学 | 509 | 158317 |
| 杭州电子科技大学信息 工程学院 |
509 | 158320 |
| 红河学院 | 509 | 158775 |
| 信阳农林学院 | 509 | 158345 |
| 长江大学 | 509 | 158432 |
| 青海理工学院 | 510 | 157346 |
| 河北水利电力学院 | 510 | 157147 |
| 江西师范高等专科学校 | 510 | 158023 |
| 渭南师范学院 | 510 | 157372 |
| 湖南工学院 | 510 | 157729 |
| 重庆科技大学 | 510 | 157203 |
| 长沙职业技术学院 | 511 | 157131 |
| 金华职业技术大学 | 511 | 156268 |
| 西京学院 | 511 | 157041 |
| 豫章师范学院 | 511 | 156225 |
| 河北师范大学 | 511 | 156224 |
| 上海工艺美术职业学院 | 512 | 155858 |
| 兰州城市学院 | 512 | 155394 |
| 湘潭理工学院 | 512 | 155770 |
| 福建师范大学协和学院 | 512 | 155243 |
| 湖州学院 | 512 | 154916 |
| 大连工业大学 | 512 | 154987 |
| 淮北职业技术学院 | 513 | 154396 |
| 重庆城市管理职业学院 | 513 | 153995 |
| 黑龙江大学 | 513 | 153728 |
| 河南财经政法大学 | 513 | 154631 |
| 昆明卫生职业学院 | 514 | 153127 |
| 洛阳理工学院 | 514 | 152633 |
| 北京第二外国语学院中 瑞酒店管理学院 |
514 | 153002 |
| 重庆三峡医药高等专科 学校 |
514 | 153073 |
| 内蒙古医科大学 | 514 | 153050 |
| 三明学院 | 514 | 152790 |
| 河北地质大学 | 514 | 152783 |
| 闽南理工学院 | 514 | 153289 |
| 中北大学 | 514 | 153227 |
| 辽宁中医药大学 | 514 | 152859 |
| 南宁师范大学 | 514 | 153125 |
| 吕梁学院 | 514 | 152856 |
| 南方医科大学 | 514 | 153596 |
| 首都师范大学科德学院 | 515 | 151923 |
| 枣庄学院 | 515 | 151450 |
| 河北石油职业技术大学 | 515 | 151734 |
| 太原工业学院 | 515 | 151517 |
| 湖北第二师范学院 | 515 | 152442 |
| 渤海大学 | 515 | 151839 |
| 天津职业技术师范大学 | 515 | 151721 |
| 云南财经大学 | 515 | 151570 |
| 武汉商学院 | 516 | 151288 |
| 山西工程技术学院 | 516 | 150322 |
| 赣东学院 | 516 | 150475 |
| 白城师范学院 | 516 | 151044 |
| 黄山学院 | 516 | 150547 |
| 楚雄师范学院 | 516 | 150599 |
| 宁波工程学院 | 516 | 150368 |
| 商洛学院 | 516 | 150567 |
| 兰州理工大学 | 516 | 150589 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/10860.html