根据山东高考往年的录取数据可知:2025年和2024年310000名至320000名能上的大学一共有159所。
包含省重点大学:芜湖职业技术大学、浙江交通职业技术学院、福建农林大学,包含公办本科大学:泉州师范学院、山东交通学院、济宁学院。
2026年山东高考成绩排名全省310000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、山东高考2025年310000名能上的大学
2025年山东高考最低录取位次310000名至320000名对应的分数是446分至450分,对应的大学一共有55所,具体名单如下。
1.桂林理工大学
2.宁夏理工学院
3.辽宁铁道职业技术学院
4.贵阳信息科技学院
5.湖南交通工程学院
6.临沂大学
7.西安明德理工学院
8.聊城大学东昌学院
9.南通职业大学
10.无锡商业职业技术学院
11.南京机电职业技术学院
12.贵州财经大学
13.湖州职业技术学院
14.西安建筑科技大学华清学院
15.江苏卫生健康职业学院
16.西安科技大学高新学院
17.广州南方学院
18.长春科技学院
19.武昌首义学院
20.闽南师范大学
21.西安医学院
22.长春工程学院
23.桂林医科大学
24.南昌交通学院
25.天津电子信息职业技术学院
26.丽江师范学院
27.荆州学院
28.鲁东大学
29.安徽文达信息工程学院
30.河南司法警官职业学院
31.上海工艺美术职业学院
32.广西民族大学
33.西安交通工程学院
34.济宁学院
35.武汉工程大学邮电与信息工程学院
36.厦门大学嘉庚学院
37.邢台医学院
38.华北理工大学轻工学院
39.德州学院
40.山东农业工程学院
41.青海民族大学
42.贵州医科大学
43.湖南司法警官职业学院
44.西安工商学院
45.北京政法职业学院
46.四川水利职业技术学院
47.浙江旅游职业学院
48.辽宁农业职业技术学院
49.广州城市理工学院
50.银川科技学院
51.运城职业技术大学
52.西南财经大学天府学院
53.青岛农业大学
54.枣庄学院
55.山东交通学院
| 大学名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|
| 桂林理工大学 | 446 | 319879 |
| 宁夏理工学院 | 446 | 319747 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 446 | 319322 |
| 贵阳信息科技学院 | 446 | 319672 |
| 湖南交通工程学院 | 446 | 319453 |
| 临沂大学 | 446 | 319862 |
| 西安明德理工学院 | 447 | 317592 |
| 聊城大学东昌学院 | 447 | 318223 |
| 南通职业大学 | 447 | 317584 |
| 无锡商业职业技术学院 | 447 | 318334 |
| 南京机电职业技术学院 | 447 | 319078 |
| 贵州财经大学 | 447 | 318888 |
| 湖州职业技术学院 | 447 | 318795 |
| 西安建筑科技大学华清 学院 |
447 | 317133 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 447 | 317182 |
| 西安科技大学高新学院 | 447 | 317450 |
| 广州南方学院 | 447 | 317884 |
| 长春科技学院 | 447 | 317773 |
| 武昌首义学院 | 447 | 316893 |
| 闽南师范大学 | 447 | 317801 |
| 西安医学院 | 447 | 317915 |
| 长春工程学院 | 448 | 315649 |
| 桂林医科大学 | 448 | 315051 |
| 南昌交通学院 | 448 | 314782 |
| 天津电子信息职业技术 学院 |
448 | 316496 |
| 丽江师范学院 | 448 | 316793 |
| 荆州学院 | 448 | 315416 |
| 鲁东大学 | 448 | 316330 |
| 安徽文达信息工程学院 | 448 | 315055 |
| 河南司法警官职业学院 | 448 | 316598 |
| 上海工艺美术职业学院 | 448 | 315236 |
| 广西民族大学 | 448 | 315069 |
| 西安交通工程学院 | 448 | 315636 |
| 济宁学院 | 448 | 315870 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院 |
449 | 312200 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 449 | 314320 |
| 邢台医学院 | 449 | 313265 |
| 华北理工大学轻工学院 | 449 | 312965 |
| 德州学院 | 449 | 312621 |
| 山东农业工程学院 | 449 | 313080 |
| 青海民族大学 | 449 | 312180 |
| 贵州医科大学 | 449 | 313300 |
| 湖南司法警官职业学院 | 450 | 311558 |
| 西安工商学院 | 450 | 310984 |
| 北京政法职业学院 | 450 | 310451 |
| 四川水利职业技术学院 | 450 | 311385 |
| 浙江旅游职业学院 | 450 | 311300 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 450 | 311477 |
| 广州城市理工学院 | 450 | 310443 |
| 银川科技学院 | 450 | 310607 |
| 运城职业技术大学 | 450 | 311290 |
| 西南财经大学天府学院 | 450 | 311120 |
| 青岛农业大学 | 450 | 310118 |
| 枣庄学院 | 450 | 311605 |
| 山东交通学院 | 450 | 310729 |
二、山东高考2024年310000名能上的大学
2024年山东高考最低录取位次310000名至320000名对应的分数是443分至447分,对应的大学一共有124所,具体名单如下。
1.芜湖职业技术大学
2.商丘医学高等专科学校
3.浙江交通职业技术学院
4.天津仁爱学院
5.江西医学高等专科学校
6.辽宁铁道职业技术学院
7.黑龙江工程学院昆仑旅游学院
8.四川工业科技学院
9.泉州信息工程学院
10.潍坊科技学院
11.青岛黄海学院
12.河北科技学院
13.南通大学杏林学院
14.泉州师范学院
15.黑龙江东方学院
16.河北东方学院
17.青岛城市学院
18.山东协和学院
19.南通理工学院
20.马鞍山学院
21.青岛恒星科技学院
22.天津铁道职业技术学院
23.成都东软学院
24.山东交通学院
25.泰山科技学院
26.湖北铁道运输职业学院
27.四川传媒学院
28.重庆水利电力职业技术学院
29.福建农林大学
30.武汉工程大学邮电与信息工程学院
31.南京理工大学泰州科技学院
32.青岛工学院
33.吉利学院
34.福州理工学院
35.山东英才学院
36.烟台大学
37.齐鲁理工学院
38.河北传媒学院
39.山东华宇工学院
40.江西服装学院
41.长春光华学院
42.汉口学院
43.烟台科技学院
44.南昌工学院
45.青岛滨海学院
46.广州工商学院
47.滇池学院
48.烟台理工学院
49.烟台南山学院
50.云南经济管理学院
51.宁夏理工学院
52.山东现代学院
53.武昌工学院
54.南昌交通学院
55.南宁学院
56.潍坊理工学院
57.合肥城市学院
58.上海立达学院
59.济宁学院
60.青岛农业大学
61.聊城大学
62.鲁东大学
63.临沂大学
64.广西民族大学
65.德州学院
66.齐鲁师范学院
67.南昌师范学院
68.河北科技师范学院
69.齐鲁工业大学
70.江西师范大学
71.武昌理工学院
72.成都文理学院
73.浙江旅游职业学院
74.长春电子科技学院
75.四川文化艺术学院
76.天津渤海职业技术学院
77.北京京北职业技术学院
78.三江学院
79.武昌首义学院
80.西安建筑科技大学华清学院
81.海口经济学院
82.辽宁传媒学院
83.湖南涉外经济学院
84.齐齐哈尔工程学院
85.保定理工学院
86.西安培华学院
87.沧州交通学院
88.桂林学院
89.山西应用科技学院
90.荆州学院
91.黄淮学院
92.泰山学院
93.上饶师范学院
94.青岛理工大学
95.云南师范大学
96.焦作大学
97.天津电子信息职业技术学院
98.西安工商学院
99.忻州职业技术学院
100.长春工业大学人文信息学院
101.广东东软学院
102.湖南铁路科技职业技术学院
103.民政职业大学
104.广州新华学院
105.三亚学院
106.青岛电影学院
107.大连艺术学院
108.西安欧亚学院
109.东莞城市学院
110.广东理工学院
111.贵阳信息科技学院
112.闽南师范大学
113.湘南学院
114.忻州师范学院
115.甘肃民族师范学院
116.太原师范学院
117.绵阳城市学院
118.湖南大众传媒职业技术学院
119.武汉警官职业学院
120.长春财经学院
121.成都锦城学院
122.西安科技大学高新学院
123.吕梁学院
124.阿坝师范学院
| 大学名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 芜湖职业技术大学 | 443 | 319682 |
| 商丘医学高等专科学校 | 443 | 319051 |
| 浙江交通职业技术学院 | 443 | 319293 |
| 天津仁爱学院 | 443 | 319187 |
| 江西医学高等专科学校 | 443 | 319210 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 443 | 319097 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院 |
444 | 317761 |
| 四川工业科技学院 | 444 | 316639 |
| 泉州信息工程学院 | 444 | 317585 |
| 潍坊科技学院 | 444 | 318693 |
| 青岛黄海学院 | 444 | 318757 |
| 河北科技学院 | 444 | 316713 |
| 南通大学杏林学院 | 444 | 318078 |
| 泉州师范学院 | 444 | 317130 |
| 黑龙江东方学院 | 444 | 317123 |
| 河北东方学院 | 444 | 317214 |
| 青岛城市学院 | 444 | 318513 |
| 山东协和学院 | 444 | 318750 |
| 南通理工学院 | 444 | 316667 |
| 马鞍山学院 | 444 | 317995 |
| 青岛恒星科技学院 | 444 | 318719 |
| 天津铁道职业技术学院 | 444 | 317416 |
| 成都东软学院 | 444 | 317350 |
| 山东交通学院 | 444 | 317753 |
| 泰山科技学院 | 444 | 318488 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 444 | 317626 |
| 四川传媒学院 | 444 | 317711 |
| 重庆水利电力职业技术 学院 |
444 | 318656 |
| 福建农林大学 | 444 | 318180 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院 |
444 | 317487 |
| 南京理工大学泰州科技 学院 |
444 | 316617 |
| 青岛工学院 | 444 | 318413 |
| 吉利学院 | 444 | 316825 |
| 福州理工学院 | 444 | 316970 |
| 山东英才学院 | 444 | 318005 |
| 烟台大学 | 444 | 317067 |
| 齐鲁理工学院 | 444 | 318589 |
| 河北传媒学院 | 444 | 316969 |
| 山东华宇工学院 | 444 | 318769 |
| 江西服装学院 | 444 | 316822 |
| 长春光华学院 | 444 | 318517 |
| 汉口学院 | 444 | 317707 |
| 烟台科技学院 | 444 | 318728 |
| 南昌工学院 | 444 | 316757 |
| 青岛滨海学院 | 444 | 318781 |
| 广州工商学院 | 444 | 317338 |
| 滇池学院 | 444 | 316838 |
| 烟台理工学院 | 444 | 318264 |
| 烟台南山学院 | 444 | 317453 |
| 云南经济管理学院 | 444 | 316644 |
| 宁夏理工学院 | 444 | 316752 |
| 山东现代学院 | 444 | 318537 |
| 武昌工学院 | 444 | 316819 |
| 南昌交通学院 | 444 | 318554 |
| 南宁学院 | 444 | 316839 |
| 潍坊理工学院 | 444 | 317908 |
| 合肥城市学院 | 444 | 318177 |
| 上海立达学院 | 444 | 318067 |
| 济宁学院 | 444 | 317689 |
| 青岛农业大学 | 444 | 318242 |
| 聊城大学 | 444 | 316823 |
| 鲁东大学 | 444 | 317751 |
| 临沂大学 | 444 | 317460 |
| 广西民族大学 | 444 | 318312 |
| 德州学院 | 444 | 318396 |
| 齐鲁师范学院 | 444 | 317765 |
| 南昌师范学院 | 444 | 316939 |
| 河北科技师范学院 | 444 | 316755 |
| 齐鲁工业大学 | 444 | 317165 |
| 江西师范大学 | 444 | 317033 |
| 武昌理工学院 | 445 | 315174 |
| 成都文理学院 | 445 | 314532 |
| 浙江旅游职业学院 | 445 | 315421 |
| 长春电子科技学院 | 445 | 314635 |
| 四川文化艺术学院 | 445 | 315690 |
| 天津渤海职业技术学院 | 445 | 315737 |
| 北京京北职业技术学院 | 445 | 316002 |
| 三江学院 | 445 | 315058 |
| 武昌首义学院 | 445 | 314576 |
| 西安建筑科技大学华清 学院 |
445 | 314674 |
| 海口经济学院 | 445 | 315006 |
| 辽宁传媒学院 | 445 | 314570 |
| 湖南涉外经济学院 | 445 | 315425 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 445 | 315068 |
| 保定理工学院 | 445 | 315765 |
| 西安培华学院 | 445 | 314483 |
| 沧州交通学院 | 445 | 315336 |
| 桂林学院 | 445 | 314835 |
| 山西应用科技学院 | 445 | 315983 |
| 荆州学院 | 445 | 314885 |
| 黄淮学院 | 445 | 315066 |
| 泰山学院 | 445 | 315391 |
| 上饶师范学院 | 445 | 315130 |
| 青岛理工大学 | 445 | 316064 |
| 云南师范大学 | 445 | 316289 |
| 焦作大学 | 446 | 313627 |
| 天津电子信息职业技术 学院 |
446 | 313903 |
| 西安工商学院 | 446 | 312779 |
| 忻州职业技术学院 | 446 | 314155 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
446 | 313069 |
| 广东东软学院 | 446 | 312572 |
| 湖南铁路科技职业技术 学院 |
446 | 313981 |
| 民政职业大学 | 446 | 313276 |
| 广州新华学院 | 446 | 312258 |
| 三亚学院 | 446 | 313006 |
| 青岛电影学院 | 446 | 312012 |
| 大连艺术学院 | 446 | 313119 |
| 西安欧亚学院 | 446 | 312058 |
| 东莞城市学院 | 446 | 312234 |
| 广东理工学院 | 446 | 312746 |
| 贵阳信息科技学院 | 446 | 313698 |
| 闽南师范大学 | 446 | 313014 |
| 湘南学院 | 446 | 312681 |
| 忻州师范学院 | 446 | 312568 |
| 甘肃民族师范学院 | 446 | 312317 |
| 太原师范学院 | 446 | 313260 |
| 绵阳城市学院 | 447 | 311341 |
| 湖南大众传媒职业技术 学院 |
447 | 310921 |
| 武汉警官职业学院 | 447 | 310382 |
| 长春财经学院 | 447 | 310839 |
| 成都锦城学院 | 447 | 310457 |
| 西安科技大学高新学院 | 447 | 310313 |
| 吕梁学院 | 447 | 310346 |
| 阿坝师范学院 | 447 | 310081 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/11333.html