2026年报考广东警官学院的条件包括年龄16-22周岁,未婚,具有广东省户籍并在广东省参加高考;视力双眼裸眼均需4.8及以上,无色盲色弱;男性身高170cm及以上,女性160cm及以上,BMI符合标准;需通过政治考察、面试、体检及体能测评。
本文我们将为各位具体展示广东警官学院招生流程、广东警官学院录取分数等内容。

一、2026年广东警官学院招生条件
2026年广东警官学院报考条件以当年最新公布的为准,以下来自2025年最新标准,供参考。
1、基本要求
(1)考生需具有中华人民共和国国籍,且为广东省户籍,在广东省报名参加高考。
(2)年龄需在16周岁以上、22周岁以下,且未婚。
(3)考生需通过公安机关的政治考察,具备良好的政治素质和道德品行,志愿从事公安工作。
(4)考生需为普通高级中学毕业,具备良好的思想政治素质和道德品行,符合公安院校公安专业招生政治条件。
2、视力要求
考生双眼裸眼视力均需达到4.8及以上,无色盲、色弱。
这一要求确保了考生具备从事公安工作所需的视觉能力。对于通过激光手术矫正视力的考生,需确保手术时间符合规定,且术后无并发症,视力达标。
3、身高体重要求
(1)男性
男性考生身高需达到170厘米及以上。
男性体重指数需在17.3至27.3之间。
(2)女性
女性考生身高需达到160厘米及以上。
女性体重指数需在17.1至25.7之间。

二、广东警官学院招生流程
我们以广东省广东警官学院的招生时间为例,各部分梳理如下:
1、参加高考
考生需在规定时间内完成高考报名,并在广东省参加全国统一高考。
2、政治考察
预计在高考后,约6月中旬至下旬(例如6月16日-26日)。
考生需前往户籍所在地的公安机关领取或在网上下载《公安院校公安专业招生政治考察表》,完成政治审查并提交。
3、志愿填报
预计在6月底。高考出分后,在广东省教育考试院指定的志愿填报系统中,在提前批本科批次填报广东警官学院。具体填报时间以广东省教育考试院当年公布的提前批志愿填报时段为准。
4、面试、体检与体能测评
预计在7月上旬。通常在广东警官学院校内或由省公安厅指定的地点。考生需在规定时间内报到,进行体检、结构化面试以及体能测评。
面试主要考察考生的报考动机、言语表达、动作反应、心理素质等方面,辨识考生是否适合接受公安院校教育和从事公安工作。
体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。
体能测评项目包括50米跑、立定跳远、1000米跑(男)/800米跑(女)、引体向上(男)/仰卧起坐(女)四个项目。考生需全部参加测评,其中三个及以上项目达标的,体能测评结论为合格。不合格者取消该校提前批录取资格。
5、投档录取
预计7月中旬。省公安厅公布政审、体检、面试和体测均合格的名单。高校根据考生的高考分数,按照“择优录取”的原则进行投档录取。

三、2025广东警官学院分数线
以2025年广东高考广东警官学院的录取分数线为例,为大家分别解答物理类、历史类上广东警官学院需要多少分。
注:以下数据包含公安专项。
| 学校名 | 省份 | 科类 | 专业组 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 106组 | 615 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 112组 | 609 |
| 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 104组 | 602 |
| 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 136组 | 601 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 138组 | 601 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 190组 | 600 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 150组 | 599 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 148组 | 597 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 180组 | 597 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 166组 | 596 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 172组 | 596 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 154组 | 595 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 162组 | 594 |
| 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 102组 | 594 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 174组 | 594 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 170组 | 592 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 110组 | 590 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 126组 | 589 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 144组 | 588 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 142组 | 587 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 152组 | 587 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 158组 | 586 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 118组 | 585 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 164组 | 583 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 160组 | 581 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 165组 | 581 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 130组 | 579 |
| 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 103组 | 578 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 187组 | 578 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 168组 | 577 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 178组 | 576 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 183组 | 576 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 159组 | 575 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 171组 | 575 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 181组 | 574 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 179组 | 573 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 120组 | 571 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 173组 | 571 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 124组 | 569 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 108组 | 568 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 175组 | 567 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 176组 | 567 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 189组 | 567 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 122组 | 566 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 191组 | 564 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 145组 | 563 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 185组 | 563 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 167组 | 562 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 177组 | 562 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 169组 | 561 |
| 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 101组 | 555 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 105组 | 555 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 127组 | 553 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 137组 | 552 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 107组 | 552 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 111组 | 551 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 121组 | 551 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 113组 | 547 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 125组 | 546 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 119组 | 544 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 163组 | 543 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 131组 | 543 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 139组 | 542 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 115组 | 542 |
| 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 135组 | 539 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 129组 | 539 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 151组 | 537 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 143组 | 536 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 153组 | 536 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 161组 | 534 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 155组 | 531 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 157组 | 529 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 123组 | 528 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 147组 | 527 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 109组 | 527 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 物理 | 117组 | 524 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 141组 | 519 |
| 广东警官学院(公安专项) | 广东 | 历史 | 149组 | 519 |
广东物理类考广东警官学院录取分数线:物理类录取分最低的是117组(公安专项),2025年最低524分。其次是527分的109组(公安专项)。最难考的是106组(公安专项),2025年最低分615分。
广东历史类考广东警官学院录取分数线:历史类录取分最低的是149组(公安专项)和141组(公安专项),2025最低分为519分。其次是147组(公安专项),2025年最低分为527分。最难考的是136组和138组(公安专项),2025年最低分601分。
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/11594.html