2026年广西高考分数线预估!附近三年录取分数线汇总

2026年广西高考分数线预估情况如下:物理类特控线490分,本科线363分左右,专科线200分左右;历史类特控线522分,本科线410分左右,专科线200分左右。预估分数仅供参考,具体请以官方实际公布为准。

本文还收集了广西高考2023年-2025年的批次线以及2025年广西自治区内大学最低录取分数线情况,以供同学们查阅参考。

2026年广西高考分数线预估!附近三年录取分数线汇总

一、2026年广西高考分数线预估

本文预估的高考分数线仅综合了近三年广西批次线的划定情况进行分析,因分析因素较为单一,可能会与实际批次线存在一定偏差,同学们仅做参考即可,最终还是要以官方公布的批次线为准。

下面是预估的广西2026年高考分数线情况:

物理类:特控线490分,本科线363分,专科线200分;

历史类:特控线522分,本科线410分,专科线200分。

2026年广西高考分数线预估!附近三年录取分数线汇总

二、近三年广西高考批次线

这里提供2023年-2025年广西高考各批次线官方数据:

2025年广西高考批次线:

物理类:特控线495分、本科线370分、专科线200分;

历史类:特控线518分、本科线402分、专科线200分。

2024年广西高考批次线:

历史类:特控线519分,本科线400分,专科线200分;

物理类:特控线501分,本科线371分,专科线200分。

2023年广西高考批次线:

文科:一本线528分,二本线428分,专科线180分;

理科:一本线475分,二本线347分,专科线180分。

三、2025广西区内大学录取分数一览表

想要知道2026年该填报哪所大学,需要了解往年大学在广西的最低录取分数线及位次情况,碍于篇幅限制,本文仅收集了2025年广西内公办大学招收物理类本科生的最低分数线及位次信息(不含单列专业组,数据较长,需滑动查阅)。

学校名 专业组 2025
分数
2025
位次
广西医科大学 101组 607 4760
广西大学 152组 585 10232
广西医科大学 102组 583 10897
广西大学 159组 582 11211
广西医科大学 103组 565 17583
广西大学 157组 561 19312
桂林医科大学 153组 559 20174
广西大学 155组 556 21549
广西大学 153组 555 22023
广西医科大学 104组 551 23956
广西大学 151组 547 26004
广西大学 158组 546 26495
右江民族医学院 102组 542 28668
桂林电子科技大学 152组 538 30870
广西大学 154组 535 32586
广西大学 156组 535 32586
桂林医科大学 150组 531 34909
桂林医科大学 152组 529 36060
桂林医科大学 151组 525 38496
广西师范大学 152组 524 39147
广西医科大学 105组 517 43676
广西中医药大学 151组 517 43676
广西师范大学 156组 514 45576
右江民族医学院 101组 510 48324
桂林电子科技大学 162组 508 49643
右江民族医学院 103组 508 49643
桂林电子科技大学 151组 506 51017
桂林理工大学 154组 499 55965
广西科技大学 153组 498 56685
南宁师范大学 154组 498 56685
广西科技大学 163组 496 58150
广西科技大学 171组 495 58831
广西医科大学 106组 495 58831
广西中医药大学 152组 495 58831
南宁师范大学 153组 494 59560
广西科技大学 152组 491 61728
桂林电子科技大学 161组 491 61728
桂林理工大学 153组 490 62489
广西民族大学 152组 487 64742
广西医科大学 123组 485 66327
广西师范大学 155组 483 67928
广西中医药大学 153组 480 70277
桂林医科大学 154组 480 70277
南宁师范大学 151组 477 72683
北部湾大学 155组 477 72683
北部湾大学 152组 475 74273
南宁师范大学 155组 474 75101
广西警察学院 124组 474 75101
广西科技大学 161组 472 76719
桂林理工大学 181组 472 76719
广西医科大学 112组 472 76719
桂林理工大学 152组 471 77564
广西民族大学 159组 471 77564
广西民族大学 151组 470 78438
右江民族医学院 105组 469 79255
河池学院 163组 469 79255
广西民族大学 174组 469 79255
桂林理工大学 151组 468 80131
广西中医药大学 154组 467 80976
广西民族大学 184组 467 80976
广西中医药大学 155组 466 81799
广西医科大学 121组 464 83450
桂林医科大学 155组 464 83450
桂林航天工业学院 150组 461 86002
广西科技大学 151组 460 86892
广西医科大学 918组 460 86892
广西民族大学 160组 460 86892
广西民族师范学院 152组 459 87740
广西财经学院 112组 459 87740
右江民族医学院 104组 458 88561
河池学院 155组 458 88561
梧州学院 152组 457 89436
北部湾大学 153组 457 89436
广西民族大学 173组 456 90331
北部湾大学 154组 456 90331
广西中医药大学 951组 455 91203
桂林医科大学 156组 455 91203
广西民族大学 180组 455 91203
广西师范大学 151组 454 92076
广西科技大学 162组 452 93926
广西民族大学 178组 452 93926
南宁师范大学 156组 451 94815
广西财经学院 113组 449 96668
广西科技大学 154组 448 97580
广西医科大学 124组 448 97580
广西警察学院 123组 446 99363
桂林医科大学 157组 445 100279
广西财经学院 111组 445 100279
贺州学院 152组 445 100279
河池学院 162组 443 102067
广西民族大学 186组 441 103931
右江民族医学院 106组 440 104883
河池学院 153组 440 104883
河池学院 161组 440 104883
广西警察学院 121组 438 106768
广西科技师范学院 151组 437 107685
广西警察学院 122组 436 108658
贺州学院 151组 436 108658
河池学院 154组 435 109667
桂林航天工业学院 151组 435 109667
桂林师范学院 151组 434 110644
桂林医科大学 158组 433 111594
河池学院 157组 433 111594
梧州学院 154组 433 111594
右江民族医学院 108组 432 112513
桂林医科大学 950组 432 112513
玉林师范学院 159组 432 112513
百色学院 155组 432 112513
河池学院 151组 430 114422
河池学院 160组 430 114422
玉林师范学院 151组 430 114422
百色学院 156组 430 114422
广西科技师范学院 152组 430 114422
玉林师范学院 153组 429 115401
右江民族医学院 109组 428 116424
广西民族师范学院 150组 428 116424
河池学院 152组 428 116424
玉林师范学院 152组 428 116424
广西科技师范学院 153组 428 116424
梧州学院 153组 427 117423
柳州职业技术大学 151组 427 117423
河池学院 159组 426 118418
玉林师范学院 158组 426 118418
梧州学院 151组 426 118418
南宁职业技术大学 155组 426 118418
玉林师范学院 156组 425 119411
贺州学院 153组 425 119411
桂林旅游学院 155组 424 120390
右江民族医学院 107组 423 121395
百色学院 157组 423 121395
桂林旅游学院 153组 423 121395
广西职业师范学院 153组 423 121395
广西艺术学院 151组 422 122380
广西民族大学 179组 422 122380
桂林旅游学院 151组 422 122380
广西职业师范学院 152组 422 122380
河池学院 156组 421 123399
玉林师范学院 154组 421 123399
桂林旅游学院 154组 421 123399
广西农业职业技术大学 121组 421 123399
广西财经学院 920组 420 124397
柳州职业技术大学 152组 420 124397
广西职业师范学院 151组 420 124397
广西职业师范学院 154组 420 124397
百色学院 151组 419 125395
广西民族师范学院 151组 418 126378
河池学院 164组 417 127366
玉林师范学院 157组 416 128359
广西民族大学 185组 416 128359
桂林医科大学 952组 413 131422
河池学院 158组 402 142408
桂林医科大学 955组 395 149601
广西民族大学 177组 392 152660
桂林医科大学 954组 375 169544
桂林医科大学 953组 371 173518
桂林医科大学 951组 370 174425

文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14445.html

(0)
马老师的头像马老师
AI智能报考系统-2026免费高考志愿填报软件
上一篇 21小时前
985大学最低录取分数线是多少?有哪些学校招生?2026参考
下一篇 21小时前

相关推荐

  • 2025年河南郑州财经类大学录取分数线排名(物理组+历史组)

    河南郑州最好考的财经类大学有郑州商学院,最低427分录取。本文还将介绍河南郑州比较好、含金量高的正规财经类大学有哪些,供2026届高考生参考。 一、2025河南郑州财经类大学录取分数线 1、物理类 在物理类招生时,河南郑州财经类大学录取分数线2025年最低是427分,录取位次为348358名,收分最低的学校是郑州商学院。 下表为河南郑州各个财经类大学2025…

  • 2026年衡阳一本大学名单(含录取分数线)

    衡阳一本大学有哪些?在湖南高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位衡阳高考生可以更加了解衡阳市最好最值得报考的一本大学是哪所。 本文将为大家奉上衡阳市内所有一本大学2025年的招生录取分数线汇总,供2026年衡阳高考生查阅! 一、衡阳一本大学有哪些学校? 根据湖南省教育考试院公布的衡阳一本大学名单可知,衡阳市内一共有1所一本大学…

    报考条件 2026年5月4日
    4500
  • 嘉兴综合类大学有哪些?看4所完整名单

    嘉兴的综合类大学有嘉兴大学、嘉兴南湖学院、嘉兴南洋职业技术学院、嘉兴职业技术学院等4所学校。 本文将公布具体名单,供2026年有意留在嘉兴市内就读综合类院校的高考生查阅。 一、嘉兴综合类大学有哪些? 下方表格展示的是位于嘉兴市内的全部综合类大学名单。 序号 学校名 主管部门 1 嘉兴大学 浙江省 2 嘉兴南湖学院 浙江省 3 嘉兴南洋职业技术学院 浙江省教育…

  • 2026年上海理工大学院校代码是多少?附招生专业代码

    2026年上海理工大学院校代码为10252,此为教育部统一编码。其在各省的招生代码各有不同,如在吉林招生的代码是3105,在广东招生的代码是10252等。 本文收集了上海理工大学的招生院校代码以及招生专业代码信息,可供同学们参考。 一、2026年上海理工大学院校代码 2026年上海理工大学的院校代码主要分为标准院校代码和省编院校代码,其中标准院校代码为102…

    2026年4月7日
    7700
  • 四川公办二本院校名单及录取分数线(2026参考)

    四川公办二本招生学校包括四川旅游学院、成都体育学院、西南科技大学、西华师范大学等,2025年四川公办二本最低分物理类是438分、历史类是467分;各学校最低分不同,具体名单如下。 注:新高考省份录取批次不区分一本、二本,本文将本科批特控线以下的非双一流大学视为二本院校,2025年四川特控线:历史类533分、物理类518分。 一、四川公办二本院校 四川省公办二…

    报考条件 2026年4月17日
    21200

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注