张雪峰建议上的专科学校有黄河水利职业技术学院、山东电力高等专科学校等五所大学,它们虽然是专科院校,但在特色专业领域不比本科院校差,在行业内的认可度比较高。
这些学校在全国排名也较高,毕业生就业率也很高,是不输给二本院校的专科大学。

一、张雪峰建议上的专科学校
张雪峰推荐过不少专科院校,但以下五所大学很有特色。
1)石家庄邮电职业技术学院
该校直接隶属于邮政集团,不止是集团的培训中心,也是科研支撑基地,很多专业都是按照邮政部门的需求培养人才的。快递运营管理、电信服务与管理是该校很有特色的专业,有机会毕业直接进到邮政系统工作。
2)山东电力高等专科学校
该校隶属国家电网,培养了很多电力一线人员。如果个人能力出色,是有机会获得电网编制的。学校拥有279个实训基地,以及覆盖整个电网的企业级网络学习平台,且开设了很多电力行业相关的特色专业,毕业生就业率达到95%以上,是一所能学到技术的好学校。
3、长沙航空职业技术学院
该校的双师型教师占比超过九成,其中不发航空装备维修专家、青年骨干教师等,拥有很强的师资队伍。它隶属于空军装备部,主要为企业培养军队装备维修人才,毕业生未来发展前景不错。
4、广州民航职业技术学院
该校设有很多飞机相关专业,门类全,培养能力强,和民航企业有着深入合作,培养的人才也直接和行业对接,包括空姐,空少、飞机维修技术员等,就业很有保障。它的教学资源丰富,拥有29架教学用飞机,还有大批专业设备,实训基地数量多且质量高。

5、黄河水利职业技术学院(已升本更名大学)
该校为国家优质高职,在业内被称作“水利行业黄埔军校”,还被叫做“专科小清华”,实力很受认可。一到毕业季,很多业内的大企业都会来学校招生,比如三峡集团、葛洲坝集团等,每年被这些企业录用的人才不少,就业率能达到98%以上,是很有实力的专科院校。
这些学校虽然是专科院校,但在特色专业领域做得很不错。如果在大学期间成绩不错,在年纪排名比较高,将有机会在大三的时候参加统招专升本考试,再读两年就能拿到全日制本科毕业证书。前面三年学到了一门技术且在实训基地训练了实践技能,之后继续在本科院校里补足理论知识,走出校门以后发展是不会差的。
二、不输二本的专科学校
根据往年的分数线,有的专科院校虽然在专科批招生,但最低分比二本线还高或者与之相同。小编根据高校2025年在江苏的招生情况,整理了一份不输二本的专科学校名单,一起看看吧。
(1)历史类(2025年本科线482分)
石家庄邮电职业技术学院10组2025年最低分530分,超本科线48分。
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 石家庄邮电职业技术学院 | 10组 | 530 | 159 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 02组 | 524 | 282 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 01组 (分段培养) |
520 | 405 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 03组 | 519 | 441 |
| 南京铁道职业技术学院 | 01组 | 518 | 473 |
| 江苏司法警官职业学院 | 01组 | 518 | 473 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 01组 | 518 | 473 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 06组 | 518 | 473 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 11组 | 518 | 473 |
| 常州信息职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
517 | 520 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
516 | 559 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 09组 | 515 | 614 |
| 南京科技职业学院 | 04组 (分段培养) |
514 | 666 |
| 江苏护理职业学院 | 03组 (分段培养) |
514 | 666 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 08组 | 514 | 666 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 07组 | 513 | 723 |
| 南京科技职业学院 | 02组 (分段培养) |
512 | 759 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 05组 | 510 | 836 |
| 江苏食品药品 职业技术学院 |
03组 (分段培养) |
508 | 910 |
| 南京科技职业学院 | 03组 (分段培养) |
505 | 1040 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
504 | 1112 |
| 徐州生物工程 职业技术学院 |
02组 (分段培养) |
504 | 1112 |
| 江苏医药职业学院 | 02组 (分段培养) |
504 | 1112 |
| 江苏旅游职业学院 | 01组 (分段培养) |
504 | 1112 |
| 江苏农林职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
504 | 1112 |
| 南京交通职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
503 | 1165 |
| 南京城市职业学院 | 02组 (分段培养) |
503 | 1165 |
| 连云港职业技术学院 | 03组 (分段培养) |
502 | 1223 |
| 江苏食品药品 职业技术学院 |
02组 (分段培养) |
500 | 1373 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
499 | 1463 |
| 镇江市高等专科学校 | 01组 (分段培养) |
499 | 1463 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
498 | 1566 |
| 江阴职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
498 | 1566 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
497 | 1677 |
| 江苏财会职业学院 | 02组 (分段培养) |
497 | 1677 |
| 江苏农林职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
497 | 1677 |
| 江苏安全技术职业学院 | 02组 (分段培养) |
496 | 1784 |
| 苏州工业职业技术学院 | 03组 (分段培养) |
496 | 1784 |
| 无锡科技职业学院 | 01组 (分段培养) |
495 | 1914 |
| 江苏食品药品 职业技术学院 |
05组 (分段培养) |
495 | 1914 |
| 南京城市职业学院 | 03组 (分段培养) |
494 | 2052 |
| 南通科技职业学院 | 03组 (分段培养) |
494 | 2052 |
| 江苏商贸职业学院 | 02组 (分段培养) |
494 | 2052 |
| 江苏食品药品 职业技术学院 |
04组 (分段培养) |
494 | 2052 |
| 江苏财会职业学院 | 03组 (分段培养) |
493 | 2177 |
| 盐城幼儿师范 高等专科学校 |
01组 (分段培养) |
493 | 2177 |
| 江苏安全技术职业学院 | 03组 (分段培养) |
492 | 2348 |
| 常州纺织服装 职业技术学院 |
02组 (分段培养) |
492 | 2348 |
| 江苏航运职业技术学院 | 03组 (分段培养) |
492 | 2348 |
| 江苏商贸职业学院 | 01组 (分段培养) |
492 | 2348 |
| 江苏财经职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
492 | 2348 |
| 南京旅游职业学院 | 04组 (分段培养) |
491 | 2536 |
| 南京城市职业学院 | 01组 (分段培养) |
491 | 2536 |
| 江苏商贸职业学院 | 03组 (分段培养) |
491 | 2536 |
| 扬州工业职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
491 | 2536 |
| 无锡商业职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
490 | 2764 |
| 徐州工业职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
490 | 2764 |
| 苏州农业职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
490 | 2764 |
| 江苏航运职业技术学院 | 06组 (分段培养) |
490 | 2764 |
| 南通师范高等专科学校 | 02组 (分段培养) |
490 | 2764 |
| 南京旅游职业学院 | 05组 (分段培养) |
489 | 2993 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
489 | 2993 |
| 江苏航运职业技术学院 | 05组 (分段培养) |
489 | 2993 |
| 南通科技职业学院 | 02组 (分段培养) |
489 | 2993 |
| 江苏商贸职业学院 | 04组 (分段培养) |
489 | 2993 |
| 江苏商贸职业学院 | 05组 (分段培养) |
489 | 2993 |
| 盐城工业职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
489 | 2993 |
| 南京旅游职业学院 | 03组 (分段培养) |
488 | 3247 |
| 徐州幼儿师范 高等专科学校 |
01组 (分段培养) |
488 | 3247 |
| 苏州幼儿师范 高等专科学校 |
01组 (分段培养) |
488 | 3247 |
| 江苏航运职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
488 | 3247 |
| 江苏航运职业技术学院 | 08组 (分段培养) |
488 | 3247 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 02组 (分段培养) |
488 | 3247 |
| 江苏旅游职业学院 | 02组 (分段培养) |
488 | 3247 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02组 | 487 | 3493 |
| 无锡师范高等专科学校 | 02组 (分段培养) |
487 | 3493 |
| 苏州工业园区服务 外包职业学院 |
02组 (分段培养) |
487 | 3493 |
| 南通职业大学 | 02组 (分段培养) |
487 | 3493 |
| 江苏航运职业技术学院 | 07组 (分段培养) |
487 | 3493 |
| 盐城幼儿师范 高等专科学校 |
03组 (分段培养) |
487 | 3493 |
| 浙江金融职业学院 | 01组 | 487 | 3493 |
| 北京工业职业技术学院 | 01组 | 487 | 3493 |
| 无锡城市职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
486 | 3782 |
| 江苏航运职业技术学院 | 04组 (分段培养) |
486 | 3782 |
| 南通师范高等专科学校 | 03组 (分段培养) |
486 | 3782 |
| 盐城工业职业技术学院 | 03组 (分段培养) |
486 | 3782 |
| 南京铁道职业技术学院 | 02组 | 485 | 4096 |
| 南京旅游职业学院 | 02组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 02组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 苏州幼儿师范 高等专科学校 |
02组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 江苏工程职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 连云港职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 盐城工业职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 钟山职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 钟山职业技术学院 | 02组 (分段培养) |
485 | 4096 |
| 连云港职业技术学院 | 04组 (分段培养) |
484 | 4380 |
| 广州民航职业技术学院 | 01组 | 484 | 4380 |
| 常州铁道职业技术学院 | 01组 | 483 | 4691 |
| 江苏商贸职业学院 | 06组 (分段培养) |
483 | 4691 |
| 连云港职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
483 | 4691 |
| 钟山职业技术学院 | 03组 (分段培养) |
483 | 4691 |
| 江海职业技术学院 | 03组 (分段培养) |
483 | 4691 |
| 南京信息职业技术学院 | 01组 | 482 | 4996 |
| 太湖创意职业技术学院 | 01组 (分段培养) |
482 | 4996 |
| 江苏司法警官职业学院 | 02组 | 555 | 101以内 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 04组 | 552 | 101以内 |
2)物理类(2025年本科线463分)
江苏司法警官职业学院05组2025年最低分537分,虽为专科院校,但录取分超本科线74分。

文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14492.html