福建高考排名对应学校公布如下:物理类40511名对应福建农林大学999专业组、42366名对应福建理工大学999专业组;历史类10316名对应北方民族大学700专业组、11007名对应黑龙江大学700专业组。
2026年福建高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系(物理类、历史类分开)。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、福建高考排名对应大学名单
1、物理类位次对应大学
985位次区间:22981名-73名(分数为574分-686分),即福建物理类考生最低2.2万名能上985大学,其中最低排名为重庆大学(预科班)(500专业组)、最高排名为北京大学(500专业组)。
211位次区间:43666名-1362名(分数为536分-655分),即福建物理类考生最低4.3万名能上211大学,其中最低排名为宁夏大学(中外合作)(500专业组)、最高排名为北京邮电大学(500专业组)。
公办本科最低位次:115031名(分数446分),对应能上的大学为桂林旅游学院(中外合作(999专业组),即福建物理类考生最低11万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示物理类排名4万-5万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),福建物理类4万名到5万名对应大学全部为公办本科,具体是:
排名40511对应福建农林大学999专业组、安徽工业大学999专业组、桂林医科大学500专业组;
排名42366对应福建理工大学999专业组、大连医科大学500专业组、湖南农业大学900专业组;
排名43014对应四川警察学院999专业组、上海商学院999专业组、西北师范大学900专业组;
排名44290对应武汉工程大学999专业组、安徽农业大学999专业组、山东师范大学999专业组等。

2、历史类位次对应大学
985位次区间:4888名-18名(分数为565分-669分),即福建历史类考生最低4.8千名能上985大学,其中最低排名为中国农业大学(中外合作)(999专业组)、最高排名为清华大学(999专业组)。
211位次区间:15677名-851名(分数为495分-617分),即福建历史类考生最低1.5万名能上211大学,其中最低排名为东北农业大学(中美121双学位项目)(999专业组)、最高排名为上海财经大学(999专业组)。
公办本科最低位次:25562名(分数450分),对应能上的大学为新疆第二医学院(617专业组)和海南热带海洋学院(中外合作)(999专业组),即福建历史类考生最低2万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示历史类排名1万-2万名对应大学名单一览表如下(可滑动查询),福建历史类1万名到2万名对应大学含公办本科、民办本科,具体是:
排名10316对应北方民族大学700专业组、长春师范大学999专业组、大连外国语大学999专业组;
排名11007对应黑龙江大学700专业组、闽江学院900专业组、赣南师范大学999专业组;
排名11713对应湖北经济学院999专业组、阜阳师范大学999专业组、江西理工大学999专业组;
排名12412对应四川轻化工大学999专业组、厦门医学院600专业组、大连大学999专业组等。

二、福建高考位次对照表
福建高考一分一段位次对照表由福建省教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上历史类500分-550分、物理类450分-500分位次对照表,可查阅。
1、历史类500分-550分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 550 | 122 | 6718 | 历史 |
| 549 | 125 | 6843 | 历史 |
| 548 | 149 | 6992 | 历史 |
| 547 | 121 | 7113 | 历史 |
| 546 | 122 | 7235 | 历史 |
| 545 | 139 | 7374 | 历史 |
| 544 | 148 | 7522 | 历史 |
| 543 | 140 | 7662 | 历史 |
| 542 | 167 | 7829 | 历史 |
| 541 | 143 | 7972 | 历史 |
| 540 | 118 | 8090 | 历史 |
| 539 | 153 | 8243 | 历史 |
| 538 | 135 | 8378 | 历史 |
| 537 | 143 | 8521 | 历史 |
| 536 | 141 | 8662 | 历史 |
| 535 | 147 | 8809 | 历史 |
| 534 | 156 | 8965 | 历史 |
| 533 | 153 | 9118 | 历史 |
| 532 | 167 | 9285 | 历史 |
| 531 | 139 | 9424 | 历史 |
| 530 | 160 | 9584 | 历史 |
| 529 | 146 | 9730 | 历史 |
| 528 | 145 | 9875 | 历史 |
| 527 | 143 | 10018 | 历史 |
| 526 | 153 | 10171 | 历史 |
| 525 | 145 | 10316 | 历史 |
| 524 | 164 | 10480 | 历史 |
| 523 | 186 | 10666 | 历史 |
| 522 | 155 | 10821 | 历史 |
| 521 | 186 | 11007 | 历史 |
| 520 | 181 | 11188 | 历史 |
| 519 | 168 | 11356 | 历史 |
| 518 | 180 | 11536 | 历史 |
| 517 | 177 | 11713 | 历史 |
| 516 | 182 | 11895 | 历史 |
| 515 | 183 | 12078 | 历史 |
| 514 | 155 | 12233 | 历史 |
| 513 | 179 | 12412 | 历史 |
| 512 | 164 | 12576 | 历史 |
| 511 | 160 | 12736 | 历史 |
| 510 | 158 | 12894 | 历史 |
| 509 | 179 | 13073 | 历史 |
| 508 | 174 | 13247 | 历史 |
| 507 | 212 | 13459 | 历史 |
| 506 | 181 | 13640 | 历史 |
| 505 | 195 | 13835 | 历史 |
| 504 | 200 | 14035 | 历史 |
| 503 | 186 | 14221 | 历史 |
| 502 | 169 | 14390 | 历史 |
| 501 | 171 | 14561 | 历史 |
| 500 | 171 | 14732 | 历史 |
2、物理类450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 500 | 755 | 69546 | 物理 |
| 499 | 793 | 70339 | 物理 |
| 498 | 863 | 71202 | 物理 |
| 497 | 839 | 72041 | 物理 |
| 496 | 777 | 72818 | 物理 |
| 495 | 852 | 73670 | 物理 |
| 494 | 815 | 74485 | 物理 |
| 493 | 818 | 75303 | 物理 |
| 492 | 809 | 76112 | 物理 |
| 491 | 867 | 76979 | 物理 |
| 490 | 801 | 77780 | 物理 |
| 489 | 836 | 78616 | 物理 |
| 488 | 835 | 79451 | 物理 |
| 487 | 808 | 80259 | 物理 |
| 486 | 820 | 81079 | 物理 |
| 485 | 866 | 81945 | 物理 |
| 484 | 815 | 82760 | 物理 |
| 483 | 875 | 83635 | 物理 |
| 482 | 829 | 84464 | 物理 |
| 481 | 881 | 85345 | 物理 |
| 480 | 809 | 86154 | 物理 |
| 479 | 785 | 86939 | 物理 |
| 478 | 889 | 87828 | 物理 |
| 477 | 840 | 88668 | 物理 |
| 476 | 799 | 89467 | 物理 |
| 475 | 893 | 90360 | 物理 |
| 474 | 918 | 91278 | 物理 |
| 473 | 833 | 92111 | 物理 |
| 472 | 853 | 92964 | 物理 |
| 471 | 855 | 93819 | 物理 |
| 470 | 893 | 94712 | 物理 |
| 469 | 833 | 95545 | 物理 |
| 468 | 901 | 96446 | 物理 |
| 467 | 931 | 97377 | 物理 |
| 466 | 835 | 98212 | 物理 |
| 465 | 845 | 99057 | 物理 |
| 464 | 845 | 99902 | 物理 |
| 463 | 850 | 100752 | 物理 |
| 462 | 822 | 101574 | 物理 |
| 461 | 847 | 102421 | 物理 |
| 460 | 821 | 103242 | 物理 |
| 459 | 818 | 104060 | 物理 |
| 458 | 905 | 104965 | 物理 |
| 457 | 835 | 105800 | 物理 |
| 456 | 808 | 106608 | 物理 |
| 455 | 884 | 107492 | 物理 |
| 454 | 830 | 108322 | 物理 |
| 453 | 848 | 109170 | 物理 |
| 452 | 837 | 110007 | 物理 |
| 451 | 881 | 110888 | 物理 |
| 450 | 841 | 111729 | 物理 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14724.html