宁夏高考排名对应学校公布如下:物理类20127名对应河北金融学院001专业组、20535名对应信阳师范大学001专业组;历史类10054名对应民政职业大学001专业组、11583名对应开封大学001专业组。
2026年宁夏高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系(物理类、历史类分开)。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、宁夏高考排名对应大学名单
1、物理类位次对应大学
985位次区间:7595名-104名以内(分数为496分-662分),即宁夏物理类考生最低7.5千名能上985大学,其中最低排名为吉林大学(5A5专业组(国家专项))、最高排名为清华大学(501专业组)和北京大学(502专业组)。
211位次区间:30025名-384名(分数为372分-613分),即宁夏物理类考生最低3万名能上211大学,其中最低排名为福州大学(0A2专业组(国家专项))、最高排名为北京邮电大学(502专业组)。
公办本科最低位次:31817名(分数362分),对应能上的大学为福建商学院(0f3专业组),即宁夏物理类考生最低3.1万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示物理类排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),宁夏物理类2万名到3万名对应大学含公办本科、民办本科和公办大专,具体是:
排名20127对应河北金融学院001专业组、福建商学院001专业组、河南大学001专业组;
排名20535对应宁波大学科学技术学院001专业组、信阳师范大学001专业组、伊犁师范大学903专业组;
排名20929对应宁夏大学0h2专业组(国际班)、西京学院503专业组、重庆工程学院502专业组;
排名21343对应西南大学6A3专业组(国家专项)、新疆财经大学002专业组、大连医科大学中山学院501专业组等。

2、历史类位次对应大学
985位次区间:4527名-54名以内(分数为464分-644分),即宁夏历史类考生最低4.5千名能上985大学,其中最低排名为四川大学(0e4专业组(预科))、最高排名为清华大学(001专业组)。
211位次区间:6401名-143名(分数为438分-599分),即宁夏历史类考生最低6.4千名能上211大学,其中最低排名为宁夏大学(0h3专业组(国际班))、最高排名为中国政法大学(0A2专业组(国家专项))。
公办本科最低位次:9485名(分数404分),对应能上的大学为黑龙江大学(002专业组),即宁夏历史类考生最低9.4千名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示历史类排名1万-2万名对应大学名单一览表如下(可滑动查询),宁夏历史类1万名到2万名对应大学含公办大专和民办大专,具体是:
排名10054对应民政职业大学001专业组、重庆工业职业技术大学001专业组;
排名10461对应成都航空职业技术大学001专业组;
排名10849对应天津机电职业技术学院001专业组、齐鲁医药学院004专业组、南阳医学高等专科学校001专业组;
排名11039对应江苏电子信息职业学院001专业组、湖北水利水电职业技术学院001专业组等。

二、宁夏高考位次对照表
宁夏高考一分一段位次对照表由宁夏教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上历史类450分-500分、物理类500分-550分位次对照表,可查阅。
1、历史类500分-550分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 550 | 19 | 842 | 历史 |
| 549 | 25 | 867 | 历史 |
| 548 | 21 | 888 | 历史 |
| 547 | 28 | 916 | 历史 |
| 546 | 24 | 940 | 历史 |
| 545 | 18 | 958 | 历史 |
| 544 | 27 | 985 | 历史 |
| 543 | 24 | 1009 | 历史 |
| 542 | 30 | 1039 | 历史 |
| 541 | 30 | 1069 | 历史 |
| 540 | 30 | 1099 | 历史 |
| 539 | 28 | 1127 | 历史 |
| 538 | 29 | 1156 | 历史 |
| 537 | 25 | 1181 | 历史 |
| 536 | 34 | 1215 | 历史 |
| 535 | 23 | 1238 | 历史 |
| 534 | 26 | 1264 | 历史 |
| 533 | 33 | 1297 | 历史 |
| 532 | 32 | 1329 | 历史 |
| 531 | 33 | 1362 | 历史 |
| 530 | 22 | 1384 | 历史 |
| 529 | 36 | 1420 | 历史 |
| 528 | 28 | 1448 | 历史 |
| 527 | 29 | 1477 | 历史 |
| 526 | 28 | 1505 | 历史 |
| 525 | 24 | 1529 | 历史 |
| 524 | 28 | 1557 | 历史 |
| 523 | 40 | 1597 | 历史 |
| 522 | 30 | 1627 | 历史 |
| 521 | 38 | 1665 | 历史 |
| 520 | 40 | 1705 | 历史 |
| 519 | 34 | 1739 | 历史 |
| 518 | 31 | 1770 | 历史 |
| 517 | 33 | 1803 | 历史 |
| 516 | 39 | 1842 | 历史 |
| 515 | 29 | 1871 | 历史 |
| 514 | 50 | 1921 | 历史 |
| 513 | 32 | 1953 | 历史 |
| 512 | 26 | 1979 | 历史 |
| 511 | 49 | 2028 | 历史 |
| 510 | 47 | 2075 | 历史 |
| 509 | 45 | 2120 | 历史 |
| 508 | 37 | 2157 | 历史 |
| 507 | 53 | 2210 | 历史 |
| 506 | 44 | 2254 | 历史 |
| 505 | 32 | 2286 | 历史 |
| 504 | 46 | 2332 | 历史 |
| 503 | 43 | 2375 | 历史 |
| 502 | 36 | 2411 | 历史 |
| 501 | 41 | 2452 | 历史 |
| 500 | 52 | 2504 | 历史 |
2、物理类450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 500 | 125 | 7185 | 物理 |
| 499 | 115 | 7300 | 物理 |
| 498 | 85 | 7385 | 物理 |
| 497 | 105 | 7490 | 物理 |
| 496 | 105 | 7595 | 物理 |
| 495 | 110 | 7705 | 物理 |
| 494 | 94 | 7799 | 物理 |
| 493 | 139 | 7938 | 物理 |
| 492 | 124 | 8062 | 物理 |
| 491 | 146 | 8208 | 物理 |
| 490 | 106 | 8314 | 物理 |
| 489 | 116 | 8430 | 物理 |
| 488 | 129 | 8559 | 物理 |
| 487 | 115 | 8674 | 物理 |
| 486 | 133 | 8807 | 物理 |
| 485 | 126 | 8933 | 物理 |
| 484 | 134 | 9067 | 物理 |
| 483 | 119 | 9186 | 物理 |
| 482 | 132 | 9318 | 物理 |
| 481 | 146 | 9464 | 物理 |
| 480 | 139 | 9603 | 物理 |
| 479 | 162 | 9765 | 物理 |
| 478 | 138 | 9903 | 物理 |
| 477 | 134 | 10037 | 物理 |
| 476 | 151 | 10188 | 物理 |
| 475 | 157 | 10345 | 物理 |
| 474 | 139 | 10484 | 物理 |
| 473 | 152 | 10636 | 物理 |
| 472 | 153 | 10789 | 物理 |
| 471 | 146 | 10935 | 物理 |
| 470 | 149 | 11084 | 物理 |
| 469 | 151 | 11235 | 物理 |
| 468 | 170 | 11405 | 物理 |
| 467 | 140 | 11545 | 物理 |
| 466 | 156 | 11701 | 物理 |
| 465 | 159 | 11860 | 物理 |
| 464 | 142 | 12002 | 物理 |
| 463 | 160 | 12162 | 物理 |
| 462 | 155 | 12317 | 物理 |
| 461 | 157 | 12474 | 物理 |
| 460 | 185 | 12659 | 物理 |
| 459 | 175 | 12834 | 物理 |
| 458 | 192 | 13026 | 物理 |
| 457 | 160 | 13186 | 物理 |
| 456 | 186 | 13372 | 物理 |
| 455 | 178 | 13550 | 物理 |
| 454 | 150 | 13700 | 物理 |
| 453 | 175 | 13875 | 物理 |
| 452 | 173 | 14048 | 物理 |
| 451 | 166 | 14214 | 物理 |
| 450 | 207 | 14421 | 物理 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14734.html