489分左右的二本公办大学有广东轻工职业技术大学、民政职业大学、哈尔滨学院、成都师范学院、咸阳师范学院、湖南医药学院等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:489分可以上的二本公办大学名单,历史类有52所,物理类有139所。

一、历史类489分左右的二本公办大学
历史类489分,在全国各个高考省份能上的二本公办大学名单不一样,请2026年历史类489分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在山西高考历史类489分左右的二本公办大学有4所,包含白城师范学院、云南艺术学院、新疆交通职业技术大学、太原学院等学校。
在内蒙古高考,历史类489分能上的二本公办大学有:泉州师范学院、盐城工学院、湖南工学院、商丘师范学院、呼伦贝尔学院等学校。
在辽宁高考,历史类489分能上的二本公办大学有:贵州工程应用技术学院、唐山工业职业技术大学、沈阳体育学院、鲁迅美术学院、哈尔滨金融学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 白城师范学院第002 组 |
489 | 23434 |
| 山西 | 云南艺术学院第001 组 |
489 | 23434 |
| 山西 | 新疆交通职业技术大学 第001组 |
489 | 23434 |
| 山西 | 太原学院第001组 | 489 | 23434 |
| 内蒙古 | 泉州师范学院第001 组 |
489 | 11157 |
| 内蒙古 | 盐城工学院第003组 | 489 | 11157 |
| 内蒙古 | 湖南工学院第003组 | 489 | 11157 |
| 内蒙古 | 商丘师范学院第009 组 |
489 | 11157 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院第012 组 |
489 | 11157 |
| 内蒙古 | 重庆文理学院第003 组 |
489 | 11157 |
| 辽宁 | 贵州工程应用技术学院 | 489 | 16852 |
| 辽宁 | 唐山工业职业技术大学 | 489 | 16852 |
| 辽宁 | 沈阳体育学院 | 489 | 16852 |
| 辽宁 | 鲁迅美术学院 | 489 | 16852 |
| 辽宁 | 哈尔滨金融学院 | 489 | 16852 |
| 辽宁 | 甘肃民族师范学院 | 489 | 16852 |
| 吉林 | 通化师范学院第006 组 |
489 | 9268 |
| 吉林 | 宜春学院第001组 | 489 | 9268 |
| 江苏 | 常州工学院04组(高 校中外学分互认联合培 养项目) |
489 | 53003 |
| 安徽 | 无锡职业技术大学00 1组 |
489 | 38432 |
| 福建 | 保定学院999组 | 489 | 16866 |
| 福建 | 长沙工业学院999组 | 489 | 16866 |
| 福建 | 桂林旅游学院999组 | 489 | 16866 |
| 福建 | 湖南城市学院999组 | 489 | 16866 |
| 福建 | 湖南文理学院999组 | 489 | 16866 |
| 福建 | 乐山师范学院900组 | 489 | 16866 |
| 福建 | 天津体育学院999组 | 489 | 16866 |
| 福建 | 咸阳师范学院999组 | 489 | 16866 |
| 江西 | 琼台师范学院第103 组(中外合作) |
489 | 45369 |
| 湖南 | 沧州师范学院第101 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 丽水学院第801组( 少数民族预科班) |
489 | 31818 |
| 湖南 | 浙江机电职业技术大学 第101组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 武夷学院第101组 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 上饶师范学院第105 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 赣南科技学院第101 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 南阳理工学院第106 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 武汉职业技术大学第1 01组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 邵阳学院第105组 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 湖南科技学院第106 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 玉林师范学院第107 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 贺州学院第104组 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 六盘水师范学院第10 5组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 楚雄师范学院第105 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 西安文理学院第104 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 新疆政法学院第103 组 |
489 | 31818 |
| 湖南 | 西安美术学院第Y04 组(艺术专业) |
489 | 31818 |
| 广西 | 湖北科技学院111组 | 489 | 19345 |
| 广西 | 广西警察学院114组 | 489 | 19345 |
| 广西 | 贵州师范学院103组 | 489 | 19345 |
| 四川 | 广东轻工职业技术大学 专业组101 |
489 | 55309 |
| 甘肃 | 民政职业大学001专 业组 |
489 | 9889 |
| 甘肃 | 哈尔滨学院004专业 组 |
489 | 9889 |

二、物理类489分左右的二本公办大学
物理类489分左右的二本公办大学,在全国各个高考省市一共有139所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为489分的二本公办大学有3所,分别是长春工程学院、湖南工程学院、齐鲁师范学院等学校。
在山西高考物理类489分左右的二本公办大学有太原工业学院、昆明学院、中国民用航空飞行学院、桂林航天工业学院、岭南师范学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 长春工程学院 | 489 | 178836 |
| 河北 | 湖南工程学院 | 489 | 178836 |
| 河北 | 齐鲁师范学院 | 489 | 178836 |
| 山西 | 太原工业学院第307 组 |
489 | 68604 |
| 山西 | 昆明学院第305组 | 489 | 68604 |
| 山西 | 中国民用航空飞行学院 第302组 |
489 | 68604 |
| 山西 | 桂林航天工业学院第3 01组 |
489 | 68604 |
| 山西 | 岭南师范学院第307 组 |
489 | 68604 |
| 山西 | 邯郸学院第302组 | 489 | 68604 |
| 山西 | 湘南学院第303组 | 489 | 68604 |
| 内蒙古 | 重庆文理学院第002 组 |
489 | 33044 |
| 内蒙古 | 呼和浩特民族学院第1 07组 |
489 | 33044 |
| 内蒙古 | 唐山学院第001组 | 489 | 33044 |
| 内蒙古 | 郑州师范学院第002 组 |
489 | 33044 |
| 内蒙古 | 哈尔滨金融学院第00 4组 |
489 | 33044 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学包头医 学院第006组 |
489 | 33044 |
| 辽宁 | 四川文理学院 | 489 | 62058 |
| 吉林 | 四川旅游学院第002 组 |
489 | 29318 |
| 吉林 | 嘉兴南湖学院第002 组 |
489 | 29318 |
| 黑龙江 | 湖州学院第001组 | 489 | 35963 |
| 黑龙江 | 山东石油化工学院第0 10组 |
489 | 35963 |
| 黑龙江 | 郑州航空工业管理学院 第005组 |
489 | 35963 |
| 黑龙江 | 武汉体育学院第003 组 |
489 | 35963 |
| 黑龙江 | 长沙学院第002组 | 489 | 35963 |
| 黑龙江 | 右江民族医学院第00 3组 |
489 | 35963 |
| 黑龙江 | 内江师范学院第002 组 |
489 | 35963 |
| 黑龙江 | 新疆警察学院第006 组 |
489 | 35963 |
| 江苏 | 南京工程学院08组( 中外合作办学) |
489 | 177018 |
| 安徽 | 吉林工程技术师范学院 002组 |
489 | 150814 |
| 安徽 | 忻州师范学院002组 | 489 | 151022 |
| 安徽 | 广西农业职业技术大学 001组 |
489 | 150612 |
| 安徽 | 贵州工程应用技术学院 001组 |
489 | 150789 |
| 安徽 | 贵州商学院002组( 中外合作办学) |
489 | 151245 |
| 安徽 | 桂林旅游学院003组 | 489 | 150621 |
| 安徽 | 海南热带海洋学院00 4组 |
489 | 149950 |
| 安徽 | 河北工业职业技术大学 005组 |
489 | 151248 |
| 安徽 | 河北环境工程学院00 3组 |
489 | 150467 |
| 安徽 | 黑河学院001组 | 489 | 150143 |
| 安徽 | 黑龙江工业学院001 组 |
489 | 151263 |
| 安徽 | 红河学院001组 | 489 | 151272 |
| 安徽 | 昌吉学院001组 | 489 | 150229 |
| 安徽 | 吉林工商学院002组 | 489 | 150733 |
| 安徽 | 兰州城市学院001组 | 489 | 150459 |
| 安徽 | 乐山师范学院001组 | 489 | 150150 |
| 安徽 | 辽东学院001组 | 489 | 151202 |
| 安徽 | 吕梁学院005组 | 489 | 150031 |
| 安徽 | 牡丹江师范学院001 组 |
489 | 149953 |
| 安徽 | 南阳师范学院002组 (中外合作办学) |
489 | 150860 |
| 安徽 | 山西传媒学院001组 | 489 | 150638 |
| 安徽 | 山西工程技术学院00 1组 |
489 | 149932 |
| 安徽 | 绥化学院002组 | 489 | 150594 |
| 安徽 | 通化师范学院001组 | 489 | 150578 |
| 安徽 | 西昌学院001组 | 489 | 150414 |
| 安徽 | 新疆第二医学院001 组 |
489 | 150528 |
| 安徽 | 新疆科技学院005组 | 489 | 151089 |
| 安徽 | 营口理工学院001组 | 489 | 151240 |
| 安徽 | 玉林师范学院001组 | 489 | 149972 |
| 安徽 | 昭通学院002组 | 489 | 150786 |
| 安徽 | 鞍山师范学院004组 | 489 | 150101 |
| 安徽 | 白城师范学院001组 | 489 | 150039 |
| 福建 | 平顶山学院500组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 楚雄师范学院999组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 河南工程学院500组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 黄淮学院500组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 凯里学院500组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 黔南民族师范学院50 0组 |
489 | 78616 |
| 福建 | 百色学院500组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 陇东学院500组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 安阳工学院500组 | 489 | 78616 |
| 福建 | 宁德师范学院(面向宁 德)600组 |
489 | 78616 |
| 福建 | 福建技术师范学院(闽 台合作)500组 |
489 | 78616 |
| 福建 | 天津职业技术师范大学 999组 |
489 | 78616 |
| 福建 | 潍坊学院516组 | 489 | 78616 |
| 江西 | 六盘水师范学院第50 2组 |
489 | 98148 |
| 江西 | 安顺学院第506组 | 489 | 97198 |
| 江西 | 西安文理学院第501 组 |
489 | 97142 |
| 江西 | 河北金融学院第504 组 |
489 | 98353 |
| 江西 | 皖西学院第501组 | 489 | 98007 |
| 江西 | 南阳理工学院第50A 组 |
489 | 97886 |
| 江西 | 荆楚理工学院第505 组 |
489 | 98072 |
| 江西 | 嘉应学院第501组 | 489 | 97763 |
| 河南 | 新疆理工学院第102 组 |
489 | 231000 |
| 河南 | 河南中医药大学(与嵩 山少林武术职业学院联 合办学)第103组 |
489 | 231000 |
| 河南 | 广西艺术学院第102 组 |
489 | 231000 |
| 河南 | 朝阳师范学院第101 组 |
489 | 231000 |
| 河南 | 集宁师范学院第104 组 |
489 | 231000 |
| 湖北 | 广西科技师范学院第0 3组 |
489 | 96218 |
| 湖北 | 衡水学院第03组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 江西职业技术大学第0 1组 |
489 | 96218 |
| 湖北 | 新疆政法学院第03组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 贵州理工学院第06组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 石家庄学院第06组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 南宁职业技术大学第0 2组 |
489 | 96218 |
| 湖北 | 湖北理工学院第16组 (护理类) |
489 | 96218 |
| 湖北 | 湖北科技学院第09组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 河池学院第03组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 菏泽学院第03组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 泰山学院第06组 | 489 | 96218 |
| 湖北 | 新余学院第06组(护 理类) |
489 | 96218 |
| 湖北 | 景德镇学院第04组 | 489 | 96218 |
| 湖南 | 贵州师范学院第108 组 |
489 | 103409 |
| 湖南 | 杭州医学院第102组 | 489 | 103409 |
| 湖南 | 山东交通学院第102 组 |
489 | 103409 |
| 湖南 | 广西警察学院第102 组 |
489 | 103409 |
| 广东 | 新疆工程学院209组 | 489 | 185374 |
| 广东 | 深圳职业技术大学53 4组 |
489 | 183848 |
| 广东 | 黑龙江工程学院209 组 |
489 | 184448 |
| 广西 | 衡阳师范学院105组 | 489 | 63254 |
| 广西 | 重庆第二师范学院15 4组 |
489 | 63254 |
| 广西 | 浙江外国语学院105 组 |
489 | 63254 |
| 广西 | 北华航天工业学院10 2组 |
489 | 63254 |
| 广西 | 宁波工程学院101组 | 489 | 63254 |
| 重庆 | 赣南科技学院 | 489 | 68964 |
| 重庆 | 铜仁学院 | 489 | 68964 |
| 重庆 | 山东农业工程学院 | 489 | 68964 |
| 重庆 | 长江师范学院(预科班 ) |
489 | 68964 |
| 四川 | 新疆工业学院专业组1 02 |
489 | 142200 |
| 四川 | 江西飞行学院专业组1 01 |
489 | 142200 |
| 四川 | 四川民族学院专业组1 05 |
489 | 142200 |
| 四川 | 拉萨师范学院专业组1 01 |
489 | 142200 |
| 四川 | 新疆农业职业技术大学 专业组101 |
489 | 142200 |
| 四川 | 大庆师范学院专业组1 05 |
489 | 142200 |
| 四川 | 龙岩学院专业组101 | 489 | 142200 |
| 四川 | 九江学院专业组101 | 489 | 142200 |
| 四川 | 河北科技工程职业技术 大学专业组102 |
489 | 142200 |
| 四川 | 唐山工业职业技术大学 专业组102 |
489 | 142200 |
| 四川 | 新乡学院专业组101 | 489 | 142200 |
| 四川 | 廊坊师范学院专业组1 01 |
489 | 142200 |
| 四川 | 酒泉职业技术大学专业 组101 |
489 | 142200 |
| 四川 | 青海职业技术大学专业 组101 |
489 | 142200 |
| 四川 | 邵阳学院专业组104 | 489 | 142200 |
| 贵州 | 贵州警察学院 | 489 | 60215 |
| 贵州 | 成都医学院 | 489 | 60305 |
| 贵州 | 重庆电子科技职业大学 | 489 | 60184 |
| 甘肃 | 沈阳工程学院002专 业组 |
489 | 33293 |
| 甘肃 | 南昌医学院002专业 组 |
489 | 33293 |
| 甘肃 | 成都师范学院002专 业组 |
489 | 33293 |
| 甘肃 | 咸阳师范学院002专 业组 |
489 | 33293 |
| 宁夏 | 湖南医药学院501专 业组 |
489 | 8430 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4187.html