460分左右的一本大学有宁夏师范大学、甘肃政法大学、吉首大学、河南中医药大学、三峡大学、昆明理工大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:460分可以上的一本大学名单,历史类有16所,物理类有60所。

一、历史类460分左右的一本大学
历史类460分,在全国各个高考省份能上的一本大学名单不一样,请2026年历史类460分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在内蒙古高考历史类460分左右的一本大学有1所,包含伊犁师范大学。
在吉林高考,历史类460分能上的一本大学有:河北工程大学、喀什大学等学校。
在黑龙江高考,历史类460分能上的一本大学有:内蒙古民族大学、渤海大学、长春师范大学、烟台大学、广西民族大学等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 伊犁师范大学第003 组 |
460 | 14867 |
| 吉林 | 河北工程大学第002 组 |
460 | 12678 |
| 吉林 | 喀什大学第001组 | 460 | 12678 |
| 黑龙江 | 内蒙古民族大学第00 1组 |
460 | 13407 |
| 黑龙江 | 渤海大学第004组 | 460 | 13407 |
| 黑龙江 | 长春师范大学第002 组 |
460 | 13407 |
| 黑龙江 | 烟台大学第003组( 边防军人子女预科班) |
460 | 13407 |
| 黑龙江 | 广西民族大学第003 组 |
460 | 13407 |
| 安徽 | 桂林理工大学002组 | 460 | 53201 |
| 福建 | 青海师范大学999组 | 460 | 23232 |
| 广西 | 内蒙古师范大学100 组 |
460 | 28492 |
| 广西 | 桂林医科大学102组 | 460 | 28492 |
| 广西 | 西北民族大学111组 | 460 | 28492 |
| 广西 | 宁夏师范大学110组 | 460 | 28492 |
| 甘肃 | 甘肃政法大学902专 业组(预科)(散居少 数民族) |
460 | 15155 |
| 宁夏 | 吉首大学0y1专业组 (预科) |
460 | 4768 |

二、物理类460分左右的一本大学
物理类460分左右的一本大学,在全国各个高考省市一共有60所。
其中,在山西高考物理类录取分数线为460分的一本大学有4所,分别是内蒙古财经大学、东北石油大学、湖南工业大学、塔里木大学等学校。
在内蒙古高考物理类460分左右的一本大学有桂林理工大学、北华大学、内蒙古工业大学等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 内蒙古财经大学第30 2组 |
460 | 91318 |
| 山西 | 东北石油大学第301 组 |
460 | 91318 |
| 山西 | 湖南工业大学第301 组 |
460 | 91318 |
| 山西 | 塔里木大学第301组 | 460 | 91318 |
| 内蒙古 | 桂林理工大学第151 组 |
460 | 41908 |
| 内蒙古 | 北华大学第004组 | 460 | 41908 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学第01 9组 |
460 | 41908 |
| 辽宁 | 北部湾大学 | 460 | 76739 |
| 辽宁 | 华北水利水电大学 | 460 | 76739 |
| 辽宁 | 西藏大学 | 460 | 76739 |
| 吉林 | 井冈山大学第004组 | 460 | 37576 |
| 吉林 | 延边大学第058组( 国家专项) |
460 | 37576 |
| 吉林 | 广东药科大学第002 组 |
460 | 37576 |
| 吉林 | 山西财经大学第005 组 |
460 | 37576 |
| 黑龙江 | 西安财经大学第002 组 |
460 | 46345 |
| 黑龙江 | 中国矿业大学第006 组(国家专项) |
460 | 46345 |
| 黑龙江 | 中南林业科技大学第0 06组 |
460 | 46345 |
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学第00 8组 |
460 | 46345 |
| 福建 | 广西民族大学(中澳2 )999组 |
460 | 103242 |
| 江西 | 内蒙古科技大学第50 1组 |
460 | 135948 |
| 江西 | 齐鲁工业大学第501 组 |
460 | 136438 |
| 河南 | 山东建筑大学第201 组(中外合作办学组) |
460 | 287531 |
| 河南 | 新疆农业大学第209 组(中外合作办学组) |
460 | 287531 |
| 湖南 | 宁夏师范大学第102 组 |
460 | 140382 |
| 湖南 | 华北科技学院第105 组 |
460 | 140382 |
| 湖南 | 鲁东大学第103组 | 460 | 140382 |
| 湖南 | 云南农业大学第208 组(中外合作办学或国 际项目) |
460 | 140382 |
| 湖南 | 西藏民族大学第105 组 |
460 | 140382 |
| 湖南 | 陕西科技大学第219 组(中外合作办学或国 际项目) |
460 | 140382 |
| 湖南 | 甘肃农业大学第103 组 |
460 | 140382 |
| 湖南 | 山西中医药大学第10 6组 |
460 | 140382 |
| 湖南 | 喀什大学第118组 | 460 | 140382 |
| 湖南 | 黑龙江科技大学第10 3组 |
460 | 140382 |
| 广西 | 长春工业大学304组 (中外合作) |
460 | 86892 |
| 广西 | 广西科技大学151组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 广西医科大学918组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 南宁师范大学953组 (精准专项) |
460 | 86892 |
| 广西 | 广西民族大学160组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 贵州民族大学148组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 陕西理工大学103组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 海南医科大学107组 | 460 | 86892 |
| 广西 | 天津商业大学151组 | 460 | 86892 |
| 贵州 | 山东农业大学 | 460 | 87012 |
| 贵州 | 贵州民族大学(民族班 ) |
460 | 87149 |
| 贵州 | 聊城大学 | 460 | 86357 |
| 贵州 | 贵州医科大学 | 460 | 86434 |
| 甘肃 | 青海民族大学011专 业组 |
460 | 47226 |
| 甘肃 | 大连工业大学015专 业组(中外合作办学) |
460 | 47226 |
| 甘肃 | 吉林化工大学001专 业组 |
460 | 47226 |
| 甘肃 | 上海师范大学009专 业组(国家专项计划) |
460 | 47226 |
| 甘肃 | 闽江学院001专业组 | 460 | 47226 |
| 甘肃 | 西华师范大学005专 业组 |
460 | 47226 |
| 甘肃 | 山西医科大学006专 业组 |
460 | 47226 |
| 甘肃 | 西北师范大学121专 业组(藏区专项)(天 祝) |
460 | 47226 |
| 甘肃 | 内蒙古师范大学005 专业组 |
460 | 47226 |
| 宁夏 | 浙江师范大学502专 业组 |
460 | 12659 |
| 宁夏 | 济南大学001专业组 | 460 | 12659 |
| 宁夏 | 河南中医药大学503 专业组 |
460 | 12659 |
| 宁夏 | 三峡大学0y2专业组 (预科) |
460 | 12659 |
| 宁夏 | 昆明理工大学502专 业组 |
460 | 12659 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4659.html