520分可以读长春大学吗?答案是,高考520分在全国14个省份可以被长春大学给录取。
根据圆梦志愿提供的长春大学在全国各省最低录取分数线可知,长春大学2025年收分在520分及以下的省份有:新疆、广东、福建、江苏、天津、河北、湖北、湖南、浙江、海南、山东、北京、重庆、辽宁。
例如:长春大学在新疆文科本科二批2025年的最低分是418分,比520分低102分。长春大学在新疆理科本科二批2025年的最低分是386分,比520分低134分。

一、520分能上长春大学吗?
答案是:520分能上长春大学。
以下这些普通高考省份,520分可以上长春大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 |
长春大学在新疆的录取分数为386分~418分。2026年高考成绩为520分的同学,比长春大学在新疆2025年的最低分,要高出102分~134分。
以下这些新高考省份,520分可以上长春大学。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 211组(中 外合作) | 史+不限 | 本科批 | 519 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 物+化 | 本科批 | 518 |
| 广东 | 215组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 515 |
| 江苏 | 11组(中外 合作) | 物+化 | 本科批 | 515 |
| 天津 | 04组(中外 合作) | 物+化 | 本科批A 段 | 513 |
| 天津 | 06组(中外 合作) | 物+化 | 本科批A 段 | 513 |
| 江苏 | 12组(中外 合作) | 物+化 | 本科批 | 512 |
| 广东 | 210组(联 合培养) | 史+不限 | 本科批 | 510 |
| 广东 | 214组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 509 |
| 广东 | 216组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 508 |
| 河北 | —— | 物+不限 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 219组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 507 |
| 湖北 | 第15组 | 物+化 | 本科批 | 506 |
| 湖南 | 第110组 | 史+不限 | 本科批 | 505 |
| 湖北 | 第16组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 504 |
| 湖南 | 第107组 | 史+不限 | 本科批 | 504 |
| 广东 | 218组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 503 |
| 湖北 | 第18组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 217组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 502 |
| 江苏 | 03组 | 史+不限 | 本科批 | 502 |
| 湖南 | 第109组 | 史+不限 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 第09组(中 外合作) | 史+不限 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 第19组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 499 |
| 江苏 | 09组(中外 合作) | 物+化 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 212组 | 物+不限 | 本科批 | 494 |
| 浙江 | —— | 不限 | 一段 | 490 |
| 湖南 | 第112组 | 物+不限 | 本科批 | 489 |
| 湖南 | 第118组 | 物+化 | 本科批 | 488 |
| 湖南 | 第114组 | 物+化 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 220组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 486 |
| 湖北 | 第17组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 第115组 | 物+化 | 本科批 | 484 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 史+不限 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 第116组 | 物+化 | 本科批 | 483 |
| 江苏 | 07组 | 物+不限 | 本科批 | 483 |
| 海南 | 专业组80( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 第124组 | 物+化 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 第208组( 中外合作) | 史+不限 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 第117组 | 物+化 | 本科批 | 474 |
| 湖北 | 第20组(中 外合作) | 物+化 | 本科批 | 473 |
| 山东 | —— | 不限 | 一段 | 470 |
| 北京 | 01组 | 物+化 | 本科批 | 467 |
| 重庆 | —— | 物+不限 | 本科批 | 455 |
| 辽宁 | —— | 物+不限 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 第225组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 第222组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 第213组( 中外合作) | 物+不限 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 第223组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 447 |
| 湖南 | 第211组( 中外合作) | 物+不限 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 第221组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 第219组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 第220组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 436 |
| 湖南 | 第226组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 433 |
长春大学在广东、福建、江苏、天津、河北、湖北、湖南、浙江、海南、山东、北京、重庆、辽宁的录取分数为433分~519分。2026年高考成绩为520分的同学,比长春大学在广东、福建、江苏、天津、河北、湖北、湖南、浙江、海南、山东、北京、重庆、辽宁2025年的最低分,要高出1分~87分。

二、高考520分能上长春大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考520分不能上长春大学。
3+1+2新高考省份
首选物理
在福建、广东、湖北、江苏等地,高考520分首选物理的考生,距离长春大学还差2分~38分。下面是长春大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 522 | 2 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 化 | 522 | 2 |
| 湖北 | 第14组 | 本科批 | 化 | 524 | 4 |
| 江苏 | 13组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 525 | 5 |
| 江苏 | 10组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 526 | 6 |
| 江苏 | 17组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 526 | 6 |
| 湖北 | 第10组 | 本科批 | 不限 | 530 | 10 |
| 湖北 | 第11组 | 本科批 | 化 | 530 | 10 |
| 湖北 | 第13组 | 本科批 | 化 | 534 | 14 |
| 湖北 | 第12组 | 本科批 | 化 | 536 | 16 |
| 江苏 | 14组 | 本科批 | 化 | 539 | 19 |
| 江苏 | 08组 | 本科批 | 化 | 544 | 24 |
| 江苏 | 18组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 544 | 24 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 不限 | 549 | 29 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 不限 | 552 | 32 |
| 江苏 | 16组 | 本科批 | 化 | 555 | 35 |
| 江苏 | 15组 | 本科批 | 化 | 558 | 38 |
首选历史
在湖北、江苏、广东等地,高考520分首选历史的考生,距离长春大学还差3分~23分。下面是长春大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 523 | 3 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 525 | 5 |
| 江苏 | 02组(中外 合作) | 本科批 | 不限 | 525 | 5 |
| 广东 | 208组 | 本科批 | 不限 | 526 | 6 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 不限 | 528 | 8 |
| 广东 | 209组 | 本科批 | 不限 | 528 | 8 |
| 湖北 | 第07组 | 本科批 | 不限 | 536 | 16 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 538 | 18 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 539 | 19 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 不限 | 540 | 20 |
| 湖北 | 第06组 | 本科批 | 不限 | 541 | 21 |
| 湖北 | 第08组 | 本科批 | 不限 | 542 | 22 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 不限 | 543 | 23 |
3+3新高考省份
在天津、海南等地,长春大学2025年的最低分如下表。高考520分的同学,还要提升8分~62分,才有机会考上长春大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 02组 | 本科批A 段 |
生 | 528 | 8 |
| 天津 | 03组(中外 合作) |
本科批A 段 |
物+化 | 528 | 8 |
| 天津 | 09组 | 本科批A 段 |
物+化 | 528 | 8 |
| 天津 | 05组(中外 合作) |
本科批A 段 |
物+化 | 531 | 11 |
| 天津 | 08组 | 本科批A 段 |
物+化 | 536 | 16 |
| 天津 | 07组 | 本科批A 段 |
物+化 | 545 | 25 |
| 天津 | 01组 | 本科批A 段 |
物+化 | 547 | 27 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 549 | 29 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 582 | 62 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4947.html