520分可以读邵阳学院吗?答案是,高考520分在全国13个省份可以被邵阳学院给录取。
根据圆梦志愿提供的邵阳学院在全国各省最低录取分数线可知,邵阳学院2025年收分在520分及以下的省份有:新疆、天津、广东、河北、湖南、浙江、福建、江苏、湖北、重庆、山东、辽宁、上海。
例如:邵阳学院在新疆理科本科二批2025年的最低分是369分,比520分低151分。邵阳学院在天津物+化本科批A段2025年的最低分是513分,比520分低7分。

一、520分能上邵阳学院吗?
答案是:520分能上邵阳学院。
以下这些普通高考省份,520分可以上邵阳学院。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 |
邵阳学院在新疆的录取分数为369分。2026年高考成绩为520分的同学,比邵阳学院在新疆2025年的最低分,要高出151分。
以下这些新高考省份,520分可以上邵阳学院。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 02组 | 物+化 | 本科批A 段 | 513 |
| 天津 | 01组 | 不限 | 本科批A 段 | 513 |
| 广东 | 214组 | 物+不限 | 本科批 | 509 |
| 河北 | —— | 物+不限 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 212组 | 物+不限 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 215组 | 物+化 | 本科批 | 502 |
| 湖南 | 第113组 | 物+化 | 本科批 | 501 |
| 浙江 | —— | 不限 | 一段 | 501 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 物+不限 | 本科批 | 500 |
| 广东 | 213组 | 物+不限 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 216组 | 物+化 | 本科批 | 497 |
| 江苏 | 02组 | 物+化 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 第108组 | 史+地 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 第107组 | 史+政 | 本科批 | 494 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 物+化 | 本科批 | 493 |
| 湖北 | 第02组 | 物+不限 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 第105组 | 史+不限 | 本科批 | 489 |
| 重庆 | —— | 物+不限 | 本科批 | 488 |
| 江苏 | 03组(中外 合作) | 物+化 | 本科批 | 486 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 史+不限 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 第806组( 预科班)(面 向城步县) | 史+不限 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 第106组 | 史+生 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 第814组( 预科班)(面 向麻阳县) | 史+不限 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 第801组( 预科班)(面 向全省) | 史+不限 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 第808组( 预科班)(面 向武陵源区) | 史+不限 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 第810组( 预科班)(面 向桑植县) | 史+不限 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 第807组( 预科班)(面 向永定区) | 史+不限 | 本科批 | 479 |
| 湖北 | 第03组 | 物+化 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 第818组( 预科班)(面 向靖州县) | 史+不限 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 第820组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 史+不限 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 第805组( 预科班)(面 向绥宁县) | 史+不限 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 第804组( 预科班)(面 向新宁县) | 史+不限 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 第816组( 预科班)(面 向芷江县) | 史+不限 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 第815组( 预科班)(面 向新晃县) | 史+不限 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 第812组( 预科班)(面 向江华县) | 史+不限 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 第813组( 预科班)(面 向沅陵县) | 史+不限 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 第819组( 预科班)(面 向通道县) | 史+不限 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 第117组 | 物+地 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 第817组( 预科班)(面 向会同县) | 史+不限 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 第811组( 预科班)(面 向江永县) | 史+不限 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 第809组( 预科班)(面 向慈利县) | 史+不限 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 第802组( 预科班)(面 向隆回县) | 史+不限 | 本科批 | 465 |
| 山东 | —— | 不限 | 一段 | 465 |
| 辽宁 | —— | 物+不限 | 本科批 | 462 |
| 湖南 | 第110组 | 物+不限 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 第116组 | 物+生 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 第803组( 预科班)(面 向洞口县) | 史+不限 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 第824组( 预科班)(面 向新宁县) | 物+不限 | 本科批 | 454 |
| 湖南 | 第U14组( 楚怡工匠) | 物+化 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 第111组 | 物+化 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 第826组( 预科班)(面 向城步县) | 物+不限 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 第821组( 预科班)(面 向全省) | 物+不限 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 第832组( 预科班)(面 向江华县) | 物+不限 | 本科批 | 446 |
| 湖南 | 第841组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 物+不限 | 本科批 | 445 |
| 湖南 | 第836组( 预科班)(面 向新晃县) | 物+不限 | 本科批 | 445 |
| 湖南 | 第828组( 预科班)(面 向武陵源区) | 物+不限 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 第837组( 预科班)(面 向芷江县) | 物+不限 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 第827组( 预科班)(面 向永定区) | 物+不限 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 第839组( 预科班)(面 向靖州县) | 物+不限 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 第212组( 中外合作) | 物+化 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 第830组( 预科班)(面 向桑植县) | 物+不限 | 本科批 | 439 |
| 湖南 | 第835组( 预科班)(面 向麻阳县) | 物+不限 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 第840组( 预科班)(面 向通道县) | 物+不限 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 第822组( 预科班)(面 向隆回县) | 物+不限 | 本科批 | 436 |
| 湖南 | 第825组( 预科班)(面 向绥宁县) | 物+不限 | 本科批 | 436 |
| 湖南 | 第838组( 预科班)(面 向会同县) | 物+不限 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 第834组( 预科班)(面 向辰溪县) | 物+不限 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 第833组( 预科班)(面 向沅陵县) | 物+不限 | 本科批 | 432 |
| 湖南 | 第831组( 预科班)(面 向江永县) | 物+不限 | 本科批 | 431 |
| 上海 | 01组 | 不限 | 本科批 | 427 |
| 湖南 | 第823组( 预科班)(面 向洞口县) | 物+不限 | 本科批 | 411 |
| 湖南 | 第829组( 预科班)(面 向慈利县) | 物+不限 | 本科批 | 406 |
邵阳学院在天津、广东、河北、湖南、浙江、福建、江苏、湖北、重庆、山东、辽宁、上海的录取分数为406分~513分。2026年高考成绩为520分的同学,比邵阳学院在天津、广东、河北、湖南、浙江、福建、江苏、湖北、重庆、山东、辽宁、上海2025年的最低分,要高出7分~114分。

二、高考520分能上邵阳学院吗?
答案是:在以下这些省份,高考520分不能上邵阳学院。
3+1+2新高考省份
首选历史
在江苏、广东、湖北等地,高考520分首选历史的考生,距离邵阳学院还差6分~11分。下面是邵阳学院在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 526 | 6 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 530 | 10 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 531 | 11 |
3+3新高考省份
在海南等地,邵阳学院2025年的最低分如下表。高考520分的同学,还要提升19分~60分,才有机会考上邵阳学院。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专业组05 | 本科批 | 物+化 | 539 | 19 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 化 | 557 | 37 |
| 海南 | 专业组06 | 本科批 | 生 | 558 | 38 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物 | 571 | 51 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 不限 | 574 | 54 |
| 海南 | 专业组07 | 本科批 | 政 | 575 | 55 |
| 海南 | 专业组08 | 本科批 | 地 | 580 | 60 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4981.html