423分左右的理科大学有吉利学院、绵阳城市学院、西安交通工程学院、河南城建学院、河南财政金融学院、酒泉职业技术大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:423分可以上的理科大学名单,历史类有37所,物理类有67所。

一、历史类423分左右的理科大学
历史类423分,在全国各个高考省份能上的理科大学名单不一样,请2026年历史类423分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类423分左右的理科大学有3所,包含江西财经职业学院、铜陵职业技术学院、河南工业职业技术大学等学校。
在山西高考,历史类423分能上的理科大学有:武汉软件工程职业学院、武汉铁路桥梁职业学院、重庆电子科技职业大学等学校。
在内蒙古高考,历史类423分能上的理科大学有:上海外国语大学贤达经济人文学院、漳州职业技术学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 江西财经职业学院 | 423 | 103213 |
| 河北 | 铜陵职业技术学院 | 423 | 103213 |
| 河北 | 河南工业职业技术大学 | 423 | 103213 |
| 山西 | 武汉软件工程职业学院 第001组 |
423 | 7126 |
| 山西 | 武汉铁路桥梁职业学院 第001组 |
423 | 7126 |
| 山西 | 重庆电子科技职业大学 第001组 |
423 | 7126 |
| 内蒙古 | 上海外国语大学贤达经 济人文学院第001组 |
423 | 19905 |
| 内蒙古 | 漳州职业技术学院第0 01组 |
423 | 19905 |
| 辽宁 | 长沙商贸旅游职业技术 学院 |
423 | 29701 |
| 黑龙江 | 重庆电力高等专科学校 第001组 |
423 | 19608 |
| 黑龙江 | 武汉电力职业技术学院 第001组 |
423 | 19608 |
| 黑龙江 | 兰州工商学院第001 组 |
423 | 19608 |
| 黑龙江 | 重庆移通学院第001 组 |
423 | 19608 |
| 黑龙江 | 南宁学院第001组 | 423 | 19608 |
| 安徽 | 成都纺织高等专科学校 001组 |
423 | 72401 |
| 江西 | 天津工业职业学院第1 01组 |
423 | 88531 |
| 江西 | 广西建设职业技术学院 第101组 |
423 | 88169 |
| 江西 | 广州现代信息工程职业 技术学院第103组 |
423 | 88099 |
| 江西 | 江西现代职业技术学院 第102组(中外合作 ) |
423 | 88008 |
| 湖北 | 浙江经贸职业技术学院 第07组 |
423 | 59465 |
| 湖北 | 重庆水利电力职业技术 学院第01组 |
423 | 59465 |
| 广东 | 兰州石化职业技术大学 503组 |
423 | 135749 |
| 广西 | 沈阳城市建设学院10 3组 |
423 | 43477 |
| 广西 | 成都理工大学工程技术 学院101组 |
423 | 43477 |
| 广西 | 重庆工商大学派斯学院 101组 |
423 | 43477 |
| 广西 | 郑州科技学院101组 | 423 | 43477 |
| 重庆 | 张家界航空工业职业技 术学院 |
423 | 39838 |
| 四川 | 上海旅游高等专科学校 专业组105 |
423 | 100451 |
| 四川 | 江苏航空职业技术学院 专业组102 |
423 | 100451 |
| 贵州 | 重庆商务职业学院 | 423 | 54349 |
| 贵州 | 江苏旅游职业学院 | 423 | 54330 |
| 甘肃 | 兰州工业学院902专 业组(预科)(散居少 数民族) |
423 | 22850 |
| 甘肃 | 成都航空职业技术大学 002专业组 |
423 | 22850 |
| 甘肃 | 青岛城市学院001专 业组 |
423 | 22850 |
| 宁夏 | 吉利学院001专业组 | 423 | 7705 |
| 宁夏 | 绵阳城市学院001专 业组 |
423 | 7705 |
| 宁夏 | 西安交通工程学院00 1专业组 |
423 | 7705 |

二、物理类423分左右的理科大学
物理类423分左右的理科大学,在全国各个高考省市一共有67所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为423分的理科大学有5所,分别是广东工程职业技术学院、宣城职业技术学院、湖南工程职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、山东经贸职业学院等学校。
在山西高考物理类423分左右的理科大学有大连科技学院、山东华宇工学院、长春工程学院、闽南科技学院、陕西国际商贸学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 广东工程职业技术学院 | 423 | 268973 |
| 河北 | 宣城职业技术学院 | 423 | 268973 |
| 河北 | 湖南工程职业技术学院 | 423 | 268973 |
| 河北 | 武汉船舶职业技术学院 | 423 | 268973 |
| 河北 | 山东经贸职业学院 | 423 | 268973 |
| 山西 | 大连科技学院第301 组 |
423 | 117869 |
| 山西 | 山东华宇工学院第30 2组 |
423 | 117869 |
| 山西 | 长春工程学院第303 组(合作办学) |
423 | 117869 |
| 山西 | 闽南科技学院第302 组 |
423 | 117869 |
| 山西 | 陕西国际商贸学院第3 01组 |
423 | 117869 |
| 山西 | 山西水利职业技术学院 第301组(高本贯通 ) |
423 | 9283 |
| 山西 | 云南经济管理学院第3 01组 |
423 | 117869 |
| 山西 | 湖北三峡航空学院第3 01组 |
423 | 117869 |
| 山西 | 保定理工学院第301 组 |
423 | 117869 |
| 山西 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第301组 |
423 | 117869 |
| 内蒙古 | 河北工业职业技术大学 第003组 |
423 | 53969 |
| 内蒙古 | 中国计量大学现代科技 学院第001组 |
423 | 53969 |
| 辽宁 | 浙江经贸职业技术学院 | 423 | 94792 |
| 吉林 | 南阳理工学院第004 组 |
423 | 48736 |
| 吉林 | 太原工业学院第003 组 |
423 | 48736 |
| 吉林 | 石家庄铁道大学四方学 院第003组 |
423 | 48736 |
| 黑龙江 | 重庆工商大学第005 组 |
423 | 60506 |
| 黑龙江 | 辽宁工业大学第003 组(中外合作) |
423 | 60506 |
| 黑龙江 | 广西科技大学第002 组 |
423 | 60506 |
| 黑龙江 | 燕京理工学院第003 组 |
423 | 60506 |
| 安徽 | 湖北三峡职业技术学院 001组 |
423 | 236369 |
| 江西 | 湖南石油化工职业技术 学院第501组 |
423 | 177218 |
| 江西 | 重庆水利电力职业技术 学院第501组 |
423 | 177821 |
| 江西 | 湖北财税职业学院第5 01组 |
423 | 177844 |
| 江西 | 南京科技职业学院第5 01组 |
423 | 177286 |
| 江西 | 江苏经贸职业技术学院 第501组 |
423 | 177261 |
| 河南 | 福建商学院第801组 (预科组) |
423 | 355229 |
| 湖北 | 北京科技职业大学第0 3组 |
423 | 150796 |
| 湖北 | 武汉交通职业学院第1 9组(专本联合培养) |
423 | 150796 |
| 湖南 | 湖南高速铁路职业技术 学院第102组 |
423 | 189315 |
| 湖南 | 重庆航天职业技术学院 第104组 |
423 | 189315 |
| 湖南 | 四川铁道职业学院第1 01组 |
423 | 189315 |
| 湖南 | 北京工业职业技术学院 第102组 |
423 | 189315 |
| 湖南 | 首钢工学院第102组 | 423 | 189315 |
| 湖南 | 兰州博文科技学院第1 01组 |
423 | 189315 |
| 湖南 | 宁波财经学院第104 组 |
423 | 189315 |
| 湖南 | 内蒙古工业大学第11 7组 |
423 | 189315 |
| 广东 | 东莞职业技术学院52 1组(协同培养) |
423 | 294341 |
| 广西 | 重庆工程职业技术学院 101组 |
423 | 121395 |
| 广西 | 江西财经大学现代经济 管理学院153组 |
423 | 121395 |
| 广西 | 桂林旅游学院153组 | 423 | 121395 |
| 广西 | 新疆工程学院101组 | 423 | 121395 |
| 重庆 | 贵州交通职业大学 | 423 | 104066 |
| 四川 | 北京经济管理职业学院 专业组101 |
423 | 222050 |
| 四川 | 河北轨道运输职业技术 学院专业组101 |
423 | 222050 |
| 四川 | 浙江商业职业技术学院 专业组101 |
423 | 222050 |
| 四川 | 四川航天职业技术学院 专业组101 |
423 | 222050 |
| 贵州 | 重庆工业职业技术大学 | 423 | 123957 |
| 贵州 | 重庆工商大学派斯学院 | 423 | 124074 |
| 贵州 | 重庆财经学院(中外合 作) |
423 | 123809 |
| 甘肃 | 兰州财经大学027专 业组(其他民族地区专 项)(肃南) |
423 | 67637 |
| 甘肃 | 兰州石化职业技术大学 010专业组 |
423 | 67637 |
| 甘肃 | 成都理工大学工程技术 学院002专业组 |
423 | 67637 |
| 甘肃 | 新疆理工学院003专 业组 |
423 | 67637 |
| 甘肃 | 新疆科技学院006专 业组 |
423 | 67637 |
| 宁夏 | 防灾科技学院5A3专 业组(国家专项) |
423 | 19720 |
| 宁夏 | 河北环境工程学院50 1专业组 |
423 | 19720 |
| 宁夏 | 河南工程学院001专 业组 |
423 | 19720 |
| 宁夏 | 安阳工学院501专业 组 |
423 | 19720 |
| 宁夏 | 河南城建学院501专 业组 |
423 | 19720 |
| 宁夏 | 河南财政金融学院00 1专业组 |
423 | 19720 |
| 宁夏 | 酒泉职业技术大学00 1专业组 |
423 | 19720 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/5428.html