500分可以读东北农业大学吗?答案是,高考500分在全国4个省份可以被东北农业大学给录取。
根据圆梦志愿提供的东北农业大学在全国各省最低录取分数线可知,东北农业大学2025年收分在500分及以下的省份有:新疆、湖北、上海、广东。
例如:东北农业大学在新疆理科本科一批2025年的最低分是477分,比500分低23分。东北农业大学在湖北物+化本科批2025年的最低分是486分,比500分低14分。

一、500分能上东北农业大学吗?
答案是:500分能上东北农业大学。
以下这些普通高考省份,500分可以上东北农业大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 477 |
东北农业大学在新疆的录取分数为477分。2026年高考成绩为500分的同学,比东北农业大学在新疆2025年的最低分,要高出23分。
以下这些新高考省份,500分可以上东北农业大学。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第05组 | 物+化 | 本科批 | 486 |
| 上海 | 03组 | 不限 | 本科批 | 475 |
| 广东 | 216组(联 合培养) | 物+化 | 本科批 | 459 |
东北农业大学在湖北、上海、广东的录取分数为459分~486分。2026年高考成绩为500分的同学,比东北农业大学在湖北、上海、广东2025年的最低分,要高出14分~41分。

二、高考500分能上东北农业大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考500分不能上东北农业大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科500分不能上东北农业大学。
下表列出了东北农业大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考500分的同学距东北农业大学还差5分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 505 | 5 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在辽宁、湖南、重庆、广东、河北、湖北、福建、江苏等地,高考500分首选物理的考生,距离东北农业大学还差13分~92分。下面是东北农业大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 513 | 13 |
| 湖南 | 第210组( 中外合作) | 本科批 | 化 | 514 | 14 |
| 湖南 | 第209组( 中外合作) | 本科批 | 化 | 521 | 21 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 530 | 30 |
| 广东 | 217组(联 合培养) | 本科批 | 化 | 535 | 35 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 536 | 36 |
| 广东 | 215组(联 合培养) | 本科批 | 化 | 538 | 38 |
| 广东 | 210组 | 本科批 | 不限 | 548 | 48 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 不限 | 551 | 51 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 化 | 551 | 51 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 化 | 554 | 54 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 化 | 556 | 56 |
| 湖北 | 第06组(国 家专项) | 本科批 | 化 | 558 | 58 |
| 湖南 | 第312组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 562 | 62 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 化 | 562 | 62 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 564 | 64 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 566 | 66 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 574 | 74 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 化 | 580 | 80 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 化 | 592 | 92 |
首选历史
在广东、湖南、福建、江苏、湖北等地,高考500分首选历史的考生,距离东北农业大学还差30分~88分。下面是东北农业大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 218组(联 合培养) | 本科批 | 不限 | 530 | 30 |
| 湖南 | 第311组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 572 | 72 |
| 广东 | 208组 | 本科批 | 不限 | 572 | 72 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 574 | 74 |
| 湖南 | 第106组 | 本科批 | 不限 | 574 | 74 |
| 广东 | 209组 | 本科批 | 不限 | 575 | 75 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 584 | 84 |
| 湖北 | 第02组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 584 | 84 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 588 | 88 |
3+3新高考省份
在山东、上海、浙江、北京、海南、天津等地,东北农业大学2025年的最低分如下表。高考500分的同学,还要提升19分~104分,才有机会考上东北农业大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 519 | 19 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 物+化 | 520 | 20 |
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 527 | 27 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 541 | 41 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 物+化 | 570 | 70 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 573 | 73 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 577 | 77 |
| 天津 | 03组 | 本科批A 段 |
物+化 | 584 | 84 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 595 | 95 |
| 天津 | 01组 | 本科批A 段 |
物+化 | 603 | 103 |
| 天津 | 02组 | 本科批A 段 |
不限 | 604 | 104 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/5698.html