402分左右的理科大学有湖南工商职业学院、长春工程学院、重庆水利电力职业技术学院、浙江金融职业学院、西安电力高等专科学校、西安铁路职业技术学院等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:402分可以上的理科大学名单,历史类有48所,物理类有75所。

一、历史类402分左右的理科大学
历史类402分,在全国各个高考省份能上的理科大学名单不一样,请2026年历史类402分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类402分左右的理科大学有3所,包含辽宁建筑职业学院、山东电子职业技术学院、长春工业大学(八协计划)等学校。
在山西高考,历史类402分能上的理科大学有:辽宁装备制造职业技术学院、湖南机电职业技术学院、重庆公共运输职业学院等学校。
在内蒙古高考,历史类402分能上的理科大学有:四川水利职业技术学院、荆州职业技术学院、上海科学技术职业学院、山西机电职业技术学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 辽宁建筑职业学院 | 402 | 119579 |
| 河北 | 山东电子职业技术学院 | 402 | 119579 |
| 河北 | 长春工业大学(八协计 划) |
402 | 119579 |
| 山西 | 辽宁装备制造职业技术 学院第001组 |
402 | 11947 |
| 山西 | 湖南机电职业技术学院 第001组 |
402 | 11947 |
| 山西 | 重庆公共运输职业学院 第001组 |
402 | 11947 |
| 内蒙古 | 四川水利职业技术学院 第001组 |
402 | 22562 |
| 内蒙古 | 荆州职业技术学院第0 01组 |
402 | 22562 |
| 内蒙古 | 上海科学技术职业学院 第001组 |
402 | 22562 |
| 内蒙古 | 山西机电职业技术学院 第001组 |
402 | 22562 |
| 辽宁 | 唐山工业职业技术大学 | 402 | 33834 |
| 辽宁 | 长沙航空职业技术学院 | 402 | 33834 |
| 辽宁 | 石家庄信息工程职业学 院 |
402 | 33834 |
| 辽宁 | 江西信息应用职业技术 学院 |
402 | 33834 |
| 吉林 | 青岛港湾职业技术学院 第001组 |
402 | 19694 |
| 吉林 | 湖南工业职业技术学院 第001组 |
402 | 19694 |
| 吉林 | 广东轻工职业技术大学 第003组 |
402 | 19694 |
| 黑龙江 | 天津机电职业技术学院 第001组 |
402 | 23497 |
| 黑龙江 | 天津铁道职业技术学院 第001组 |
402 | 23497 |
| 安徽 | 合肥通用职业技术学院 001组 |
402 | 83800 |
| 湖北 | 南京旅游职业学院第0 1组 |
402 | 69315 |
| 湖南 | 江西现代职业技术学院 第101组 |
402 | 77337 |
| 湖南 | 湖北交通职业技术学院 第105组 |
402 | 77337 |
| 广东 | 湖北城市建设职业技术 学院503组 |
402 | 158678 |
| 广东 | 海南软件职业技术学院 506组 |
402 | 159076 |
| 广东 | 河南经贸职业学院50 3组 |
402 | 158719 |
| 广东 | 贵州轻工职业大学50 3组 |
402 | 159094 |
| 广东 | 海南经贸职业技术学院 503组(中外合作) |
402 | 159295 |
| 广西 | 广州城市理工学院10 3组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 上海建桥学院104组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 武汉城市学院101组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院103组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 湖北经济学院法商学院 101组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 杭州电子科技大学信息 工程学院103组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 浙江工商大学杭州商学 院101组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 浙江财经大学东方学院 111组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 温州商学院103组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 柳州工学院102组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 桂林信息科技学院10 6组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 南宁理工学院101组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 天津商业大学宝德学院 102组 |
402 | 53085 |
| 广西 | 东莞城市学院100组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 上海民航职业技术学院 111组 |
402 | 53085 |
| 四川 | 山东职业学院专业组1 01(中外合作) |
402 | 114811 |
| 四川 | 湖北轻工职业技术学院 专业组101 |
402 | 114811 |
| 贵州 | 湖南工商职业学院 | 402 | 62679 |
| 甘肃 | 长春工程学院901专 业组(边防军人子女预 科) |
402 | 27485 |
| 宁夏 | 重庆水利电力职业技术 学院001专业组 |
402 | 9698 |

二、物理类402分左右的理科大学
物理类402分左右的理科大学,在全国各个高考省市一共有75所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为402分的理科大学有5所,分别是广州民航职业技术学院、上海建设管理职业技术学院、重庆交通职业学院、鞍山职业技术学院、上饶职业技术学院等学校。
在山西高考物理类402分左右的理科大学有江苏电子信息职业学院、苏州工业园区服务外包职业学院、广州铁路职业技术学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 广州民航职业技术学院 | 402 | 290057 |
| 河北 | 上海建设管理职业技术 学院 |
402 | 290057 |
| 河北 | 重庆交通职业学院 | 402 | 290057 |
| 河北 | 鞍山职业技术学院 | 402 | 290057 |
| 河北 | 上饶职业技术学院 | 402 | 290057 |
| 河北 | 湖北城市建设职业技术 学院 |
402 | 290057 |
| 山西 | 江苏电子信息职业学院 第301组 |
402 | 16958 |
| 山西 | 苏州工业园区服务外包 职业学院第301组 |
402 | 16958 |
| 山西 | 广州铁路职业技术学院 第301组 |
402 | 16958 |
| 内蒙古 | 石家庄邮电职业技术学 院第004组 |
402 | 60654 |
| 内蒙古 | 浙江经贸职业技术学院 第026组 |
402 | 60654 |
| 辽宁 | 兰州信息科技学院 | 402 | 104185 |
| 辽宁 | 南宁学院 | 402 | 104185 |
| 吉林 | 河北工程大学科信学院 第003组 |
402 | 54866 |
| 吉林 | 长春工程学院第005 组 |
402 | 54866 |
| 吉林 | 黑龙江财经学院第00 5组 |
402 | 54866 |
| 吉林 | 安徽新华学院第001 组 |
402 | 54866 |
| 吉林 | 江西财经大学现代经济 管理学院第004组 |
402 | 54866 |
| 吉林 | 新疆科技学院第005 组 |
402 | 54866 |
| 黑龙江 | 郑州工程技术学院第0 03组 |
402 | 69004 |
| 黑龙江 | 湖南工业大学第003 组 |
402 | 69004 |
| 黑龙江 | 西南交通大学第006 组(国家专项) |
402 | 69004 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院 第006组 |
402 | 69004 |
| 江苏 | 南京旅游职业学院06 组 |
402 | 47273 |
| 江苏 | 扬州工业职业技术学院 04组 |
402 | 47273 |
| 江苏 | 新疆铁道职业技术学院 01组 |
402 | 47273 |
| 安徽 | 吉林交通职业技术学院 001组 |
402 | 255382 |
| 安徽 | 山东铝业职业学院00 1组 |
402 | 255733 |
| 安徽 | 武汉航海职业技术学院 002组 |
402 | 255675 |
| 安徽 | 安徽邮电职业技术学院 001组 |
402 | 255393 |
| 江西 | 武汉生物工程学院第5 02组 |
402 | 195240 |
| 江西 | 湖南商务职业技术学院 第501组 |
402 | 195590 |
| 江西 | 江苏财会职业学院第5 01组 |
402 | 195505 |
| 湖北 | 湖北三峡职业技术学院 第05组 |
402 | 165679 |
| 湖北 | 长江工程职业技术学院 第07组 |
402 | 165679 |
| 湖北 | 柳州铁道职业技术学院 第02组 |
402 | 165679 |
| 湖北 | 陕西交通职业技术学院 第02组 |
402 | 165679 |
| 湖南 | 包头铁道职业技术学院 第102组 |
402 | 214797 |
| 湖南 | 江西现代职业技术学院 第102组 |
402 | 214797 |
| 湖南 | 广东建设职业技术学院 第103组 |
402 | 214797 |
| 湖南 | 广东水利电力职业技术 学院第102组 |
402 | 214797 |
| 湖南 | 湖南汽车工程职业大学 第117组 |
402 | 214797 |
| 湖南 | 惠州工程职业学院第1 02组 |
402 | 214797 |
| 湖南 | 贵州交通职业大学第1 01组 |
402 | 214797 |
| 广东 | 广东机电职业技术学院 506组(协同培养) |
402 | 322403 |
| 广西 | 商丘工学院100组 | 402 | 142408 |
| 广西 | 贵州黔南经济学院10 2组 |
402 | 142408 |
| 广西 | 成都理工大学工程技术 学院100组 |
402 | 142408 |
| 广西 | 绵阳城市学院104组 | 402 | 142408 |
| 广西 | 上海财经大学浙江学院 103组 |
402 | 142408 |
| 广西 | 四川交通职业技术学院 100组 |
402 | 142408 |
| 重庆 | 重庆航天职业技术学院 | 402 | 112465 |
| 四川 | 南京交通职业技术学院 专业组101 |
402 | 239331 |
| 贵州 | 浙江理工大学科技与艺 术学院 |
402 | 144720 |
| 贵州 | 西安建筑科技大学华清 学院 |
402 | 144315 |
| 贵州 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院 |
402 | 144990 |
| 贵州 | 武昌理工学院 | 402 | 144238 |
| 贵州 | 兰州博文科技学院 | 402 | 144434 |
| 贵州 | 浙江工业大学之江学院 | 402 | 144769 |
| 贵州 | 北京信息职业技术学院 | 402 | 144814 |
| 贵州 | 中国矿业大学徐海学院 | 402 | 144616 |
| 甘肃 | 阜阳理工学院001专 业组 |
402 | 79499 |
| 甘肃 | 郑州工业应用技术学院 002专业组 |
402 | 79499 |
| 甘肃 | 湖北商贸学院002专 业组 |
402 | 79499 |
| 甘肃 | 西安交通工程学院00 2专业组 |
402 | 79499 |
| 甘肃 | 兰州理工大学018专 业组(其他民族地区专 项)(肃北) |
402 | 79499 |
| 甘肃 | 兰州财经大学401专 业组(其他民族地区专 项)(积石山) |
402 | 79499 |
| 宁夏 | 大连工业大学艺术与信 息工程学院502专业 组 |
402 | 24043 |
| 宁夏 | 蚌埠工商学院001专 业组 |
402 | 24043 |
| 宁夏 | 陕西科技大学镐京学院 501专业组 |
402 | 24043 |
| 宁夏 | 兰州工商学院502专 业组 |
402 | 24043 |
| 宁夏 | 宁夏理工学院001专 业组 |
402 | 24043 |
| 宁夏 | 浙江金融职业学院00 1专业组 |
402 | 24043 |
| 宁夏 | 西安电力高等专科学校 001专业组 |
402 | 24043 |
| 宁夏 | 西安铁路职业技术学院 001专业组 |
402 | 24043 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/5722.html