392分左右的理科大学有陕西财经职业技术学院、兰州资源环境职业技术大学、黄冈职业技术大学、广州城市理工学院、云南工商学院、河北轨道运输职业技术学院等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:392分可以上的理科大学名单,历史类有35所,物理类有63所。

一、历史类392分左右的理科大学
历史类392分,在全国各个高考省份能上的理科大学名单不一样,请2026年历史类392分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类392分左右的理科大学有5所,包含河北资源环境职业技术学院、烟台汽车工程职业学院、安徽冶金科技职业学院、河南地矿职业学院、安徽国防科技职业学院等学校。
在山西高考,历史类392分能上的理科大学有:泰州职业技术学院、上海交通职业技术学院等学校。
在内蒙古高考,历史类392分能上的理科大学有:泉州海洋职业学院、上海城建职业学院、内蒙古化工职业学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 河北资源环境职业技术 学院 |
392 | 127497 |
| 河北 | 烟台汽车工程职业学院 | 392 | 127497 |
| 河北 | 安徽冶金科技职业学院 | 392 | 127497 |
| 河北 | 河南地矿职业学院 | 392 | 127497 |
| 河北 | 安徽国防科技职业学院 | 392 | 127497 |
| 河北 | 辽宁轻工职业学院 | 392 | 127497 |
| 山西 | 泰州职业技术学院第0 01组 |
392 | 14304 |
| 山西 | 上海交通职业技术学院 第001组 |
392 | 14304 |
| 内蒙古 | 泉州海洋职业学院第0 14组 |
392 | 23780 |
| 内蒙古 | 上海城建职业学院第0 01组 |
392 | 23780 |
| 内蒙古 | 内蒙古化工职业学院第 004组 |
392 | 23780 |
| 黑龙江 | 浙江邮电职业技术学院 第001组 |
392 | 25411 |
| 黑龙江 | 浙江工商职业技术学院 第001组 |
392 | 25411 |
| 安徽 | 湖北水利水电职业技术 学院001组 |
392 | 88641 |
| 安徽 | 湖南工业职业技术学院 002组 |
392 | 89028 |
| 安徽 | 沙洲职业工学院001 组 |
392 | 89037 |
| 安徽 | 河北科技工程职业技术 大学002组 |
392 | 88920 |
| 江西 | 辽宁冶金职业技术学院 第101组 |
392 | 109387 |
| 江西 | 成都轨道交通职业学院 第101组 |
392 | 109548 |
| 湖南 | 天津石油职业技术学院 第101组 |
392 | 82930 |
| 广东 | 辽宁机电职业技术学院 503组 |
392 | 169806 |
| 广东 | 喀什职业技术学院51 2组 |
392 | 170473 |
| 广西 | 江苏财会职业学院10 1组 |
392 | 57921 |
| 广西 | 江西财经职业学院10 1组 |
392 | 57921 |
| 四川 | 云南旅游职业学院专业 组101 |
392 | 121399 |
| 四川 | 河北化工医药职业技术 学院专业组101 |
392 | 121399 |
| 四川 | 黔南民族职业技术学院 专业组101 |
392 | 121399 |
| 四川 | 重庆工贸职业技术学院 专业组101 |
392 | 121399 |
| 四川 | 陕西邮电职业技术学院 专业组101 |
392 | 121399 |
| 四川 | 长沙环境保护职业技术 学院专业组101 |
392 | 121399 |
| 甘肃 | 浙江经贸职业技术学院 004专业组 |
392 | 29761 |
| 甘肃 | 武汉交通职业学院00 3专业组 |
392 | 29761 |
| 甘肃 | 陕西财经职业技术学院 001专业组 |
392 | 29761 |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术 大学023专业组 |
392 | 29761 |
| 甘肃 | 黄冈职业技术学院00 1专业组 |
392 | 29761 |

二、物理类392分左右的理科大学
物理类392分左右的理科大学,在全国各个高考省市一共有63所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为392分的理科大学有5所,分别是贵州交通职业大学、南阳科技职业学院、山东电子职业技术学院、秦皇岛工业职业技术学院、鹤壁能源化工职业学院等学校。
在山西高考物理类392分左右的理科大学有河北软件职业技术学院、江苏财会职业学院、山西电力职业技术学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 贵州交通职业大学 | 392 | 298777 |
| 河北 | 南阳科技职业学院 | 392 | 298777 |
| 河北 | 山东电子职业技术学院 | 392 | 298777 |
| 河北 | 秦皇岛工业职业技术学 院 |
392 | 298777 |
| 河北 | 鹤壁能源化工职业学院 | 392 | 298777 |
| 山西 | 河北软件职业技术学院 第304组 |
392 | 21514 |
| 山西 | 江苏财会职业学院第3 01组 |
392 | 21514 |
| 山西 | 山西电力职业技术学院 第305组 |
392 | 21514 |
| 内蒙古 | 山西工商学院第002 组 |
392 | 63748 |
| 内蒙古 | 长春财经学院第002 组 |
392 | 63748 |
| 内蒙古 | 青岛城市学院第006 组 |
392 | 63748 |
| 内蒙古 | 大连理工大学城市学院 第001组 |
392 | 63748 |
| 内蒙古 | 江西理工大学第003 组 |
392 | 63748 |
| 内蒙古 | 兰州博文科技学院第0 02组 |
392 | 63748 |
| 内蒙古 | 上海民航职业技术学院 第100组 |
392 | 63748 |
| 辽宁 | 西安科技大学高新学院 | 392 | 108416 |
| 吉林 | 吉林建筑大学第009 组(中外合作) |
392 | 57630 |
| 吉林 | 江西财经大学现代经济 管理学院第003组 |
392 | 57630 |
| 吉林 | 新疆理工学院第003 组 |
392 | 57630 |
| 黑龙江 | 南昌航空大学科技学院 第003组 |
392 | 72994 |
| 黑龙江 | 郑州升达经贸管理学院 第002组 |
392 | 72994 |
| 黑龙江 | 成都东软学院第002 组 |
392 | 72994 |
| 江苏 | 常州工业职业技术学院 03组 |
392 | 49965 |
| 安徽 | 三门峡职业技术学院0 01组 |
392 | 263484 |
| 安徽 | 襄阳科技职业学院00 1组 |
392 | 263251 |
| 江西 | 山东职业学院第502 组(中外合作) |
392 | 203153 |
| 江西 | 中山火炬职业技术学院 第501组 |
392 | 202897 |
| 湖北 | 武汉船舶职业技术学院 第09组(中外合作) |
392 | 172200 |
| 湖北 | 渤海船舶职业学院第0 1组 |
392 | 172200 |
| 湖北 | 湖南化工职业技术学院 第02组 |
392 | 172200 |
| 湖南 | 镇江市高等专科学校第 102组 |
392 | 225897 |
| 湖南 | 湖北生物科技职业学院 第102组 |
392 | 225897 |
| 广东 | 江西机电职业技术学院 504组 |
392 | 333484 |
| 广东 | 广东理工职业学院50 7组 |
392 | 333853 |
| 广西 | 湖北工业大学工程技术 学院101组 |
392 | 152660 |
| 广西 | 广州华立学院105组 | 392 | 152660 |
| 广西 | 福建电力职业技术学院 100组 |
392 | 152660 |
| 重庆 | 云南机电职业技术学院 | 392 | 115930 |
| 四川 | 贵州建设职业技术学院 专业组101 |
392 | 245956 |
| 四川 | 广西机电职业技术学院 专业组101 |
392 | 245956 |
| 四川 | 成都工业职业技术学院 专业组104 |
392 | 245956 |
| 四川 | 甘肃工业职业技术大学 专业组101 |
392 | 245956 |
| 四川 | 四川机电职业技术学院 专业组101 |
392 | 245956 |
| 贵州 | 重庆航天职业技术学院 | 392 | 153328 |
| 贵州 | 上海电子信息职业技术 学院 |
392 | 153586 |
| 贵州 | 广东白云学院 | 392 | 153688 |
| 贵州 | 闽南理工学院 | 392 | 153231 |
| 贵州 | 保定电力职业技术学院 | 392 | 153609 |
| 贵州 | 大连科技学院 | 392 | 153255 |
| 甘肃 | 天津商业大学宝德学院 004专业组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 温州商学院003专业 组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 福州外语外贸学院00 3专业组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 武汉工程大学002专 业组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 武汉城市学院002专 业组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 兰州工业学院010专 业组(其他民族地区专 项)(少数民族)(临 夏) |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 辽宁铁道职业技术学院 001专业组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 浙江经贸职业技术学院 013专业组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 浙江邮电职业技术学院 002专业组 |
392 | 84863 |
| 甘肃 | 广东轻工职业技术大学 002专业组 |
392 | 84863 |
| 宁夏 | 长春建筑学院501专 业组 |
392 | 26102 |
| 宁夏 | 广州城市理工学院50 2专业组 |
392 | 26102 |
| 宁夏 | 云南工商学院501专 业组 |
392 | 26102 |
| 宁夏 | 河北轨道运输职业技术 学院001专业组 |
392 | 26102 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/5876.html