375分左右的理科大学有内蒙古财经大学、浙江经贸职业技术学院、海南经贸职业技术学院、山西职业技术学院、沈阳工业大学、上海外国语大学贤达经济人文学院等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:375分可以上的理科大学名单,历史类有30所,物理类有73所。

一、历史类375分左右的理科大学
历史类375分,在全国各个高考省份能上的理科大学名单不一样,请2026年历史类375分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类375分左右的理科大学有1所,包含黑龙江商业职业学院。
在山西高考,历史类375分能上的理科大学有:烟台汽车工程职业学院。
在黑龙江高考,历史类375分能上的理科大学有:辽宁省交通高等专科学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 黑龙江商业职业学院 | 375 | 141519 |
| 山西 | 烟台汽车工程职业学院 第001组 |
375 | 18149 |
| 黑龙江 | 辽宁省交通高等专科学 校第002组 |
375 | 28920 |
| 江苏 | 江西水利职业学院01 组 |
375 | 30144 |
| 江苏 | 包头铁道职业技术学院 01组 |
375 | 30144 |
| 江西 | 九州职业技术学院第1 01组 |
375 | 121853 |
| 江西 | 西安思源学院第102 组 |
375 | 121636 |
| 江西 | 广西国际商务职业技术 学院第101组 |
375 | 121670 |
| 湖南 | 江西外语外贸职业学院 第101组 |
375 | 92224 |
| 湖南 | 湖北工业职业技术学院 第101组 |
375 | 92224 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术 学院第101组 |
375 | 92224 |
| 广西 | 湖南汽车工程职业大学 101组 |
375 | 66561 |
| 广西 | 广西电力职业技术学院 111组 |
375 | 66561 |
| 广西 | 四川航天职业技术学院 101组 |
375 | 66561 |
| 广西 | 湖北工程职业学院10 1组 |
375 | 66561 |
| 广西 | 武汉铁路桥梁职业学院 101组 |
375 | 66561 |
| 广西 | 泰州职业技术学院10 0组 |
375 | 66561 |
| 重庆 | 南充文化旅游职业学院 | 375 | 53669 |
| 重庆 | 重庆水利电力职业技术 学院 |
375 | 53669 |
| 重庆 | 广元中核职业技术学院 | 375 | 53669 |
| 四川 | 神木职业技术学院专业 组101 |
375 | 132019 |
| 四川 | 潍坊工程职业学院专业 组101 |
375 | 132019 |
| 四川 | 正德职业技术学院专业 组101 |
375 | 132019 |
| 四川 | 郑州职业技术学院专业 组101 |
375 | 132019 |
| 贵州 | 陕西航空职业技术学院 | 375 | 71955 |
| 贵州 | 广西建设职业技术学院 | 375 | 71921 |
| 贵州 | 哈尔滨建筑科技职业大 学 |
375 | 72101 |
| 甘肃 | 内蒙古财经大学002 专业组(民语类及对等 培养)(加试蒙语文) |
375 | 33575 |
| 甘肃 | 浙江经贸职业技术学院 007专业组 |
375 | 33575 |
| 甘肃 | 海南经贸职业技术学院 001专业组 |
375 | 33575 |

二、物理类375分左右的理科大学
物理类375分左右的理科大学,在全国各个高考省市一共有73所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为375分的理科大学有3所,分别是安徽工贸职业技术学院、潞安职业技术学院、贵州经贸职业技术学院等学校。
在山西高考物理类375分左右的理科大学有上海出版印刷高等专科学校、常州工业职业技术学院、浙江商业职业技术学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 安徽工贸职业技术学院 | 375 | 311624 |
| 河北 | 潞安职业技术学院 | 375 | 311624 |
| 河北 | 贵州经贸职业技术学院 | 375 | 311624 |
| 山西 | 上海出版印刷高等专科 学校第302组(合作 办学) |
375 | 28884 |
| 山西 | 常州工业职业技术学院 第301组 |
375 | 28884 |
| 山西 | 浙江商业职业技术学院 第301组 |
375 | 28884 |
| 内蒙古 | 吉林建筑科技学院第0 02组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 宁夏理工学院第504 组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 沈阳工学院第001组 | 375 | 68528 |
| 内蒙古 | 沈阳城市建设学院第0 02组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 北京金融科技学院第0 06组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 哈尔滨石油学院第00 1组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 柳州工学院第001组 | 375 | 68528 |
| 内蒙古 | 大连工业大学艺术与信 息工程学院第001组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 大连理工大学城市学院 第002组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 黑龙江财经学院第00 3组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 齐齐哈尔工程学院第0 01组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 长春电子科技学院第0 03组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 成都银杏酒店管理学院 第003组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 辽宁对外经贸学院第0 02组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 长春建筑学院第001 组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 大连科技学院第001 组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 浙江经贸职业技术学院 第042组 |
375 | 68528 |
| 内蒙古 | 长春财经学院第001 组 |
375 | 68528 |
| 辽宁 | 四川水利职业技术学院 | 375 | 115187 |
| 辽宁 | 广元中核职业技术学院 | 375 | 115187 |
| 辽宁 | 云南经济管理学院 | 375 | 115187 |
| 吉林 | 河北工程技术学院第0 02组 |
375 | 62030 |
| 吉林 | 沈阳科技学院第003 组 |
375 | 62030 |
| 黑龙江 | 黑龙江科技大学第00 8组(地方专项) |
375 | 79727 |
| 黑龙江 | 广东轻工职业技术大学 第002组 |
375 | 79727 |
| 江苏 | 陕西交通职业技术学院 02组 |
375 | 53641 |
| 安徽 | 海南软件职业技术学院 001组 |
375 | 275628 |
| 安徽 | 青岛酒店管理职业技术 学院001组 |
375 | 275789 |
| 安徽 | 武昌理工学院003组 | 375 | 275217 |
| 湖北 | 湖北工程职业学院第0 8组 |
375 | 182643 |
| 湖北 | 武汉软件工程职业学院 第11组(乡村振兴) |
375 | 182643 |
| 湖北 | 武汉铁路桥梁职业学院 第04组(中外合作) |
375 | 182643 |
| 湖北 | 江西工业工程职业技术 学院第02组 |
375 | 182643 |
| 湖北 | 酒泉职业技术大学第0 2组 |
375 | 182643 |
| 湖南 | 河北交通职业技术学院 第102组 |
375 | 242968 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 第210组(中外合作 办学或国际项目) |
375 | 242968 |
| 湖南 | 甘肃交通职业技术学院 第102组 |
375 | 242968 |
| 湖南 | 兰州石化职业技术大学 第105组 |
375 | 242968 |
| 广东 | 广东水利电力职业技术 学院514组(中外合 作) |
375 | 351200 |
| 广东 | 湖北交通职业技术学院 508组(中外合作) |
375 | 351863 |
| 广东 | 江西财经职业学院50 4组 |
375 | 351918 |
| 广东 | 青岛港湾职业技术学院 507组 |
375 | 351828 |
| 广西 | 青岛城市学院106组 | 375 | 169544 |
| 广西 | 西安汽车职业大学10 2组 |
375 | 169544 |
| 广西 | 南京理工大学泰州科技 学院101组 |
375 | 169544 |
| 广西 | 东莞城市学院103组 | 375 | 169544 |
| 重庆 | 长沙环境保护职业技术 学院 |
375 | 121108 |
| 重庆 | 重庆商务职业学院 | 375 | 121108 |
| 四川 | 重庆化工职业学院专业 组101 |
375 | 255450 |
| 四川 | 青海建筑职业技术学院 专业组102 |
375 | 255450 |
| 四川 | 安徽汽车职业技术学院 专业组101 |
375 | 255450 |
| 四川 | 正德职业技术学院专业 组101 |
375 | 255450 |
| 贵州 | 东莞职业技术学院 | 375 | 166573 |
| 贵州 | 四川建筑职业技术大学 | 375 | 166248 |
| 贵州 | 武汉交通职业学院 | 375 | 166403 |
| 贵州 | 广东机电职业技术学院 | 375 | 166786 |
| 贵州 | 镇江市高等专科学校 | 375 | 166582 |
| 甘肃 | 沈阳建筑大学003专 业组(中外合作办学) |
375 | 93298 |
| 甘肃 | 大连东软信息学院00 2专业组 |
375 | 93298 |
| 甘肃 | 上海建桥学院004专 业组 |
375 | 93298 |
| 甘肃 | 温州商学院002专业 组 |
375 | 93298 |
| 甘肃 | 闽南理工学院003专 业组 |
375 | 93298 |
| 甘肃 | 福州外语外贸学院00 2专业组 |
375 | 93298 |
| 甘肃 | 福州理工学院001专 业组 |
375 | 93298 |
| 甘肃 | 山西职业技术学院00 2专业组 |
375 | 93298 |
| 宁夏 | 沈阳工业大学001专 业组 |
375 | 29437 |
| 宁夏 | 上海外国语大学贤达经 济人文学院001专业 组 |
375 | 29437 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/6080.html