490分可以读吉首大学吗?答案是,高考490分在全国4个省份可以被吉首大学给录取。
根据圆梦志愿提供的吉首大学在全国各省最低录取分数线可知,吉首大学2025年收分在490分及以下的省份有:湖南、山东、福建、辽宁。
例如:吉首大学在湖南物+地本科批2025年的最低分是489分,比490分低1分。吉首大学在湖南物+地本科批2025年的最低分是489分,比490分低1分。

一、490分能上吉首大学吗?
答案是:490分能上吉首大学。
以下这些新高考省份,490分可以上吉首大学。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第120组 | 物+地 | 本科批 | 489 |
| 湖南 | 第429组( 地方专项) | 物+地 | 本科批 | 489 |
| 湖南 | 第829组( 预科班)(面 向武陵源区) | 物+不限 | 本科批 | 488 |
| 湖南 | 第808组( 预科班)(面 向慈利县) | 史+不限 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 第428组( 地方专项) | 物+化+ 生 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 第112组 | 物+化 | 本科批 | 484 |
| 山东 | —— | 不限 | 一段 | 484 |
| 湖南 | 第826组( 预科班)(面 向城步县) | 物+不限 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 第116组 | 物+化+ 生 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 第110组 | 物+不限 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 第822组( 预科班)(面 向全省) | 物+不限 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 第814组( 预科班)(面 向沅陵县) | 史+不限 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 第838组( 预科班)(面 向洪江市) | 物+不限 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 第837组( 预科班)(面 向江华县) | 物+不限 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 第833组( 预科班)(面 向汝城县) | 物+不限 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 第847组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 物+不限 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 第843组( 预科班)(面 向芷江县) | 物+不限 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 第U14组( 楚怡工匠) | 物+化 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 第830组( 预科班)(面 向慈利县) | 物+不限 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 第845组( 预科班)(面 向靖州县) | 物+不限 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 第828组( 预科班)(面 向永定区) | 物+不限 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 第811组( 预科班)(面 向道县) | 史+不限 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 第841组( 预科班)(面 向麻阳县) | 物+不限 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 第846组( 预科班)(面 向通道县) | 物+不限 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 第842组( 预科班)(面 向新晃县) | 物+不限 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 第831组( 预科班)(面 向桑植县) | 物+不限 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 第836组( 预科班)(面 向江永县) | 物+不限 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 第825组( 预科班)(面 向绥宁县) | 物+不限 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 第844组( 预科班)(面 向会同县) | 物+不限 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 第840组( 预科班)(面 向辰溪县) | 物+不限 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 专业组:60 0 | 物+生 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 第827组( 预科班)(面 向石门县) | 物+不限 | 本科批 | 466 |
| 辽宁 | —— | 物+不限 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 第824组( 预科班)(面 向新宁县) | 物+不限 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 第812组( 预科班)(面 向江永县) | 史+不限 | 本科批 | 462 |
| 湖南 | 第835组( 预科班)(面 向宁远县) | 物+不限 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 第U15组( 楚怡工匠) | 物+化 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 第839组( 预科班)(面 向沅陵县) | 物+不限 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 第823组( 预科班)(面 向洞口县) | 物+不限 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 第802组( 预科班)(面 向炎陵县) | 史+不限 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 第834组( 预科班)(面 向道县) | 物+不限 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 第111组 | 物+化 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 第U17组( 楚怡工匠) | 物+化+ 生 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 第832组( 预科班)(面 向桃江县) | 物+不限 | 本科批 | 427 |
吉首大学在湖南、山东、福建、辽宁的录取分数为427分~489分。2026年高考成绩为490分的同学,比吉首大学在湖南、山东、福建、辽宁2025年的最低分,要高出1分~63分。

二、高考490分能上吉首大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考490分不能上吉首大学。
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、广东、重庆、江苏、湖北、河北、福建等地,高考490分首选物理的考生,距离吉首大学还差2分~49分。下面是吉首大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第118组 | 本科批 | 生 | 492 | 2 |
| 湖南 | 第427组( 地方专项) | 本科批 | 化 | 493 | 3 |
| 湖南 | 第119组 | 本科批 | 政 | 494 | 4 |
| 广东 | 220组 | 本科批 | 生 | 495 | 5 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 499 | 9 |
| 广东 | 218组 | 本科批 | 化 | 505 | 15 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 化 | 508 | 18 |
| 湖北 | 第04组(预 科班) | 本科批 | 不限 | 508 | 18 |
| 湖南 | 第324组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 512 | 22 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 521 | 31 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 化 | 523 | 33 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 525 | 35 |
| 广东 | 221组 | 本科批 | 生 | 526 | 36 |
| 广东 | 219组 | 本科批 | 化+生 | 528 | 38 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 不限 | 532 | 42 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 化 | 537 | 47 |
| 广东 | 216组 | 本科批 | 不限 | 539 | 49 |
首选历史
在湖南、福建、湖北、广东、江苏等地,高考490分首选历史的考生,距离吉首大学还差4分~74分。下面是吉首大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第818组( 预科班)(面 向会同县) | 本科批 | 不限 | 494 | 4 |
| 湖南 | 第815组( 预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 不限 | 495 | 5 |
| 湖南 | 第803组( 预科班)(面 向绥宁县) | 本科批 | 不限 | 498 | 8 |
| 湖南 | 第819组( 预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 不限 | 498 | 8 |
| 湖南 | 第805组( 预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 不限 | 500 | 10 |
| 湖南 | 第426组( 地方专项) | 本科批 | 生 | 501 | 11 |
| 湖南 | 第810组( 预科班)(面 向汝城县) | 本科批 | 不限 | 501 | 11 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 502 | 12 |
| 湖南 | 第816组( 预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 不限 | 502 | 12 |
| 湖南 | 第804组( 预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 不限 | 503 | 13 |
| 湖南 | 第813组( 预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 不限 | 503 | 13 |
| 湖南 | 第820组( 预科班)(面 向通道县) | 本科批 | 不限 | 504 | 14 |
| 湖南 | 第821组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 本科批 | 不限 | 504 | 14 |
| 湖南 | 第809组( 预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 不限 | 505 | 15 |
| 湖南 | 第106组 | 本科批 | 生 | 506 | 16 |
| 湖南 | 第817组( 预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 不限 | 507 | 17 |
| 湖南 | 第801组( 预科班)(面 向全省) | 本科批 | 不限 | 508 | 18 |
| 湖南 | 第807组( 预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 不限 | 508 | 18 |
| 湖南 | 第806组( 预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 不限 | 509 | 19 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 地 | 513 | 23 |
| 湖南 | 第323组( 国家专项) | 本科批 | 地 | 513 | 23 |
| 湖南 | 第105组 | 本科批 | 不限 | 514 | 24 |
| 湖南 | 第425组( 地方专项) | 本科批 | 不限 | 516 | 26 |
| 湖南 | 第322组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 523 | 33 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 政 | 524 | 34 |
| 湖北 | 第02组(预 科班) | 本科批 | 不限 | 535 | 45 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 不限 | 537 | 47 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 不限 | 542 | 52 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 543 | 53 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 政 | 544 | 54 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 546 | 56 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 不限 | 548 | 58 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 不限 | 564 | 74 |
3+3新高考省份
在浙江、天津、海南等地,吉首大学2025年的最低分如下表。高考490分的同学,还要提升16分~76分,才有机会考上吉首大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 506 | 16 |
| 天津 | 03组 | 本科批A 段 |
物+化 | 519 | 29 |
| 天津 | 02组 | 本科批A 段 |
政 | 535 | 45 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 548 | 58 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 地 | 564 | 74 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 566 | 76 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/6518.html