480分可以读北京外国语大学吗?答案是,高考480分在全国0个省份可以被北京外国语大学给录取。

一、高考480分能上北京外国语大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考480分不能上北京外国语大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科480分不能上北京外国语大学。
下表列出了北京外国语大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考480分的同学距北京外国语大学还差73分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 553 | 73 |
理科
新疆等地的高考生,理科480分不能上北京外国语大学。
下表列出了北京外国语大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考480分的同学距北京外国语大学还差69分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 549 | 69 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖北、江苏、广东、辽宁、湖南、重庆、福建、河北等地,高考480分首选物理的考生,距离北京外国语大学还差101分~143分。下面是北京外国语大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第11组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 581 | 101 |
| 江苏 | 07组(中外 合作) | 本科批 | 政 | 584 | 104 |
| 湖北 | 第10组(中 外合作) | 本科批 | 政 | 586 | 106 |
| 广东 | 218组(中 外合作) | 本科批 | 政 | 591 | 111 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 593 | 113 |
| 湖南 | 第802组( 预科班) | 本科批 | 不限 | 594 | 114 |
| 湖北 | 第12组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 596 | 116 |
| 湖南 | 第213组( 中外合作) | 本科批 | 政 | 596 | 116 |
| 湖南 | 第311组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 598 | 118 |
| 湖北 | 第09组 | 本科批 | 政 | 599 | 119 |
| 湖北 | 第08组 | 本科批 | 不限 | 600 | 120 |
| 湖北 | 第13组(国 家专项) | 本科批 | 化 | 601 | 121 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 603 | 123 |
| 湖南 | 第312组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 606 | 126 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 不限 | 606 | 126 |
| 福建 | 专业组:70 0 | 本科批 | 政 | 609 | 129 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 613 | 133 |
| 湖南 | 第105组 | 本科批 | 不限 | 613 | 133 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 615 | 135 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 政 | 615 | 135 |
| 湖南 | 第106组 | 本科批 | 不限 | 616 | 136 |
| 湖南 | 第104组 | 本科批 | 不限 | 618 | 138 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 619 | 139 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 政 | 619 | 139 |
| 广东 | 216组 | 本科批 | 化 | 619 | 139 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 不限 | 622 | 142 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 化 | 623 | 143 |
首选历史
在湖南、湖北、福建、广东、江苏等地,高考480分首选历史的考生,距离北京外国语大学还差112分~146分。下面是北京外国语大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第203组( 中外合作) | 本科批 | 政 | 592 | 112 |
| 湖北 | 第06组(中 外合作) | 本科批 | 政 | 604 | 124 |
| 湖北 | 第07组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 604 | 124 |
| 湖南 | 第310组( 国家专项) | 本科批 | 政 | 604 | 124 |
| 福建 | 专业组:70 0 | 本科批 | 政 | 605 | 125 |
| 广东 | 213组(中 外合作) | 本科批 | 政 | 606 | 126 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 607 | 127 |
| 湖南 | 第309组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 607 | 127 |
| 湖南 | 第801组( 预科班) | 本科批 | 不限 | 609 | 129 |
| 江苏 | 04组(中外 合作) | 本科批 | 政 | 610 | 130 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 610 | 130 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 政 | 615 | 135 |
| 湖南 | 第101组 | 本科批 | 不限 | 615 | 135 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 政 | 616 | 136 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 617 | 137 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 不限 | 618 | 138 |
| 湖南 | 第102组 | 本科批 | 政 | 624 | 144 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 政 | 626 | 146 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,北京外国语大学2025年的最低分如下表。高考480分的同学,还要提升86分~293分,才有机会考上北京外国语大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 566 | 86 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 政 | 566 | 86 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 596 | 116 |
| 北京 | 04组(中外 合办) |
本科批 | 政 | 619 | 139 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 629 | 149 |
| 天津 | 05组(中外 合作) |
本科批A 段 |
政 | 630 | 150 |
| 北京 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 631 | 151 |
| 天津 | 03组 | 本科批A 段 |
不限 | 632 | 152 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 政 | 635 | 155 |
| 天津 | 04组 | 本科批A 段 |
政 | 644 | 164 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 647 | 167 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物 | 679 | 199 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 物+化 | 691 | 211 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 不限 | 699 | 219 |
| 海南 | 专业组05 | 本科批 | 政 | 773 | 293 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/6851.html