440分可以读成都理工大学吗?答案是,高考440分在全国1个省份可以被成都理工大学给录取。
根据达芬学习网提供的成都理工大学在全国各省最低录取分数线可知,成都理工大学2025年收分在440分及以下的省份有:湖北。
例如:成都理工大学在湖北物+地本科批2025年的最低分是438分,比440分低2分。

一、440分能上成都理工大学吗?
答案是:440分能上成都理工大学。
以下这些新高考省份,440分可以上成都理工大学。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第24组 | 物+地 | 本科批 | 438 |
成都理工大学在湖北的录取分数为438分。2026年高考成绩为440分的同学,比成都理工大学在湖北2025年的最低分,要高出2分。

二、高考440分能上成都理工大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考440分不能上成都理工大学。
普通高考省份
理科
新疆等地的高考生,理科440分不能上成都理工大学。
下表列出了成都理工大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考440分的同学距成都理工大学还差46分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 486 | 46 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖北、湖南、重庆、河北、辽宁、广东、江苏、福建等地,高考440分首选物理的考生,距离成都理工大学还差12分~165分。下面是成都理工大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第21组 | 本科批 | 地 | 452 | 12 |
| 湖南 | 第130组 | 本科批 | 地 | 480 | 40 |
| 湖北 | 第23组 | 本科批 | 地 | 503 | 63 |
| 湖北 | 第09组 | 本科批 | 不限 | 521 | 81 |
| 湖南 | 第Y12组( 艺术专业) | 本科批 | 不限 | 524 | 84 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 535 | 95 |
| 湖北 | 第14组 | 本科批 | 化 | 537 | 97 |
| 湖南 | 第215组( 中外合作) | 本科批 | 不限 | 538 | 98 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 542 | 102 |
| 湖南 | 第129组 | 本科批 | 地 | 543 | 103 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 544 | 104 |
| 湖北 | 第25组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 544 | 104 |
| 广东 | 219组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 545 | 105 |
| 湖南 | 第119组 | 本科批 | 化 | 546 | 106 |
| 江苏 | 02组(中外 合作) | 本科批 | 不限 | 549 | 109 |
| 广东 | 221组 | 本科批 | 化 | 550 | 110 |
| 湖北 | 第10组 | 本科批 | 不限 | 552 | 112 |
| 广东 | 220组 | 本科批 | 地 | 557 | 117 |
| 湖南 | 第113组 | 本科批 | 不限 | 558 | 118 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 不限 | 559 | 119 |
| 广东 | 222组 | 本科批 | 化 | 559 | 119 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 560 | 120 |
| 湖南 | 第122组 | 本科批 | 化 | 560 | 120 |
| 湖北 | 第17组 | 本科批 | 化 | 561 | 121 |
| 湖北 | 第11组 | 本科批 | 不限 | 563 | 123 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 不限 | 564 | 124 |
| 湖南 | 第128组 | 本科批 | 地 | 565 | 125 |
| 广东 | 228组 | 本科批 | 化 | 565 | 125 |
| 湖南 | 第114组 | 本科批 | 不限 | 566 | 126 |
| 湖南 | 第121组 | 本科批 | 化 | 566 | 126 |
| 湖南 | 第227组( 中外合作) | 本科批 | 化 | 566 | 126 |
| 广东 | 218组 | 本科批 | 不限 | 566 | 126 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 化 | 567 | 127 |
| 湖南 | 第123组 | 本科批 | 化 | 567 | 127 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 569 | 129 |
| 湖北 | 第08组 | 本科批 | 不限 | 570 | 130 |
| 湖北 | 第22组 | 本科批 | 地 | 570 | 130 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 不限 | 572 | 132 |
| 湖南 | 第118组 | 本科批 | 化 | 572 | 132 |
| 湖南 | 第125组 | 本科批 | 化 | 573 | 133 |
| 湖南 | 第126组 | 本科批 | 化 | 573 | 133 |
| 广东 | 223组 | 本科批 | 化 | 573 | 133 |
| 湖北 | 第16组 | 本科批 | 化 | 575 | 135 |
| 广东 | 225组(中 外合作) | 本科批 | 化 | 576 | 136 |
| 湖北 | 第13组 | 本科批 | 化 | 578 | 138 |
| 湖北 | 第20组 | 本科批 | 化 | 578 | 138 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 不限 | 579 | 139 |
| 湖北 | 第18组 | 本科批 | 化 | 582 | 142 |
| 湖北 | 第15组 | 本科批 | 化 | 585 | 145 |
| 湖北 | 第19组 | 本科批 | 化 | 586 | 146 |
| 江苏 | 08组 | 本科批 | 化 | 587 | 147 |
| 广东 | 227组 | 本科批 | 化 | 588 | 148 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 不限 | 589 | 149 |
| 湖南 | 第120组 | 本科批 | 化 | 589 | 149 |
| 广东 | 226组 | 本科批 | 化 | 589 | 149 |
| 江苏 | 09组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 590 | 150 |
| 湖北 | 第12组 | 本科批 | 化 | 591 | 151 |
| 江苏 | 10组 | 本科批 | 化 | 593 | 153 |
| 湖南 | 第124组 | 本科批 | 化 | 594 | 154 |
| 江苏 | 07组 | 本科批 | 化 | 597 | 157 |
| 湖南 | 第117组 | 本科批 | 化 | 597 | 157 |
| 江苏 | 11组 | 本科批 | 化 | 598 | 158 |
| 湖南 | 第116组 | 本科批 | 化 | 598 | 158 |
| 江苏 | 12组 | 本科批 | 化 | 605 | 165 |
首选历史
在湖南、广东、江苏、湖北等地,高考440分首选历史的考生,距离成都理工大学还差98分~146分。下面是成都理工大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 地 | 538 | 98 |
| 湖南 | 第Y05组( 艺术专业) | 本科批 | 不限 | 543 | 103 |
| 湖南 | 第206组( 中外合作) | 本科批 | 不限 | 545 | 105 |
| 广东 | 216组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 553 | 113 |
| 江苏 | 01组(中外 合作) | 本科批 | 不限 | 558 | 118 |
| 湖北 | 第07组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 558 | 118 |
| 湖南 | 第102组 | 本科批 | 不限 | 560 | 120 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 不限 | 561 | 121 |
| 湖南 | 第103组 | 本科批 | 不限 | 568 | 128 |
| 湖南 | 第104组 | 本科批 | 不限 | 570 | 130 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 政 | 572 | 132 |
| 湖北 | 第06组 | 本科批 | 地 | 575 | 135 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 不限 | 579 | 139 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 581 | 141 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 583 | 143 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 583 | 143 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 不限 | 584 | 144 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 政 | 586 | 146 |
3+3新高考省份
在上海、北京、山东、浙江、天津、海南等地,成都理工大学2025年的最低分如下表。高考440分的同学,还要提升39分~182分,才有机会考上成都理工大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 479 | 39 |
| 上海 | 06组 | 本科批 | 不限 | 490 | 50 |
| 上海 | 05组 | 本科批 | 物 | 517 | 77 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 物+化 | 521 | 81 |
| 上海 | 01组 | 本科批 | 物+化 | 526 | 86 |
| 上海 | 04组 | 本科批 | 物+化 | 531 | 91 |
| 北京 | 03组(中外 合办) |
本科批 | 不限 | 545 | 105 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 549 | 109 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 553 | 113 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 571 | 131 |
| 天津 | 03组 | 本科批A 段 |
物+化 | 582 | 142 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 物+化 | 585 | 145 |
| 天津 | 05组 | 本科批A 段 |
物+化 | 596 | 156 |
| 天津 | 01组 | 本科批A 段 |
物 | 604 | 164 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 604 | 164 |
| 天津 | 02组 | 本科批A 段 |
物+化 | 608 | 168 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 地+物 | 609 | 169 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 地 | 617 | 177 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 622 | 182 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/8764.html