440分可以读怀化学院吗?答案是,高考440分在全国1个省份可以被怀化学院给录取。
根据达芬学习网提供的怀化学院在全国各省最低录取分数线可知,怀化学院2025年收分在440分及以下的省份有:湖南。
例如:怀化学院在湖南物+不限本科批2025年的最低分是439分,比440分低1分。怀化学院在湖南物+不限本科批2025年的最低分是439分,比440分低1分。

一、440分能上怀化学院吗?
答案是:440分能上怀化学院。
以下这些新高考省份,440分可以上怀化学院。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第861组( 预科班)(面 向通道县) | 物+不限 | 本科批 | 439 |
| 湖南 | 第833组( 预科班)(面 向新宁县) | 物+不限 | 本科批 | 439 |
| 湖南 | 第856组( 预科班)(面 向麻阳县) | 物+不限 | 本科批 | 438 |
| 湖南 | 第860组( 预科班)(面 向靖州县) | 物+不限 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 第838组( 预科班)(面 向永定区) | 物+不限 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 第812组( 预科班)(面 向桃江县) | 史+不限 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 第855组( 预科班)(面 向辰溪县) | 物+不限 | 本科批 | 435 |
| 湖南 | 第837组( 预科班)(面 向石门县) | 物+不限 | 本科批 | 435 |
| 湖南 | 第831组( 预科班)(面 向隆回县) | 物+不限 | 本科批 | 435 |
| 湖南 | 第813组( 预科班)(面 向道县) | 史+不限 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 第850组( 预科班)(面 向双牌县) | 物+不限 | 本科批 | 431 |
| 湖南 | 第844组( 预科班)(面 向道县) | 物+不限 | 本科批 | 429 |
| 湖南 | 第859组( 预科班)(面 向会同县) | 物+不限 | 本科批 | 428 |
| 湖南 | 第846组( 预科班)(面 向江永县) | 物+不限 | 本科批 | 426 |
| 湖南 | 第845组( 预科班)(面 向宁远县) | 物+不限 | 本科批 | 426 |
| 湖南 | 第840组( 预科班)(面 向慈利县) | 物+不限 | 本科批 | 424 |
| 湖南 | 第854组( 预科班)(面 向沅陵县) | 物+不限 | 本科批 | 422 |
| 湖南 | 第848组( 预科班)(面 向蓝山县) | 物+不限 | 本科批 | 420 |
| 湖南 | 第852组( 预科班)(面 向中方县) | 物+不限 | 本科批 | 418 |
| 湖南 | 第853组( 预科班)(面 向洪江市) | 物+不限 | 本科批 | 416 |
| 湖南 | 第802组( 预科班)(面 向炎陵县) | 史+不限 | 本科批 | 415 |
| 湖南 | 第849组( 预科班)(面 向新田县) | 物+不限 | 本科批 | 412 |
| 湖南 | 第832组( 预科班)(面 向洞口县) | 物+不限 | 本科批 | 411 |
| 湖南 | 第842组( 预科班)(面 向桃江县) | 物+不限 | 本科批 | 408 |
| 湖南 | 第830组( 预科班)(面 向炎陵县) | 物+不限 | 本科批 | 407 |
怀化学院在湖南的录取分数为407分~439分。2026年高考成绩为440分的同学,比怀化学院在湖南2025年的最低分,要高出1分~33分。

二、高考440分能上怀化学院吗?
答案是:在以下这些省份,高考440分不能上怀化学院。
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、辽宁、福建、湖北、广东、江苏、重庆、河北等地,高考440分首选物理的考生,距离怀化学院还差2分~75分。下面是怀化学院在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第839组( 预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 不限 | 442 | 2 |
| 湖南 | 第858组( 预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 不限 | 442 | 2 |
| 湖南 | 第834组( 预科班)(面 向绥宁县) | 本科批 | 不限 | 443 | 3 |
| 湖南 | 第841组( 预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 不限 | 444 | 4 |
| 湖南 | 第843组( 预科班)(面 向汝城县) | 本科批 | 不限 | 444 | 4 |
| 湖南 | 第862组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 本科批 | 不限 | 445 | 5 |
| 湖南 | 第835组( 预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 不限 | 446 | 6 |
| 湖南 | 第847组( 预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 不限 | 446 | 6 |
| 湖南 | 第829组( 预科班)(面 向全省) | 本科批 | 不限 | 447 | 7 |
| 湖南 | 第116组 | 本科批 | 化 | 448 | 8 |
| 湖南 | 第857组( 预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 不限 | 449 | 9 |
| 湖南 | 第115组 | 本科批 | 化 | 458 | 18 |
| 湖南 | 第117组 | 本科批 | 生 | 458 | 18 |
| 湖南 | 第112组 | 本科批 | 不限 | 459 | 19 |
| 湖南 | 第114组 | 本科批 | 化 | 460 | 20 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 467 | 27 |
| 湖南 | 第118组 | 本科批 | 政 | 470 | 30 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 不限 | 483 | 43 |
| 福建 | 专业组:60 0 | 本科批 | 生 | 490 | 50 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 化 | 491 | 51 |
| 湖南 | 第113组 | 本科批 | 不限 | 496 | 56 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 生 | 497 | 57 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 化 | 499 | 59 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 499 | 59 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 501 | 61 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 生 | 508 | 68 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 化 | 511 | 71 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 515 | 75 |
首选历史
在湖南、福建、湖北、广东、江苏等地,高考440分首选历史的考生,距离怀化学院还差16分~92分。下面是怀化学院在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第803组( 预科班)(面 向隆回县) | 本科批 | 不限 | 456 | 16 |
| 湖南 | 第817组( 预科班)(面 向蓝山县) | 本科批 | 不限 | 456 | 16 |
| 湖南 | 第818组( 预科班)(面 向中方县) | 本科批 | 不限 | 460 | 20 |
| 湖南 | 第804组( 预科班)(面 向洞口县) | 本科批 | 不限 | 461 | 21 |
| 湖南 | 第820组( 预科班)(面 向沅陵县) | 本科批 | 不限 | 461 | 21 |
| 湖南 | 第810组( 预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 不限 | 466 | 26 |
| 湖南 | 第815组( 预科班)(面 向江永县) | 本科批 | 不限 | 467 | 27 |
| 湖南 | 第819组( 预科班)(面 向洪江市) | 本科批 | 不限 | 469 | 29 |
| 湖南 | 第821组( 预科班)(面 向辰溪县) | 本科批 | 不限 | 472 | 32 |
| 湖南 | 第825组( 预科班)(面 向会同县) | 本科批 | 不限 | 472 | 32 |
| 湖南 | 第823组( 预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 不限 | 473 | 33 |
| 湖南 | 第807组( 预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 不限 | 474 | 34 |
| 湖南 | 第824组( 预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 不限 | 474 | 34 |
| 湖南 | 第805组( 预科班)(面 向绥宁县) | 本科批 | 不限 | 477 | 37 |
| 湖南 | 第816组( 预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 不限 | 477 | 37 |
| 湖南 | 第822组( 预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 不限 | 477 | 37 |
| 湖南 | 第827组( 预科班)(面 向通道县) | 本科批 | 不限 | 477 | 37 |
| 湖南 | 第811组( 预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 不限 | 479 | 39 |
| 湖南 | 第826组( 预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 不限 | 479 | 39 |
| 湖南 | 第806组( 预科班)(面 向城步县) | 本科批 | 不限 | 480 | 40 |
| 湖南 | 第828组( 预科班)(面 向湘西自治州 ) | 本科批 | 不限 | 480 | 40 |
| 湖南 | 第808组( 预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 不限 | 482 | 42 |
| 湖南 | 第809组( 预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 不限 | 482 | 42 |
| 湖南 | 第801组( 预科班)(面 向全省) | 本科批 | 不限 | 484 | 44 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 生 | 485 | 45 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 488 | 48 |
| 湖南 | 第106组 | 本科批 | 不限 | 488 | 48 |
| 湖南 | 第109组 | 本科批 | 政 | 497 | 57 |
| 湖南 | 第105组 | 本科批 | 不限 | 503 | 63 |
| 福建 | 专业组:70 0 | 本科批 | 政 | 504 | 64 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 不限 | 507 | 67 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 512 | 72 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 520 | 80 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 政 | 525 | 85 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 529 | 89 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 政 | 532 | 92 |
3+3新高考省份
在山东、浙江、天津、海南等地,怀化学院2025年的最低分如下表。高考440分的同学,还要提升33分~145分,才有机会考上怀化学院。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 473 | 33 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 502 | 62 |
| 天津 | 02组 | 本科批A 段 |
物+化 | 509 | 69 |
| 天津 | 01组 | 本科批A 段 |
不限 | 520 | 80 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物+化 | 529 | 89 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 生 | 547 | 107 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 不限 | 562 | 122 |
| 海南 | 专业组05 | 本科批 | 政 | 585 | 145 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/9018.html