430分可以读北京林业大学吗?答案是,高考430分在全国0个省份可以被北京林业大学给录取。

一、高考430分能上北京林业大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考430分不能上北京林业大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科430分不能上北京林业大学。
下表列出了北京林业大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考430分的同学距北京林业大学还差91分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 521 | 91 |
理科
新疆等地的高考生,理科430分不能上北京林业大学。
下表列出了北京林业大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考430分的同学距北京林业大学还差80分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 510 | 80 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、湖北、河北、重庆、广东、江苏等地,高考430分首选物理的考生,距离北京林业大学还差125分~180分。下面是北京林业大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第319组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 555 | 125 |
| 湖北 | 第15组(中 外合作) | 本科批 | 化 | 556 | 126 |
| 湖南 | 第320组( 国家专项) | 本科批 | 生 | 565 | 135 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 568 | 138 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 569 | 139 |
| 湖北 | 第18组(国 家专项) | 本科批 | 化 | 574 | 144 |
| 广东 | 235组(中 外合作) | 本科批 | 化 | 574 | 144 |
| 湖北 | 第17组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 579 | 149 |
| 湖北 | 第06组 | 本科批 | 不限 | 580 | 150 |
| 湖南 | 第317组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 580 | 150 |
| 湖北 | 第11组 | 本科批 | 化 | 584 | 154 |
| 湖北 | 第13组 | 本科批 | 生 | 584 | 154 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 化 | 584 | 154 |
| 湖北 | 第07组 | 本科批 | 不限 | 585 | 155 |
| 湖北 | 第12组 | 本科批 | 化 | 585 | 155 |
| 湖南 | 第801组( 预科班) | 本科批 | 不限 | 585 | 155 |
| 广东 | 233组 | 本科批 | 化 | 585 | 155 |
| 广东 | 237组 | 本科批 | 生 | 586 | 156 |
| 广东 | 227组 | 本科批 | 不限 | 587 | 157 |
| 广东 | 231组 | 本科批 | 化 | 587 | 157 |
| 湖南 | 第106组 | 本科批 | 不限 | 588 | 158 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 不限 | 588 | 158 |
| 湖北 | 第10组 | 本科批 | 化 | 589 | 159 |
| 湖南 | 第112组 | 本科批 | 化 | 589 | 159 |
| 广东 | 226组 | 本科批 | 不限 | 590 | 160 |
| 湖北 | 第16组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 591 | 161 |
| 湖南 | 第115组 | 本科批 | 地 | 591 | 161 |
| 湖北 | 第08组 | 本科批 | 不限 | 593 | 163 |
| 湖南 | 第114组 | 本科批 | 生 | 593 | 163 |
| 广东 | 230组 | 本科批 | 地 | 593 | 163 |
| 广东 | 238组 | 本科批 | 化 | 595 | 165 |
| 湖南 | 第110组 | 本科批 | 化 | 596 | 166 |
| 湖北 | 第14组 | 本科批 | 地 | 597 | 167 |
| 江苏 | 09组 | 本科批 | 化 | 598 | 168 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 不限 | 599 | 169 |
| 湖北 | 第09组 | 本科批 | 化 | 599 | 169 |
| 广东 | 234组 | 本科批 | 化 | 599 | 169 |
| 江苏 | 10组 | 本科批 | 化 | 600 | 170 |
| 江苏 | 11组 | 本科批 | 生 | 600 | 170 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 不限 | 601 | 171 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 不限 | 602 | 172 |
| 江苏 | 08组 | 本科批 | 化 | 605 | 175 |
| 湖南 | 第109组 | 本科批 | 化 | 606 | 176 |
| 江苏 | 12组 | 本科批 | 地 | 609 | 179 |
| 江苏 | 07组 | 本科批 | 化 | 610 | 180 |
首选历史
在福建、辽宁、湖南、湖北、广东、江苏等地,高考430分首选历史的考生,距离北京林业大学还差152分~171分。下面是北京林业大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专业组:60 0 | 本科批 | 生 | 582 | 152 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 586 | 156 |
| 湖南 | 第104组 | 本科批 | 生 | 586 | 156 |
| 福建 | 专业组:90 0 | 本科批 | 地 | 588 | 158 |
| 湖南 | 第316组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 588 | 158 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 生 | 590 | 160 |
| 湖南 | 第105组 | 本科批 | 地 | 590 | 160 |
| 广东 | 225组 | 本科批 | 生 | 590 | 160 |
| 广东 | 221组 | 本科批 | 不限 | 591 | 161 |
| 湖南 | 第102组 | 本科批 | 不限 | 592 | 162 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 生 | 593 | 163 |
| 湖南 | 第103组 | 本科批 | 不限 | 595 | 165 |
| 广东 | 220组 | 本科批 | 不限 | 595 | 165 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 596 | 166 |
| 广东 | 224组 | 本科批 | 地 | 596 | 166 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 不限 | 597 | 167 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 598 | 168 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 不限 | 599 | 169 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 地 | 599 | 169 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 地 | 601 | 171 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,北京林业大学2025年的最低分如下表。高考430分的同学,还要提升101分~239分,才有机会考上北京林业大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 04组(中外 合作) |
本科批 | 物+化 | 531 | 101 |
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 536 | 106 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 生 | 540 | 110 |
| 上海 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 542 | 112 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 555 | 125 |
| 北京 | 11组(中外 合办) |
本科批 | 物+化 | 585 | 155 |
| 北京 | 09组 | 本科批 | 物+化 | 588 | 158 |
| 北京 | 10组 | 本科批 | 物+化 | 589 | 159 |
| 天津 | 09组(中外 合作) |
本科批A 段 |
物+化 | 599 | 169 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 600 | 170 |
| 北京 | 06组 | 本科批 | 物+化 | 604 | 174 |
| 北京 | 07组 | 本科批 | 物+化 | 604 | 174 |
| 北京 | 08组 | 本科批 | 物+化 | 606 | 176 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 610 | 180 |
| 北京 | 03组 | 本科批 | 物 | 614 | 184 |
| 北京 | 04组 | 本科批 | 生 | 614 | 184 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 不限 | 615 | 185 |
| 天津 | 08组 | 本科批A 段 |
物+化 | 616 | 186 |
| 天津 | 07组 | 本科批A 段 |
物+化 | 619 | 189 |
| 天津 | 02组 | 本科批A 段 |
不限 | 622 | 192 |
| 北京 | 05组 | 本科批 | 地 | 623 | 193 |
| 天津 | 01组 | 本科批A 段 |
不限 | 623 | 193 |
| 天津 | 11组 | 本科批A 段 |
物+化 | 623 | 193 |
| 天津 | 03组 | 本科批A 段 |
物 | 625 | 195 |
| 天津 | 05组 | 本科批A 段 |
生 | 625 | 195 |
| 天津 | 04组 | 本科批A 段 |
地 | 627 | 197 |
| 天津 | 06组 | 本科批A 段 |
物+化 | 630 | 200 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 646 | 216 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 662 | 232 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 生 | 669 | 239 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/9119.html