根据天津高考往年的录取数据可知:2025年和2024年34000名至35000名能上的大学一共有131所。
包含国家重点大学:山西农业大学、江西农业大学、辽宁工程技术大学,包含省重点大学:北华大学、吉林建筑大学、新疆财经大学。
2026年天津高考成绩排名全市34000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、天津高考2025年34000名能上的大学
2025年天津高考最低录取位次34000名至35000名对应的分数是518分至521分,对应的大学一共有90所,具体名单如下。
1.鞍山师范学院
2.北华大学
3.哈尔滨金融学院
4.河北科技大学
5.河北师范大学
6.湖南农业大学
7.华北理工大学
8.江西科技师范大学
9.内蒙古农业大学
10.内蒙古师范大学
11.平顶山学院
12.山西农业大学
13.商丘师范学院
14.太原工业学院
15.太原科技大学
16.天津城建大学
17.通化师范学院
18.新疆师范大学
19.玉溪师范学院
20.山东石油化工学院
21.安阳工学院
22.大庆师范学院
23.德州学院
24.赣东学院
25.广西师范大学
26.邯郸学院
27.河北地质大学
28.河北金融学院
29.衡水学院
30.衡阳师范学院
31.吉林师范大学
32.吉首大学
33.江西农业大学
34.聊城大学
35.闽江大学
36.内蒙古工业大学
37.南阳理工学院
38.南阳师范学院
39.齐齐哈尔大学
40.青岛农业大学
41.山西传媒学院
42.商洛学院
43.上饶师范学院
44.泰山学院
45.湘南学院
46.安徽农业大学
47.白城师范学院
48.蚌埠学院
49.大连海洋大学
50.广西财经学院
51.哈尔滨商业大学
52.海南热带海洋学院
53.河北建筑工程学院
54.河南财政金融学院
55.河南工程学院
56.河南工业大学
57.河南牧业经济学院
58.怀化学院
59.济宁学院
60.昆明学院
61.廊坊师范学院
62.辽宁工程技术大学
63.岭南师范学院
64.洛阳理工学院
65.萍乡学院
66.齐齐哈尔医学院
67.青海民族大学
68.山东建筑大学
69.邵阳学院
70.沈阳体育学院
71.西北民族大学
72.玉林师范学院
73.云南财经大学
74.张家口学院
75.广东轻工职业技术大学
76.渤海大学
77.长治医学院
78.承德医学院
79.大连大学
80.赣南师范大学
81.河南科技学院
82.南昌医学院
83.井冈山大学
84.兰州财经大学
85.山西师范大学
86.沈阳建筑大学
87.天津农学院
88.天津中德应用技术大学
89.延安大学
90.河北医科大学临床学院
| 大学名称 | 选科 要求 |
2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 鞍山师范学院02组 | 不限 | 518 | 34912 |
| 北华大学03组 | 物理+化学 | 518 | 34912 |
| 哈尔滨金融学院02组 | 物理 | 518 | 34912 |
| 河北科技大学03组( 中外合作) |
物理+化学 | 518 | 34912 |
| 河北师范大学07组( 中外合作) |
不限 | 518 | 34912 |
| 湖南农业大学01组 | 物理+化学 | 518 | 34912 |
| 华北理工大学06组 | 物理 | 518 | 34912 |
| 江西科技师范大学02 组 |
历史 | 518 | 34912 |
| 内蒙古农业大学01组 | 不限 | 518 | 34912 |
| 内蒙古师范大学07组 | 物理 | 518 | 34912 |
| 平顶山学院03组 | 不限 | 518 | 34912 |
| 山西农业大学07组 | 化学+生物 | 518 | 34912 |
| 商丘师范学院01组 | 不限 | 518 | 34912 |
| 太原工业学院05组 | 物理+化学 | 518 | 34912 |
| 太原科技大学05组 | 物理+化学 | 518 | 34912 |
| 天津城建大学10组( 中外合作) |
不限 | 518 | 34912 |
| 通化师范学院04组 | 不限 | 518 | 34912 |
| 新疆师范大学08组 | 地理 | 518 | 34912 |
| 玉溪师范学院02组 | 物理+化学 | 518 | 34912 |
| 山东石油化工学院01 组 |
不限 | 518 | 34912 |
| 安阳工学院01组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 鞍山师范学院03组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 大庆师范学院07组 | 政治+历史 | 519 | 34670 |
| 德州学院01组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 赣东学院03组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 广西师范大学10组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 邯郸学院02组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 河北地质大学02组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 河北金融学院03组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 衡水学院01组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 衡阳师范学院02组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 吉林师范大学04组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 吉首大学03组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 江西农业大学03组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 聊城大学02组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 闽江学院02组 | 物理 | 519 | 34670 |
| 内蒙古工业大学10组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 南阳理工学院06组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 南阳理工学院07组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 南阳师范学院03组 | 物理+化学 | 519 | 34670 |
| 齐齐哈尔大学01组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 青岛农业大学02组( 中外合作) |
物理+化学 | 519 | 34670 |
| 山西传媒学院09组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 商洛学院01组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 上饶师范学院01组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 泰山学院03组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 通化师范学院03组 | 地理 | 519 | 34670 |
| 湘南学院01组 | 不限 | 519 | 34670 |
| 安徽农业大学01组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 白城师范学院03组 | 地理 | 520 | 34394 |
| 蚌埠学院01组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 大连海洋大学02组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 广西财经学院01组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 哈尔滨商业大学02组 | 物理 | 520 | 34394 |
| 海南热带海洋学院02 组 |
历史 | 520 | 34394 |
| 河北建筑工程学院03 组 |
物理 | 520 | 34394 |
| 河南财政金融学院02 组 |
物理 | 520 | 34394 |
| 河南工程学院05组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 河南工业大学09组( 中外合作) |
物理+化学 | 520 | 34394 |
| 河南牧业经济学院01 组 |
不限 | 520 | 34394 |
| 怀化学院01组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 济宁学院02组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 昆明学院05组 | 物理+化学+生物 | 520 | 34394 |
| 廊坊师范学院02组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 辽宁工程技术大学01 组 |
物理+化学 | 520 | 34394 |
| 岭南师范学院03组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 洛阳理工学院01组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 内蒙古工业大学06组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 南阳理工学院02组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 萍乡学院01组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 齐齐哈尔医学院03组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 齐齐哈尔医学院05组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 青海民族大学02组 | 历史 | 520 | 34394 |
| 山东建筑大学02组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 山东建筑大学05组( 中外合作) |
不限 | 520 | 34394 |
| 山西农业大学01组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 邵阳学院03组 | 物理 | 520 | 34394 |
| 沈阳体育学院01组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 太原工业学院03组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 太原科技大学04组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 泰山学院02组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 天津城建大学01组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 西北民族大学04组 | 物理+化学 | 520 | 34394 |
| 玉林师范学院02组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 云南财经大学01组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 张家口学院01组 | 不限 | 520 | 34394 |
| 广东轻工职业技术大学 03组 |
不限 | 520 | 34394 |
| 渤海大学01组 | 不限 | 521 | 34074 |
| 长治医学院03组 | 物理 | 521 | 34074 |
| 承德医学院04组 | 物理+化学 | 521 | 34074 |
| 大连大学04组(中外 合作) |
不限 | 521 | 34074 |
| 大庆师范学院05组 | 不限 | 521 | 34074 |
| 赣南师范大学04组 | 不限 | 521 | 34074 |
| 哈尔滨商业大学01组 | 不限 | 521 | 34074 |
| 河南科技学院01组 | 不限 | 521 | 34074 |
| 江西农业大学02组 | 物理+化学 | 521 | 34074 |
| 南昌医学院04组 | 物理+化学 | 521 | 34074 |
| 井冈山大学01组 | 物理+化学 | 521 | 34074 |
| 兰州财经大学01组 | 不限 | 521 | 34074 |
| 南阳理工学院05组 | 物理 | 521 | 34074 |
| 山西师范大学04组 | 物理+化学 | 521 | 34074 |
| 沈阳建筑大学01组 | 物理 | 521 | 34074 |
| 天津农学院04组 | 物理+化学 | 521 | 34074 |
| 天津中德应用技术大学 01组 |
物理+化学 | 521 | 34074 |
| 新疆师范大学05组 | 政治 | 521 | 34074 |
| 延安大学06组 | 物理 | 521 | 34074 |
| 河北医科大学临床学院 03组 |
生物 | 521 | 34074 |
二、天津高考2024年34000名能上的大学
2024年天津高考最低录取位次34000名至35000名对应的分数是514分至517分,对应的大学一共有79所,具体名单如下。
1.安徽科技工程大学
2.安顺学院
3.白城师范学院
4.北华大学
5.长春工程学院
6.大庆师范学院
7.赣南科技学院
8.河南城建学院
9.衡水学院
10.吉林建筑大学
11.济宁学院
12.九江学院
13.凯里学院
14.兰州城市学院
15.牡丹江师范学院
16.牡丹江医科大学
17.青海民族大学
18.商丘师范学院
19.邵阳学院
20.天津城建大学
21.新疆财经大学
22.宜春学院
23.枣庄学院
24.郑州工程技术学院
25.中原工学院
26.北京中医药大学东方学院
27.天津外国语大学滨海外事学院
28.天津医科大学临床医学院
29.鞍山师范学院
30.蚌埠学院
31.海南热带海洋学院
32.河北金融学院
33.河北科技师范学院
34.河南工程学院
35.黑龙江八一农垦大学
36.衡阳师范学院
37.岭南师范学院
38.吕梁学院
39.南阳理工学院
40.内蒙古科技大学
41.青海师范大学
42.山东石油化工学院
43.邢台学院
44.玉溪师范学院
45.云南农业大学
46.北京邮电大学世纪学院
47.大连医科大学中山学院
48.安徽农业大学
49.沧州师范学院
50.贵州财经大学
51.黑龙江工程学院
52.洛阳理工学院
53.攀枝花学院
54.太原学院
55.天津中德应用技术大学
56.通化师范学院
57.北华航天工业学院
58.大连大学
59.德州学院
60.广西科技大学
61.邯郸学院
62.河北民族师范学院
63.河南财政金融学院
64.河南牧业经济学院
65.华北理工大学
66.吉林农业大学
67.锦州医科大学
68.井冈山大学
69.昆明学院
70.江西水利电力大学
71.南昌医学院
72.南阳师范学院
73.齐齐哈尔大学
74.山西传媒学院
75.山西师范大学
76.沈阳大学
77.天水师范大学
78.湘南学院
79.云南财经大学
| 大学名称 | 选科 要求 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 安徽科技学院02组 | 物理 | 514 | 34831 |
| 安顺学院01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 白城师范学院02组 | 物理 | 514 | 34831 |
| 北华大学01组 | 物理+化学 | 514 | 34831 |
| 北华大学05组(中外 合作办学) |
物理+化学 | 514 | 34831 |
| 长春工程学院02组 | 物理 | 514 | 34831 |
| 大庆师范学院01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 赣南科技学院01组 | 物理+化学 | 514 | 34831 |
| 赣南科技学院03组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 河南城建学院01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 衡水学院05组 | 生物 | 514 | 34831 |
| 吉林建筑大学04组( 中外合作办学) |
物理 | 514 | 34831 |
| 济宁学院01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 九江学院01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 凯里学院02组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 兰州城市学院04组 | 政治+历史 | 514 | 34831 |
| 牡丹江师范学院01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 牡丹江医科大学03组 | 物理+化学+生物 | 514 | 34831 |
| 青海民族大学01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 商丘师范学院02组 | 物理 | 514 | 34831 |
| 邵阳学院01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 天津城建大学17组( 中外合作办学) |
不限 | 514 | 34831 |
| 新疆财经大学01组 | 不限 | 514 | 34831 |
| 宜春学院03组 | 生物 | 514 | 34831 |
| 枣庄学院01组 | 物理+化学 | 514 | 34831 |
| 郑州工程技术学院01 组 |
物理+化学 | 514 | 34831 |
| 中原工学院04组(中 外合作办学) |
物理+化学 | 514 | 34831 |
| 北京中医药大学东方学 院02组 |
生物 | 514 | 34831 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院02组 |
化学 | 514 | 34831 |
| 天津医科大学临床医学 院06组 |
不限 | 514 | 34831 |
| 鞍山师范学院01组 | 不限 | 515 | 34510 |
| 蚌埠学院01组 | 物理+化学 | 515 | 34510 |
| 海南热带海洋学院01 组 |
政治 | 515 | 34510 |
| 河北金融学院03组 | 物理+化学 | 515 | 34510 |
| 河北科技师范学院01 组 |
不限 | 515 | 34510 |
| 河南工程学院05组 | 物理+化学 | 515 | 34510 |
| 黑龙江八一农垦大学0 2组 |
物理+化学 | 515 | 34510 |
| 衡阳师范学院02组 | 不限 | 515 | 34510 |
| 岭南师范学院01组 | 不限 | 515 | 34510 |
| 吕梁学院07组 | 不限 | 515 | 34510 |
| 南阳理工学院03组 | 物理+化学 | 515 | 34510 |
| 内蒙古科技大学04组 | 物理 | 515 | 34510 |
| 青海师范大学01组 | 不限 | 515 | 34510 |
| 山东石油化工学院01 组 |
不限 | 515 | 34510 |
| 邢台学院01组 | 不限 | 515 | 34510 |
| 邢台学院03组 | 物理+化学 | 515 | 34510 |
| 玉溪师范学院02组 | 物理+化学 | 515 | 34510 |
| 云南农业大学02组 | 物理+化学 | 515 | 34510 |
| 北京邮电大学世纪学院 03组 |
物理 | 515 | 34510 |
| 大连医科大学中山学院 01组 |
物理+化学 | 515 | 34510 |
| 安徽农业大学01组 | 物理+化学 | 516 | 34267 |
| 沧州师范学院02组 | 物理+化学 | 516 | 34267 |
| 贵州财经大学02组( 中外合作办学) |
不限 | 516 | 34267 |
| 河南工程学院03组 | 地理+物理+化学 | 516 | 34267 |
| 黑龙江工程学院02组 | 不限 | 516 | 34267 |
| 洛阳理工学院01组 | 物理+化学 | 516 | 34267 |
| 攀枝花学院01组 | 不限 | 516 | 34267 |
| 商丘师范学院06组 | 不限 | 516 | 34267 |
| 太原学院04组 | 物理 | 516 | 34267 |
| 天津城建大学12组 | 物理+化学 | 516 | 34267 |
| 天津城建大学16组( 中外合作办学) |
物理 | 516 | 34267 |
| 天津中德应用技术大学 01组 |
物理+化学 | 516 | 34267 |
| 通化师范学院01组 | 不限 | 516 | 34267 |
| 鞍山师范学院02组 | 物理+化学 | 517 | 34001 |
| 北华航天工业学院02 组 |
物理+化学 | 517 | 34001 |
| 北华航天工业学院05 组(中外合作办学) |
物理+化学 | 517 | 34001 |
| 大连大学04组(中外 合作办学) |
不限 | 517 | 34001 |
| 德州学院01组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 广西科技大学01组 | 物理+化学 | 517 | 34001 |
| 邯郸学院02组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 河北民族师范学院03 组 |
物理+化学 | 517 | 34001 |
| 河南财政金融学院02 组 |
物理+化学 | 517 | 34001 |
| 河南牧业经济学院01 组 |
不限 | 517 | 34001 |
| 华北理工大学03组 | 物理+化学 | 517 | 34001 |
| 吉林建筑大学01组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 吉林农业大学02组 | 物理+化学 | 517 | 34001 |
| 锦州医科大学03组( 中外合作办学) |
物理+生物 | 517 | 34001 |
| 井冈山大学03组 | 物理 | 517 | 34001 |
| 昆明学院02组 | 政治 | 517 | 34001 |
| 南昌工程学院02组 | 物理 | 517 | 34001 |
| 南昌医学院09组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 南阳理工学院02组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 南阳师范学院04组 | 物理+化学 | 517 | 34001 |
| 齐齐哈尔大学05组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 山西传媒学院01组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 山西师范大学06组 | 物理+化学 | 517 | 34001 |
| 商丘师范学院01组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 沈阳大学12组(中外 合作办学) |
物理 | 517 | 34001 |
| 天水师范学院01组 | 政治+历史 | 517 | 34001 |
| 湘南学院02组 | 不限 | 517 | 34001 |
| 邢台学院02组 | 地理 | 517 | 34001 |
| 云南财经大学03组 | 物理 | 517 | 34001 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/9534.html