辽宁高考排名对应学校公布如下:物理类40128名对应天津科技大学(必选化学)、40615名对应南通大学(必选化学);历史类40093名对应石家庄工程职业学院(不限选科)、42074名对应渤海船舶职业学院(不限选科)。
2026年辽宁高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系(物理类、历史类分开)。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、辽宁高考排名对应大学名单
1、物理类位次对应大学
985位次区间:24393名-58名(分数为570分-695分),即辽宁物理类考生最低2.4万名能上985大学,其中最低排名为中央民族大学(不限选科)、最高排名为北京大学(必选化学)。
211位次区间:76739名-4214名(分数为460分-638分),即辽宁物理类考生最低7.6万名能上211大学,其中最低排名为西藏大学(必选化学)、最高排名为上海财经大学(必选化学)。
公办本科最低位次:118109名(分数367分),对应能上的大学为海南医科大学(必选化学)、呼和浩特民族学院(不限选科)和湖南人文科技学院(不限选科)等,即辽宁物理类考生最低11.8万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示物理类排名4万-5万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),辽宁物理类4万名到5万名对应大学含公办本科和民办本科,具体是:
排名40128对应天津科技大学(必选化学)、辽宁大学(不限选科)、东北农业大学(不限选科);
排名41074对应内蒙古医科大学(必选生物)、沈阳药科大学(必选化学)、河南农业大学(不限选科);
排名41521对应哈尔滨医科大学(必选化学)、山东航空学院(不限选科)、西南科技大学(必选化学);
排名42898对应延边大学(必选生物)、杭州师范大学(必选化学)、华侨大学(必选化学)等。

2、历史类位次对应大学
985位次区间:3914名-22名(分数为577分-663分),即辽宁历史类考生最低3.9千名能上985大学,其中最低排名为中央民族大学(不限选科)、最高排名为清华大学(不限选科)。
211位次区间:25432名-400名(分数为444分-635分),即辽宁历史类考生最低2.5万名能上211大学,其中最低排名为延边大学(不限选科)、最高排名为上海财经大学(不限选科)。
公办本科最低位次:28518名(分数429分),对应能上的大学为太原学院(不限选科),即辽宁历史类考生最低2.8万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示历史类排名4万-5万名对应大学名单一览表如下(可滑动查询),辽宁历史类4万名到5万名对应大学含公办大专和民办大专,具体是:
排名40093对应四川建筑职业技术学院(不限选科)、石家庄工程职业学院(不限选科)、吉林工程职业学院(不限选科);
排名41023对应广西生态工程职业技术学院(不限选科)、青岛求实职业技术学院(不限选科);
排名41738对应松原职业技术学院(不限选科);
排名42233对应长春金融高等专科学校(不限选科)、长春职业技术大学(不限选科)等。

二、辽宁高考位次对照表
辽宁高考一分一段位次对照表由辽宁省教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上历史类450分-500分、物理类500分-550分位次对照表,可查阅。
1、历史类500分-550分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 550 | 130 | 6993 | 历史 |
| 549 | 134 | 7127 | 历史 |
| 548 | 142 | 7269 | 历史 |
| 547 | 139 | 7408 | 历史 |
| 546 | 150 | 7558 | 历史 |
| 545 | 142 | 7700 | 历史 |
| 544 | 146 | 7846 | 历史 |
| 543 | 143 | 7989 | 历史 |
| 542 | 135 | 8124 | 历史 |
| 541 | 125 | 8249 | 历史 |
| 540 | 115 | 8364 | 历史 |
| 539 | 153 | 8517 | 历史 |
| 538 | 143 | 8660 | 历史 |
| 537 | 157 | 8817 | 历史 |
| 536 | 144 | 8961 | 历史 |
| 535 | 144 | 9105 | 历史 |
| 534 | 138 | 9243 | 历史 |
| 533 | 126 | 9369 | 历史 |
| 532 | 161 | 9530 | 历史 |
| 531 | 169 | 9699 | 历史 |
| 530 | 146 | 9845 | 历史 |
| 529 | 156 | 10001 | 历史 |
| 528 | 163 | 10164 | 历史 |
| 527 | 179 | 10343 | 历史 |
| 526 | 156 | 10499 | 历史 |
| 525 | 165 | 10664 | 历史 |
| 524 | 173 | 10837 | 历史 |
| 523 | 187 | 11024 | 历史 |
| 522 | 159 | 11183 | 历史 |
| 521 | 179 | 11362 | 历史 |
| 520 | 164 | 11526 | 历史 |
| 519 | 157 | 11683 | 历史 |
| 518 | 166 | 11849 | 历史 |
| 517 | 157 | 12006 | 历史 |
| 516 | 154 | 12160 | 历史 |
| 515 | 169 | 12329 | 历史 |
| 514 | 171 | 12500 | 历史 |
| 513 | 151 | 12651 | 历史 |
| 512 | 177 | 12828 | 历史 |
| 511 | 159 | 12987 | 历史 |
| 510 | 171 | 13158 | 历史 |
| 509 | 164 | 13322 | 历史 |
| 508 | 165 | 13487 | 历史 |
| 507 | 174 | 13661 | 历史 |
| 506 | 168 | 13829 | 历史 |
| 505 | 168 | 13997 | 历史 |
| 504 | 175 | 14172 | 历史 |
| 503 | 172 | 14344 | 历史 |
| 502 | 167 | 14511 | 历史 |
| 501 | 166 | 14677 | 历史 |
| 500 | 190 | 14867 | 历史 |
2、物理类450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 500 | 491 | 56548 | 物理 |
| 499 | 498 | 57046 | 物理 |
| 498 | 517 | 57563 | 物理 |
| 497 | 481 | 58044 | 物理 |
| 496 | 492 | 58536 | 物理 |
| 495 | 480 | 59016 | 物理 |
| 494 | 505 | 59521 | 物理 |
| 493 | 513 | 60034 | 物理 |
| 492 | 518 | 60552 | 物理 |
| 491 | 498 | 61050 | 物理 |
| 490 | 495 | 61545 | 物理 |
| 489 | 513 | 62058 | 物理 |
| 488 | 497 | 62555 | 物理 |
| 487 | 486 | 63041 | 物理 |
| 486 | 465 | 63506 | 物理 |
| 485 | 505 | 64011 | 物理 |
| 484 | 517 | 64528 | 物理 |
| 483 | 490 | 65018 | 物理 |
| 482 | 514 | 65532 | 物理 |
| 481 | 514 | 66046 | 物理 |
| 480 | 520 | 66566 | 物理 |
| 479 | 476 | 67042 | 物理 |
| 478 | 508 | 67550 | 物理 |
| 477 | 496 | 68046 | 物理 |
| 476 | 543 | 68589 | 物理 |
| 475 | 501 | 69090 | 物理 |
| 474 | 475 | 69565 | 物理 |
| 473 | 489 | 70054 | 物理 |
| 472 | 498 | 70552 | 物理 |
| 471 | 515 | 71067 | 物理 |
| 470 | 519 | 71586 | 物理 |
| 469 | 502 | 72088 | 物理 |
| 468 | 551 | 72639 | 物理 |
| 467 | 545 | 73184 | 物理 |
| 466 | 520 | 73704 | 物理 |
| 465 | 490 | 74194 | 物理 |
| 464 | 505 | 74699 | 物理 |
| 463 | 508 | 75207 | 物理 |
| 462 | 479 | 75686 | 物理 |
| 461 | 511 | 76197 | 物理 |
| 460 | 542 | 76739 | 物理 |
| 459 | 465 | 77204 | 物理 |
| 458 | 534 | 77738 | 物理 |
| 457 | 544 | 78282 | 物理 |
| 456 | 506 | 78788 | 物理 |
| 455 | 517 | 79305 | 物理 |
| 454 | 488 | 79793 | 物理 |
| 453 | 470 | 80263 | 物理 |
| 452 | 507 | 80770 | 物理 |
| 451 | 512 | 81282 | 物理 |
| 450 | 503 | 81785 | 物理 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14725.html