江苏高考排名对应学校公布如下:物理类40640名对应南京信息工程大学11组、42526名对应南京财经大学14组;历史类40424名对应长江大学文理学院02组、43276名对应江苏大学京江学院01组。
2026年江苏高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系(物理类、历史类分开)。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、江苏高考排名对应大学名单
1、物理类位次对应大学
985位次区间:46627名-126名以内(分数为587分-686分),即江苏物理类考生最低4.6万名能上985大学,其中最低排名为湖南大学(05组(边防军人子女预科班))、最高排名为上海交通大学(05组)和北京大学(05组)。
211位次区间:117993名-2848名(分数为531分-655分),即江苏物理类考生最低11.7万名能上211大学,其中最低排名为东北师范大学(05组(中外合作))、最高排名为北京邮电大学(04组)。
公办本科最低位次:204992名(分数463分),对应能上的大学为金陵科技学院(09组(中外合作))、南京特殊教育师范学院(07组(中外学分互认))和苏州工学院(11组(中外学分互认)),即江苏物理类考生最低20万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示物理类排名4万-5万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),江苏物理类4万名到5万名对应大学含公办本科、公办大专和民办大专,具体是:
排名40640对应南京信息工程大学11组、南京林业大学07组(南京校区)、上海体育大学07组;
排名41600对应扬州大学39组、浙江师范大学05组、浙江中医药大学04组;
排名42526对应南京邮电大学03组(地方专项计划)、南京财经大学14组、中国计量大学03组;
排名43571对应江苏大学22组、上海海洋大学03组、宁波大学04组(中外合作)等。

2、历史类位次对应大学
985位次区间:9629名-109名以内(分数为585分-679分),即江苏历史类考生最低9.6千名能上985大学,其中最低排名为湖南大学(02组(边防军人子女预科班))、最高排名为清华大学(02组)。
211位次区间:26048名-498名(分数为544分-642分),即江苏历史类考生最低2.6万名能上211大学,其中最低排名为北京体育大学(01组(中外合作))、最高排名为中国政法大学(02组)。
公办本科最低位次:55916名(分数482分),对应能上的大学为南京特殊教育师范学院(03组(中外学分互认))和苏州工学院(03组(中外学分互认)),即江苏历史类考生最低5.5万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示历史类排名4万-5万名对应大学名单一览表如下(可滑动查询),江苏历史类4万名到5万名对应大学含公办本科、民办本科、公办大专和民办大专,具体是:
排名40424对应绍兴大学01组(中外合作)、浙江工业大学之江学院01组、长江大学文理学院02组;
排名41388对应江苏第二师范学院08组(中外学分互认)、江苏科技大学苏州理工学院01组、贵州商学院02组(中外合作);
排名42790对应南京航空航天大学金城学院02组、中国矿业大学徐海学院01组、马鞍山学院01组;
排名45258对应常州大学怀德学院01组、南昌航空大学科技学院01组、辽宁师范大学海华学院01组等。

二、江苏高考位次对照表
江苏高考一分一段位次对照表由江苏省教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上历史类500分-550分、物理类500分-550分位次对照表,可查阅。
1、历史类500分-550分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 550 | 472 | 23719 | 历史 |
| 549 | 456 | 24175 | 历史 |
| 548 | 474 | 24649 | 历史 |
| 547 | 466 | 25115 | 历史 |
| 546 | 467 | 25582 | 历史 |
| 545 | 465 | 26047 | 历史 |
| 544 | 493 | 26540 | 历史 |
| 543 | 442 | 26982 | 历史 |
| 542 | 448 | 27430 | 历史 |
| 541 | 474 | 27904 | 历史 |
| 540 | 504 | 28408 | 历史 |
| 539 | 480 | 28888 | 历史 |
| 538 | 463 | 29351 | 历史 |
| 537 | 488 | 29839 | 历史 |
| 536 | 462 | 30301 | 历史 |
| 535 | 431 | 30732 | 历史 |
| 534 | 468 | 31200 | 历史 |
| 533 | 464 | 31664 | 历史 |
| 532 | 457 | 32121 | 历史 |
| 531 | 476 | 32597 | 历史 |
| 530 | 486 | 33083 | 历史 |
| 529 | 471 | 33554 | 历史 |
| 528 | 525 | 34079 | 历史 |
| 527 | 470 | 34549 | 历史 |
| 526 | 506 | 35055 | 历史 |
| 525 | 501 | 35556 | 历史 |
| 524 | 493 | 36049 | 历史 |
| 523 | 489 | 36538 | 历史 |
| 522 | 490 | 37028 | 历史 |
| 521 | 501 | 37529 | 历史 |
| 520 | 478 | 38007 | 历史 |
| 519 | 481 | 38488 | 历史 |
| 518 | 472 | 38960 | 历史 |
| 517 | 468 | 39428 | 历史 |
| 516 | 481 | 39909 | 历史 |
| 515 | 514 | 40423 | 历史 |
| 514 | 474 | 40897 | 历史 |
| 513 | 490 | 41387 | 历史 |
| 512 | 475 | 41862 | 历史 |
| 511 | 473 | 42335 | 历史 |
| 510 | 454 | 42789 | 历史 |
| 509 | 486 | 43275 | 历史 |
| 508 | 455 | 43730 | 历史 |
| 507 | 503 | 44233 | 历史 |
| 506 | 479 | 44712 | 历史 |
| 505 | 545 | 45257 | 历史 |
| 504 | 477 | 45734 | 历史 |
| 503 | 495 | 46229 | 历史 |
| 502 | 449 | 46678 | 历史 |
| 501 | 478 | 47156 | 历史 |
| 500 | 483 | 47639 | 历史 |
2、物理类500分-550分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 550 | 1388 | 92971 | 物理 |
| 549 | 1358 | 94329 | 物理 |
| 548 | 1313 | 95642 | 物理 |
| 547 | 1331 | 96973 | 物理 |
| 546 | 1358 | 98331 | 物理 |
| 545 | 1391 | 99722 | 物理 |
| 544 | 1439 | 101161 | 物理 |
| 543 | 1365 | 102526 | 物理 |
| 542 | 1423 | 103949 | 物理 |
| 541 | 1392 | 105341 | 物理 |
| 540 | 1339 | 106680 | 物理 |
| 539 | 1393 | 108073 | 物理 |
| 538 | 1411 | 109484 | 物理 |
| 537 | 1430 | 110914 | 物理 |
| 536 | 1379 | 112293 | 物理 |
| 535 | 1446 | 113739 | 物理 |
| 534 | 1376 | 115115 | 物理 |
| 533 | 1439 | 116554 | 物理 |
| 532 | 1438 | 117992 | 物理 |
| 531 | 1393 | 119385 | 物理 |
| 530 | 1382 | 120767 | 物理 |
| 529 | 1431 | 122198 | 物理 |
| 528 | 1341 | 123539 | 物理 |
| 527 | 1482 | 125021 | 物理 |
| 526 | 1381 | 126402 | 物理 |
| 525 | 1434 | 127836 | 物理 |
| 524 | 1469 | 129305 | 物理 |
| 523 | 1410 | 130715 | 物理 |
| 522 | 1367 | 132082 | 物理 |
| 521 | 1388 | 133470 | 物理 |
| 520 | 1475 | 134945 | 物理 |
| 519 | 1450 | 136395 | 物理 |
| 518 | 1347 | 137742 | 物理 |
| 517 | 1461 | 139203 | 物理 |
| 516 | 1405 | 140608 | 物理 |
| 515 | 1460 | 142068 | 物理 |
| 514 | 1372 | 143440 | 物理 |
| 513 | 1332 | 144772 | 物理 |
| 512 | 1388 | 146160 | 物理 |
| 511 | 1376 | 147536 | 物理 |
| 510 | 1400 | 148936 | 物理 |
| 509 | 1428 | 150364 | 物理 |
| 508 | 1373 | 151737 | 物理 |
| 507 | 1375 | 153112 | 物理 |
| 506 | 1407 | 154519 | 物理 |
| 505 | 1376 | 155895 | 物理 |
| 504 | 1364 | 157259 | 物理 |
| 503 | 1320 | 158579 | 物理 |
| 502 | 1340 | 159919 | 物理 |
| 501 | 1342 | 161261 | 物理 |
| 500 | 1351 | 162612 | 物理 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14745.html