湖北高考排名对应学校公布如下:物理类40597名对应长春理工大学第06组、41362名对应四川外国语大学第12组;历史类40056名对应武汉东湖学院第01组、44035名对应河北外国语学院第01组。
2026年湖北高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系(物理类、历史类分开)。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、湖北高考排名对应大学名单
1、物理类位次对应大学
985位次区间:26551名-101名(分数为576分-682分),即湖北物理类考生最低2.6万名能上985大学,其中最低排名为湖南大学(第13组(边防军人子女预科班))、最高排名为北京大学(第08组)和清华大学(第08组)。
211位次区间:103356名-3202名(分数为481分-639分),即湖北物理类考生最低10.3万名能上211大学,其中最低排名为贵州大学(第13组(中外合作))、最高排名为北京邮电大学(第03组)。
公办本科最低位次:179647名(分数380分),对应能上的大学为烟台大学(第08组(边防军人子女预科班)),即湖北物理类考生最低18万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示物理类排名4万-5万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),湖北物理类4万名到5万名对应大学大多数为公办本科,具体是:
排名40597对应湖北大学第15组、长江大学第16组、北京物资学院第06组;
排名41362对应中南民族大学第06组、武汉纺织大学第05组、湖北工业大学第09组;
排名42136对应重庆师范大学第06组、湖北大学第19组、沈阳理工大学第02组;
排名42868对应川北医学院第02组、南京工程学院第03组、成都理工大学第10组等。

2、历史类位次对应大学
985位次区间:5937名-15名(分数为583分-674分),即湖北历史类考生最低5.9千名能上985大学,其中最低排名为中央民族大学(第05组(国家专项))、最高排名为清华大学(第06组)。
211位次区间:14983名-442名(分数为545分-637分),即湖北历史类考生最低1.4万名能上211大学,其中最低排名为北京体育大学(第04组(中外合作))、最高排名为中国政法大学(第05组)。
公办本科最低位次:57200名(分数428分),对应能上的大学为长春工程学院(第01组(边防军人子女预科班))和太原学院(第02组(边防军人子女预科班)),即湖北历史类考生最低5.7万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示历史类排名4万-5万名对应大学名单一览表如下(可滑动查询),湖北历史类4万名到5万名对应大学含公办本科、民办本科和公办大专,具体是:
排名40056对应湖北恩施学院第02组、武汉东湖学院第01组、广州新华学院第01组;
排名41648对应湖北商贸学院第01组;
排名42406对应湖南信息学院第01组、广西民族大学相思湖学院第02组、武汉船舶职业技术学院第07组(专本联合培养);
排名44035对应青岛工学院第01组、河北外国语学院第01组、西安外事学院第01组等。

二、湖北高考位次对照表
湖北高考一分一段位次对照表由湖北省教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上历史类500分-550分、物理类450分-500分位次对照表,可查阅。
1、历史类500分-550分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 550 | 264 | 13647 | 历史 |
| 549 | 273 | 13920 | 历史 |
| 548 | 255 | 14175 | 历史 |
| 547 | 271 | 14446 | 历史 |
| 546 | 257 | 14703 | 历史 |
| 545 | 280 | 14983 | 历史 |
| 544 | 302 | 15285 | 历史 |
| 543 | 278 | 15563 | 历史 |
| 542 | 278 | 15841 | 历史 |
| 541 | 273 | 16114 | 历史 |
| 540 | 299 | 16413 | 历史 |
| 539 | 292 | 16705 | 历史 |
| 538 | 284 | 16989 | 历史 |
| 537 | 296 | 17285 | 历史 |
| 536 | 266 | 17551 | 历史 |
| 535 | 317 | 17868 | 历史 |
| 534 | 290 | 18158 | 历史 |
| 533 | 277 | 18435 | 历史 |
| 532 | 323 | 18758 | 历史 |
| 531 | 301 | 19059 | 历史 |
| 530 | 305 | 19364 | 历史 |
| 529 | 305 | 19669 | 历史 |
| 528 | 302 | 19971 | 历史 |
| 527 | 313 | 20284 | 历史 |
| 526 | 302 | 20586 | 历史 |
| 525 | 300 | 20886 | 历史 |
| 524 | 279 | 21165 | 历史 |
| 523 | 325 | 21490 | 历史 |
| 522 | 299 | 21789 | 历史 |
| 521 | 290 | 22079 | 历史 |
| 520 | 296 | 22375 | 历史 |
| 519 | 287 | 22662 | 历史 |
| 518 | 316 | 22978 | 历史 |
| 517 | 298 | 23276 | 历史 |
| 516 | 331 | 23607 | 历史 |
| 515 | 316 | 23923 | 历史 |
| 514 | 330 | 24253 | 历史 |
| 513 | 312 | 24565 | 历史 |
| 512 | 308 | 24873 | 历史 |
| 511 | 327 | 25200 | 历史 |
| 510 | 326 | 25526 | 历史 |
| 509 | 320 | 25846 | 历史 |
| 508 | 331 | 26177 | 历史 |
| 507 | 307 | 26484 | 历史 |
| 506 | 299 | 26783 | 历史 |
| 505 | 364 | 27147 | 历史 |
| 504 | 321 | 27468 | 历史 |
| 503 | 330 | 27798 | 历史 |
| 502 | 326 | 28124 | 历史 |
| 501 | 354 | 28478 | 历史 |
| 500 | 360 | 28838 | 历史 |
2、物理类450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 500 | 877 | 86678 | 物理 |
| 499 | 821 | 87499 | 物理 |
| 498 | 840 | 88339 | 物理 |
| 497 | 841 | 89180 | 物理 |
| 496 | 911 | 90091 | 物理 |
| 495 | 887 | 90978 | 物理 |
| 494 | 863 | 91841 | 物理 |
| 493 | 917 | 92758 | 物理 |
| 492 | 840 | 93598 | 物理 |
| 491 | 868 | 94466 | 物理 |
| 490 | 878 | 95344 | 物理 |
| 489 | 874 | 96218 | 物理 |
| 488 | 877 | 97095 | 物理 |
| 487 | 905 | 98000 | 物理 |
| 486 | 920 | 98920 | 物理 |
| 485 | 888 | 99808 | 物理 |
| 484 | 905 | 100713 | 物理 |
| 483 | 902 | 101615 | 物理 |
| 482 | 876 | 102491 | 物理 |
| 481 | 865 | 103356 | 物理 |
| 480 | 866 | 104222 | 物理 |
| 479 | 901 | 105123 | 物理 |
| 478 | 893 | 106016 | 物理 |
| 477 | 887 | 106903 | 物理 |
| 476 | 858 | 107761 | 物理 |
| 475 | 858 | 108619 | 物理 |
| 474 | 894 | 109513 | 物理 |
| 473 | 868 | 110381 | 物理 |
| 472 | 908 | 111289 | 物理 |
| 471 | 885 | 112174 | 物理 |
| 470 | 835 | 113009 | 物理 |
| 469 | 875 | 113884 | 物理 |
| 468 | 892 | 114776 | 物理 |
| 467 | 824 | 115600 | 物理 |
| 466 | 810 | 116410 | 物理 |
| 465 | 807 | 117217 | 物理 |
| 464 | 839 | 118056 | 物理 |
| 463 | 855 | 118911 | 物理 |
| 462 | 858 | 119769 | 物理 |
| 461 | 899 | 120668 | 物理 |
| 460 | 851 | 121519 | 物理 |
| 459 | 872 | 122391 | 物理 |
| 458 | 823 | 123214 | 物理 |
| 457 | 807 | 124021 | 物理 |
| 456 | 819 | 124840 | 物理 |
| 455 | 822 | 125662 | 物理 |
| 454 | 806 | 126468 | 物理 |
| 453 | 825 | 127293 | 物理 |
| 452 | 832 | 128125 | 物理 |
| 451 | 847 | 128972 | 物理 |
| 450 | 830 | 129802 | 物理 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14748.html