2026年西安邮电大学院校代码为11664,此为教育部统一编码。其在各省的招生代码各有不同,如在黑龙江招生的代码是2386,在陕西招生的代码是8019等。
本文收集了西安邮电大学的招生院校代码以及招生专业代码信息,可供同学们参考。

一、2026年西安邮电大学院校代码
2026年西安邮电大学的院校代码主要分为标准院校代码和省编院校代码,其中标准院校代码为11664,由教育部统一编制。省编院校代码没有固定值,由省教育考试院编制,是西安邮电大学在各省招生的主要代码,每年会随着招生计划的变动而发生改变。
2026年西安邮电大学暂未公布具体的招生计划,因此这里暂以2025年信息为例,为大家展示西安邮电大学在各省招生的院校代码。
| 省份 | 学校代码 |
|---|---|
| 北京 | 6133 |
| 天津 | 1381 |
| 河北 | 1660 |
| 山西 | 3685 |
| 内蒙古 | 231 |
| 辽宁 | 1664 |
| 吉林 | 6118 |
| 黑龙江 | 2386 |
| 上海 | 942 |
| 江苏 | 7116 |
| 浙江 | 6143 |
| 安徽 | 2682 |
| 福建 | 3457 |
| 江西 | 2876 |
| 山东 | B664 |
| 河南 | 2105 |
| 湖北 | K486 |
| 湖南 | 6122 |
| 广东 | 11664 |
| 广西 | 11664 |
| 海南 | 2713 |
| 重庆 | 6120 |
| 四川 | 6129 |
| 贵州 | 2490 |
| 云南 | 6130 |
| 陕西 | 8019 |
| 甘肃 | 3696 |
| 青海 | 6034 |
| 宁夏 | 6136 |
| 新疆 | 1853 |
注:部分省份招生会使用标准院校代码,部分省份招生会使用省编院校代码,且同一省份可能有多个招生代码,主要差异体现在招生要求上的不同,具体以当年实际发布信息为准。
二、西安邮电大学招生专业代码
目前仅能查询到西安邮电大学2025年招生专业代码,下面以陕西省为例,列举本科批物理组招生专业的代码信息:
| 专业 名称 |
专业 代码 |
专业 方向 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | A0 | – |
| 人工智能 | A1 | – |
| 智能科学与技术 | A2 | – |
| 软件工程 | A6 | – |
| 数据科学与大数据技术 | A7 | – |
| 网络工程 | B1 | – |
| 信息安全 | B5 | – |
| 自动化 | B6 | – |
| 物联网工程 | B7 | – |
| 网络空间安全 | B8 | – |
| 数字媒体技术 | C2 | – |
| 信息对抗技术 | C3 | – |
| 机器人工程 | C6 | – |
| 信息与计算科学 | C7 | – |
| 密码科学与技术 | C9 | – |
| 通信工程 | A3 | – |
| 信息工程 | A5 | – |
| 电子信息工程 | A8 | – |
| 集成电路设计与集成系 统 |
A9 | – |
| 电气工程及其自动化 | B0 | – |
| 微电子科学与工程 | B2 | – |
| 电子科学与技术 | B3 | – |
| 光电信息科学与工程 | B9 | – |
| 电信工程及管理 | C0 | – |
| 电磁场与无线技术 | C8 | – |
| 新能源材料与器件 | D0 | – |
| 智能感知工程 | D1 | – |
| 计算机科学与技术 | 01 | 国家专项 |
| 人工智能 | 02 | 国家专项 |
| 智能科学与技术 | 03 | 国家专项 |
| 通信工程 | 04 | 国家专项 |
| 信息工程 | 05 | 国家专项 |
| 软件工程 | 06 | 国家专项 |
| 数据科学与大数据技术 | 07 | 国家专项 |
| 电子信息工程 | 08 | 国家专项 |
| 集成电路设计与集成系 统 |
09 | 国家专项 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 国家专项 |
| 网络工程 | 11 | 国家专项 |
| 微电子科学与工程 | 12 | 国家专项 |
| 电子科学与技术 | 13 | 国家专项 |
| 信息安全 | 14 | 国家专项 |
| 自动化 | 15 | 国家专项 |
| 物联网工程 | 16 | 国家专项 |
| 网络空间安全 | 17 | 国家专项 |
| 光电信息科学与工程 | 18 | 国家专项 |
| 电信工程及管理 | 19 | 国家专项 |
| 数字媒体技术 | 20 | 国家专项 |
| 信息对抗技术 | 21 | 国家专项 |
| 机器人工程 | 22 | 国家专项 |
| 信息与计算科学 | 23 | 国家专项 |
| 电磁场与无线技术 | 24 | 国家专项 |
| 密码科学与技术 | 25 | 国家专项 |
| 智能感知工程 | 27 | 国家专项 |
| 应用物理学 | 28 | 国家专项 |
| 智能视听工程 | 31 | 国家专项 |
| 智能无人系统技术 | 32 | 国家专项 |
| 邮政工程 | 33 | 国家专项 |
| 数字经济 | 34 | 国家专项 |
| 信息管理与信息系统 | 36 | 国家专项 |
| 大数据管理与应用 | 38 | 国家专项 |
| 工业工程 | 39 | 国家专项 |
| 计算机科学与技术 | 50 | 地方专项 |
| 人工智能 | 51 | 地方专项 |
| 智能科学与技术 | 52 | 地方专项 |
| 通信工程 | 53 | 地方专项 |
| 信息工程 | 54 | 地方专项 |
| 软件工程 | 55 | 地方专项 |
| 数据科学与大数据技术 | 56 | 地方专项 |
| 电子信息工程 | 57 | 地方专项 |
| 集成电路设计与集成系 统 |
61 | 地方专项 |
| 电气工程及其自动化 | 62 | 地方专项 |
| 网络工程 | 63 | 地方专项 |
| 微电子科学与工程 | 64 | 地方专项 |
| 电子科学与技术 | 65 | 地方专项 |
| 信息安全 | 66 | 地方专项 |
| 自动化 | 67 | 地方专项 |
| 物联网工程 | 68 | 地方专项 |
| 网络空间安全 | 69 | 地方专项 |
| 光电信息科学与工程 | 70 | 地方专项 |
| 电信工程及管理 | 71 | 地方专项 |
| 数字媒体技术 | 72 | 地方专项 |
| 信息对抗技术 | 73 | 地方专项 |
| 机器人工程 | 74 | 地方专项 |
| 信息与计算科学 | 75 | 地方专项 |
| 电磁场与无线技术 | 76 | 地方专项 |
| 密码科学与技术 | 77 | 地方专项 |
| 智能感知工程 | 79 | 地方专项 |
| 应用物理学 | 80 | 地方专项 |
| 智能视听工程 | 83 | 地方专项 |
| 智能无人系统技术 | 84 | 地方专项 |
| 邮政工程 | 85 | 地方专项 |
| 数字经济 | 86 | 地方专项 |
| 信息管理与信息系统 | 88 | 地方专项 |
| 大数据管理与应用 | 90 | 地方专项 |
| 工业工程 | 91 | 地方专项 |
| 预科班 | Y1 | 预科班 |
| 电子信息工程 | 99 | 中外合作办学 ,4+0模式 |
| 通信工程 | H1 | 中外合作办学 ,4+0模式 |
| 数据科学与大数据技术 | H2 | 中外合作办学 ,4+0模式 |
| 智能科学与技术 | H3 | 中外合作办学 ,4+0模式 |

三、西安邮电大学最好的三个专业
通信工程专业
西安邮电大学的通信工程专业是其王牌专业,在行业内认可度极高。该专业依托学校深厚的通信行业背景,拥有先进的教学设施与实验室,为学生提供实践操作的优质平台。课程体系完善,涵盖通信原理、移动通信、光纤通信等核心课程,培养学生扎实的理论基础。师资力量雄厚,众多教师具有丰富的工程实践经验,能将实际案例融入教学。毕业生就业前景广阔,可在通信运营商、设备制造商等企业从事通信网络规划、设计、运维等工作,不少学生进入华为、中兴等知名企业,发展潜力巨大。
计算机科学与技术专业
此专业紧跟时代发展潮流,注重学生编程能力与创新思维的培养。专业课程设置丰富,包括数据结构、操作系统、计算机网络等,使学生具备全面的计算机知识体系。学校为学生提供大量实践项目与竞赛机会,提升学生的动手能力和解决问题的能力。毕业生在互联网、软件等行业备受青睐,能胜任软件开发、系统分析、测试等岗位,就业薪资较为可观。
信息安全专业
随着信息时代的发展,信息安全愈发重要。西安邮电大学的信息安全专业应运而生且优势明显。专业聚焦于网络安全、数据加密等领域,培养既懂技术又具备安全意识的专业人才。学校拥有专业的信息安全实验室,开展攻防演练等实践活动。毕业生可在政府机构、金融机构等从事信息安全保障工作,为信息安全保驾护航。
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4307.html