2026年西安科技大学院校代码为10704,此为教育部统一编码。其在各省的招生代码各有不同,如在安徽招生的代码是2664,在湖南招生的代码是6129等。
本文收集了西安科技大学的招生院校代码以及招生专业代码信息,可供同学们参考。

一、2026年西安科技大学院校代码
2026年西安科技大学的院校代码主要分为标准院校代码和省编院校代码,其中标准院校代码为10704,由教育部统一编制。省编院校代码没有固定值,由省教育考试院编制,是西安科技大学在各省招生的主要代码,每年会随着招生计划的变动而发生改变。
2026年西安科技大学暂未公布具体的招生计划,因此这里暂以2025年信息为例,为大家展示西安科技大学在各省招生的院校代码。
| 省份 | 学校代码 |
|---|---|
| 北京 | 6123 |
| 天津 | 1364 |
| 河北 | 1649 |
| 山西 | 3659 |
| 内蒙古 | 452 |
| 辽宁 | 0704 |
| 吉林 | 6108 |
| 黑龙江 | 2376 |
| 上海 | 928 |
| 江苏 | 7118 |
| 浙江 | 6128 |
| 安徽 | 2664 |
| 福建 | 3441 |
| 江西 | 2874 |
| 山东 | A704 |
| 河南 | 2535 |
| 湖北 | K466 |
| 湖南 | 6129 |
| 广东 | 10704 |
| 广西 | 10704 |
| 海南 | 2687 |
| 重庆 | 6107 |
| 四川 | 6105 |
| 贵州 | 2468 |
| 云南 | 6108 |
| 陕西 | 8018 |
| 甘肃 | 3670 |
| 青海 | 6008 |
| 宁夏 | 6123 |
| 新疆 | 1546 |
注:部分省份招生会使用标准院校代码,部分省份招生会使用省编院校代码,且同一省份可能有多个招生代码,主要差异体现在招生要求上的不同,具体以当年实际发布信息为准。
二、西安科技大学招生专业代码
目前仅能查询到西安科技大学2025年招生专业代码,下面以陕西省为例,列举本科批物理组招生专业的代码信息:
| 专业 名称 |
专业 代码 |
专业 方向 |
|---|---|---|
| 新能源科学与工程 | 03 | – |
| 安全工程 | 05 | – |
| 机械设计制造及其自动 化 |
12 | – |
| 机械电子工程 | 13 | – |
| 车辆工程 | 14 | – |
| 智能制造工程 | 15 | – |
| 自动化 | 16 | – |
| 微电子科学与工程 | 17 | – |
| 电气工程及其自动化 | 18 | – |
| 新能源材料与器件 | 41 | – |
| 智能采矿工程 | 54 | – |
| 安全工程 | B0 | 领军人才培养 计划 |
| 采矿工程 | B1 | 领军人才培养 计划 |
| 机械设计制造及其自动 化 |
B2 | 领军人才培养 计划 |
| 自动化 | B7 | 菁英人才培养 计划 |
| 电气工程及其自动化 | B9 | 菁英人才培养 计划 |
| 安全工程 | U2 | 卓越班 |
| 机械设计制造及其自动 化 |
U4 | 卓越班 |
| 智能科学与技术 | 20 | – |
| 物联网工程 | 21 | – |
| 通信工程 | 22 | – |
| 电子信息工程 | 23 | – |
| 电子科学与技术 | 24 | – |
| 网络工程 | 26 | – |
| 数据科学与大数据技术 | 27 | – |
| 软件工程 | 28 | – |
| 计算机科学与技术 | 29 | – |
| 数学与应用数学 | 46 | 菁英人才培养 计划 |
| 通信工程 | B3 | 菁英人才培养 计划 |
| 计算机科学与技术 | BA | 菁英人才培养 计划 |
| 软件工程 | BC | 菁英人才培养 计划 |
| 电子信息工程 | BD | 菁英人才培养 计划 |
| 建筑环境与能源应用工 程 |
G0 | 国家专项 |
| 采矿工程 | G1 | 国家专项,卓 越班 |
| 新能源科学与工程 | G2 | 国家专项 |
| 消防工程 | G3 | 国家专项 |
| 应急技术与管理 | G5 | 国家专项 |
| 土木工程 | G6 | 国家专项,菁 英人才培养计 划 |
| 给排水科学与工程 | G8 | 国家专项 |
| 测控技术与仪器 | GL | 国家专项 |
| 环境工程 | GX | 国家专项 |
| 地质工程 | GY | 国家专项,菁 英人才培养计 划 |
| 资源勘查工程 | GZ | 国家专项 |
| 地下水科学与工程 | J0 | 国家专项 |
| 测绘工程 | J1 | 国家专项,菁 英人才培养计 划 |
| 遥感科学与技术 | J2 | 国家专项,菁 英人才培养计 划 |
| 材料科学与工程 | J5 | 国家专项 |
| 无机非金属材料工程 | J6 | 国家专项 |
| 高分子材料与工程 | J7 | 国家专项 |
| 新能源材料与器件 | J8 | 国家专项 |
| 应用化学 | J9 | 国家专项 |
| 储能科学与工程 | JA | 国家专项 |
| 矿物加工工程 | JB | 国家专项 |
| 化学工程与工艺 | JC | 国家专项,菁 英人才培养计 划 |
| 工程力学 | JG | 国家专项 |
| 智能建造 | JN | 国家专项 |
| 智能采矿工程 | JP | 国家专项 |
| 城乡规划 | G9 | 国家专项 |
| 大数据管理与应用 | JH | 国家专项 |
| 物流管理 | JJ | 国家专项 |
| 数字经济 | JK | 国家专项 |
| 工程管理 | JM | 国家专项 |
| 地理信息科学 | J3 | 国家专项 |
| 建筑环境与能源应用工 程 |
D0 | 地方专项 |
| 新能源科学与工程 | D2 | 地方专项 |
| 消防工程 | D3 | 地方专项 |
| 应急技术与管理 | D5 | 地方专项 |
| 土木工程 | D6 | 地方专项,卓 越班 |
| 给排水科学与工程 | D8 | 地方专项 |
| 机械电子工程 | DC | 地方专项 |
| 车辆工程 | DD | 地方专项 |
| 微电子科学与工程 | DH | 地方专项 |
| 测控技术与仪器 | DL | 地方专项 |
| 物联网工程 | DN | 地方专项 |
| 环境工程 | DX | 地方专项 |
| 地质工程 | DY | 地方专项,卓 越班 |
| 资源勘查工程 | DZ | 地方专项 |
| 地下水科学与工程 | F0 | 地方专项 |
| 测绘工程 | F1 | 地方专项,卓 越班 |
| 遥感科学与技术 | F2 | 地方专项,菁 英人才培养计 划 |
| 材料科学与工程 | F5 | 地方专项 |
| 无机非金属材料工程 | F6 | 地方专项 |
| 高分子材料与工程 | F7 | 地方专项 |
| 新能源材料与器件 | F8 | 地方专项 |
| 应用化学 | F9 | 地方专项 |
| 储能科学与工程 | FA | 地方专项 |
| 矿物加工工程 | FB | 地方专项 |
| 化学工程与工艺 | FC | 地方专项,卓 越班 |
| 工程力学 | FE | 地方专项 |
| 智能建造 | FN | 地方专项 |
| 城乡规划 | D9 | 地方专项 |
| 大数据管理与应用 | FF | 地方专项 |
| 物流管理 | FH | 地方专项 |
| 数字经济 | FK | 地方专项 |
| 工程管理 | FM | 地方专项 |
| 预科班 | Y1 | 预科班 |

三、西安科技大学最好的三个专业
安全科学与工程
西安科技大学的安全科学与工程专业实力强劲,是国家重点学科。该专业聚焦于矿山安全、工业安全等领域,拥有先进的实验设备和科研平台。师资队伍中不乏行业知名专家与学者,他们不仅学术造诣深厚,且实践经验丰富。在课程学习上,涵盖安全系统工程、安全人机工程等多门核心课程,注重理论与实践结合。毕业生就业前景广阔,可在煤矿、化工、建筑等行业从事安全管理与技术研发工作,也能进入科研院所继续深造,为保障社会生产安全输送大量专业人才。
矿业工程
作为学校的传统优势专业,矿业工程底蕴深厚。专业围绕煤炭开采、矿物加工等方向展开教学与研究,在地下开采技术、选矿工艺等方面成果显著。学校拥有多个矿业工程相关实验室和实习基地,为学生提供丰富实践机会。毕业生深受矿业企业青睐,在煤炭、金属等矿山企业从事开采设计、生产管理等工作,推动我国矿业行业的技术进步与发展。
土木工程
西安科技大学的土木工程专业发展态势良好。专业涵盖结构工程、岩土工程等多个方向,注重培养学生的工程实践与创新能力。课程体系完善,实践教学环节丰富。毕业生可在建筑设计、施工、监理等单位从事相关工作,也能在科研机构从事研究工作,为我国土木工程建设领域输送了众多优秀人才。
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4378.html