510分可以读江南大学吗?答案是,高考510分在全国0个省份可以被江南大学给录取。

一、高考510分能上江南大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考510分不能上江南大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科510分不能上江南大学。
下表列出了江南大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考510分的同学距江南大学还差10分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 520 | 10 |
理科
新疆等地的高考生,理科510分不能上江南大学。
下表列出了江南大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考510分的同学距江南大学还差30分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 540 | 30 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、湖北、重庆、辽宁、广东、江苏、河北、福建等地,高考510分首选物理的考生,距离江南大学还差42分~131分。下面是江南大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第334组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 552 | 42 |
| 湖南 | 第114组 | 本科批 | 不限 | 575 | 65 |
| 湖北 | 第31组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 576 | 66 |
| 湖南 | 第335组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 576 | 66 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 576 | 66 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 580 | 70 |
| 湖北 | 第32组(国 家专项) | 本科批 | 化 | 582 | 72 |
| 湖南 | 第215组( 中外合作) | 本科批 | 不限 | 585 | 75 |
| 广东 | 219组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 586 | 76 |
| 江苏 | 13组(中外 合作) | 本科批 | 不限 | 587 | 77 |
| 湖北 | 第20组 | 本科批 | 化 | 588 | 78 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 590 | 80 |
| 湖北 | 第08组 | 本科批 | 不限 | 592 | 82 |
| 湖北 | 第09组 | 本科批 | 不限 | 592 | 82 |
| 湖南 | 第801组( 预科班) | 本科批 | 生 | 592 | 82 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 不限 | 592 | 82 |
| 湖北 | 第15组 | 本科批 | 化 | 593 | 83 |
| 湖北 | 第23组 | 本科批 | 化 | 593 | 83 |
| 湖南 | 第125组 | 本科批 | 化 | 593 | 83 |
| 湖北 | 第26组 | 本科批 | 化 | 595 | 85 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 596 | 86 |
| 湖北 | 第16组 | 本科批 | 化 | 596 | 86 |
| 湖北 | 第17组 | 本科批 | 化 | 596 | 86 |
| 江苏 | 12组(中外 合作) | 本科批 | 不限 | 597 | 87 |
| 湖北 | 第11组 | 本科批 | 化 | 597 | 87 |
| 广东 | 223组 | 本科批 | 化 | 597 | 87 |
| 湖北 | 第21组 | 本科批 | 化 | 599 | 89 |
| 广东 | 221组 | 本科批 | 化 | 599 | 89 |
| 广东 | 218组 | 本科批 | 不限 | 600 | 90 |
| 湖南 | 第120组 | 本科批 | 化 | 601 | 91 |
| 广东 | 222组(中 外合作) | 本科批 | 化 | 601 | 91 |
| 江苏 | 30组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 603 | 93 |
| 湖北 | 第13组 | 本科批 | 化 | 603 | 93 |
| 湖南 | 第117组 | 本科批 | 化 | 603 | 93 |
| 湖南 | 第122组 | 本科批 | 化 | 603 | 93 |
| 湖南 | 第126组 | 本科批 | 化 | 603 | 93 |
| 江苏 | 29组 | 本科批 | 化 | 604 | 94 |
| 湖南 | 第113组 | 本科批 | 不限 | 604 | 94 |
| 湖北 | 第12组 | 本科批 | 化 | 605 | 95 |
| 湖南 | 第121组 | 本科批 | 化 | 605 | 95 |
| 湖北 | 第10组 | 本科批 | 化 | 606 | 96 |
| 湖北 | 第14组 | 本科批 | 化 | 606 | 96 |
| 湖北 | 第22组 | 本科批 | 化 | 608 | 98 |
| 湖北 | 第27组 | 本科批 | 化 | 608 | 98 |
| 湖北 | 第30组 | 本科批 | 化 | 608 | 98 |
| 湖北 | 第28组 | 本科批 | 化 | 609 | 99 |
| 湖南 | 第119组 | 本科批 | 化 | 609 | 99 |
| 广东 | 220组 | 本科批 | 化 | 609 | 99 |
| 湖北 | 第19组 | 本科批 | 化 | 610 | 100 |
| 江苏 | 11组 | 本科批 | 不限 | 611 | 101 |
| 湖南 | 第118组 | 本科批 | 化 | 611 | 101 |
| 湖南 | 第130组 | 本科批 | 化 | 611 | 101 |
| 江苏 | 10组 | 本科批 | 不限 | 612 | 102 |
| 江苏 | 33组 | 本科批 | 化 | 612 | 102 |
| 湖北 | 第25组 | 本科批 | 化 | 612 | 102 |
| 湖北 | 第29组 | 本科批 | 化 | 612 | 102 |
| 湖南 | 第116组 | 本科批 | 化 | 612 | 102 |
| 湖南 | 第133组 | 本科批 | 化 | 612 | 102 |
| 江苏 | 31组 | 本科批 | 化 | 613 | 103 |
| 江苏 | 36组 | 本科批 | 化 | 613 | 103 |
| 湖南 | 第127组 | 本科批 | 化 | 613 | 103 |
| 湖南 | 第129组 | 本科批 | 化 | 613 | 103 |
| 湖南 | 第131组 | 本科批 | 化 | 613 | 103 |
| 湖北 | 第18组 | 本科批 | 化 | 614 | 104 |
| 江苏 | 20组 | 本科批 | 化 | 615 | 105 |
| 江苏 | 35组 | 本科批 | 化 | 615 | 105 |
| 湖南 | 第124组 | 本科批 | 化 | 615 | 105 |
| 江苏 | 34组 | 本科批 | 化 | 616 | 106 |
| 湖南 | 第123组 | 本科批 | 化 | 616 | 106 |
| 江苏 | 09组 | 本科批 | 不限 | 617 | 107 |
| 江苏 | 22组 | 本科批 | 化 | 617 | 107 |
| 湖南 | 第132组 | 本科批 | 化 | 617 | 107 |
| 江苏 | 23组 | 本科批 | 化 | 620 | 110 |
| 江苏 | 26组 | 本科批 | 化 | 620 | 110 |
| 江苏 | 17组 | 本科批 | 化 | 621 | 111 |
| 江苏 | 25组 | 本科批 | 化 | 621 | 111 |
| 湖北 | 第24组 | 本科批 | 化 | 621 | 111 |
| 广东 | 224组 | 本科批 | 化 | 621 | 111 |
| 江苏 | 24组 | 本科批 | 化 | 622 | 112 |
| 江苏 | 32组 | 本科批 | 化 | 622 | 112 |
| 江苏 | 21组 | 本科批 | 化 | 623 | 113 |
| 江苏 | 14组 | 本科批 | 化 | 624 | 114 |
| 江苏 | 28组 | 本科批 | 化 | 625 | 115 |
| 江苏 | 19组 | 本科批 | 化 | 626 | 116 |
| 江苏 | 18组 | 本科批 | 化 | 627 | 117 |
| 江苏 | 15组 | 本科批 | 化 | 628 | 118 |
| 湖南 | 第128组 | 本科批 | 化 | 633 | 123 |
| 江苏 | 16组 | 本科批 | 化 | 637 | 127 |
| 江苏 | 27组 | 本科批 | 化 | 641 | 131 |
首选历史
在湖北、湖南、广东、江苏、福建等地,高考510分首选历史的考生,距离江南大学还差77分~101分。下面是江南大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第07组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 587 | 77 |
| 湖南 | 第109组 | 本科批 | 不限 | 587 | 77 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 不限 | 587 | 77 |
| 湖南 | 第110组 | 本科批 | 不限 | 589 | 79 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 不限 | 589 | 79 |
| 江苏 | 07组(中外 合作) | 本科批 | 不限 | 590 | 80 |
| 湖南 | 第112组 | 本科批 | 政 | 590 | 80 |
| 广东 | 215组(中 外合作) | 本科批 | 不限 | 591 | 81 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 不限 | 592 | 82 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 593 | 83 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 不限 | 594 | 84 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 不限 | 594 | 84 |
| 广东 | 216组 | 本科批 | 政 | 594 | 84 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 不限 | 595 | 85 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 不限 | 597 | 87 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 597 | 87 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 不限 | 599 | 89 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 不限 | 600 | 90 |
| 湖北 | 第06组 | 本科批 | 政 | 600 | 90 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 不限 | 601 | 91 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 不限 | 601 | 91 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 602 | 92 |
| 江苏 | 08组 | 本科批 | 政 | 605 | 95 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 不限 | 606 | 96 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 611 | 101 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,江南大学2025年的最低分如下表。高考510分的同学,还要提升28分~168分,才有机会考上江南大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 12组 | 本科批 | 不限 | 538 | 28 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 不限 | 544 | 34 |
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 547 | 37 |
| 上海 | 13组 | 本科批 | 物 | 548 | 38 |
| 上海 | 14组 | 本科批 | 物+化 | 548 | 38 |
| 上海 | 04组 | 本科批 | 物 | 549 | 39 |
| 上海 | 06组 | 本科批 | 物+化 | 552 | 42 |
| 上海 | 09组 | 本科批 | 物+化 | 552 | 42 |
| 上海 | 03组 | 本科批 | 政 | 553 | 43 |
| 上海 | 05组 | 本科批 | 物+化 | 553 | 43 |
| 上海 | 10组 | 本科批 | 物+化 | 555 | 45 |
| 上海 | 08组 | 本科批 | 物+化 | 556 | 46 |
| 上海 | 11组 | 本科批 | 物+化 | 558 | 48 |
| 上海 | 07组 | 本科批 | 物+化 | 559 | 49 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 573 | 63 |
| 北京 | 08组(中外 合办) |
本科批 | 物+化 | 589 | 79 |
| 北京 | 06组 | 本科批 | 物+化 | 591 | 81 |
| 北京 | 04组 | 本科批 | 物+化 | 595 | 85 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 政 | 596 | 86 |
| 北京 | 05组 | 本科批 | 物+化 | 598 | 88 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 599 | 89 |
| 北京 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 600 | 90 |
| 北京 | 07组 | 本科批 | 物+化 | 602 | 92 |
| 天津 | 15组 | 本科批A 段 |
不限 | 610 | 100 |
| 天津 | 11组 | 本科批A 段 |
不限 | 613 | 103 |
| 天津 | 13组 | 本科批A 段 |
物 | 613 | 103 |
| 天津 | 09组 | 本科批A 段 |
物+化 | 614 | 104 |
| 天津 | 04组 | 本科批A 段 |
物+化 | 617 | 107 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 619 | 109 |
| 天津 | 12组 | 本科批A 段 |
不限 | 621 | 111 |
| 天津 | 06组 | 本科批A 段 |
物+化 | 622 | 112 |
| 天津 | 01组 | 本科批A 段 |
物+化 | 628 | 118 |
| 天津 | 08组 | 本科批A 段 |
物+化 | 630 | 120 |
| 天津 | 03组 | 本科批A 段 |
物+化 | 631 | 121 |
| 天津 | 10组 | 本科批A 段 |
物+化 | 632 | 122 |
| 天津 | 07组 | 本科批A 段 |
物+化 | 635 | 125 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 物+化 | 649 | 139 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 不限 | 678 | 168 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/5106.html