500分可以读河海大学吗?答案是,高考500分在全国0个省份可以被河海大学给录取。

一、高考500分能上河海大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考500分不能上河海大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科500分不能上河海大学。
下表列出了河海大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考500分的同学距河海大学还差25分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 525 | 25 |
理科
新疆等地的高考生,理科500分不能上河海大学。
下表列出了河海大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考500分的同学距河海大学还差27分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 527 | 27 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、广东、湖北、河北、江苏、福建等地,高考500分首选物理的考生,距离河海大学还差60分~143分。下面是河海大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第306组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 560 | 60 |
| 湖南 | 第205组( 中外合作) | 本科批 | 化 | 567 | 67 |
| 广东 | 211组(中 外合作) | 本科批 | 化 | 571 | 71 |
| 湖北 | 第08组(中 外合作) | 本科批 | 化 | 572 | 72 |
| 湖北 | 第09组(国 家专项) | 本科批 | 化 | 577 | 77 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 578 | 78 |
| 广东 | 209组 | 本科批 | 不限 | 592 | 92 |
| 江苏 | 08组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 594 | 94 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 594 | 94 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 不限 | 594 | 94 |
| 湖北 | 第07组 | 本科批 | 化 | 595 | 95 |
| 广东 | 210组 | 本科批 | 化 | 599 | 99 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 600 | 100 |
| 湖南 | 第103组 | 本科批 | 不限 | 600 | 100 |
| 湖南 | 第104组 | 本科批 | 化 | 604 | 104 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 化 | 616 | 116 |
| 湖北 | 第06组 | 本科批 | 化 | 619 | 119 |
| 江苏 | 09组 | 本科批 | 不限 | 626 | 126 |
| 江苏 | 07组 | 本科批 | 化 | 628 | 128 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 化 | 634 | 134 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 化 | 638 | 138 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 化 | 643 | 143 |
首选历史
在重庆、福建、广东、湖南、辽宁、湖北、江苏等地,高考500分首选历史的考生,距离河海大学还差82分~109分。下面是河海大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 582 | 82 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 592 | 92 |
| 广东 | 208组 | 本科批 | 不限 | 592 | 92 |
| 湖南 | 第101组 | 本科批 | 不限 | 594 | 94 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 595 | 95 |
| 福建 | 专业组:70 0 | 本科批 | 政 | 595 | 95 |
| 湖南 | 第102组 | 本科批 | 政 | 596 | 96 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 598 | 98 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 不限 | 603 | 103 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 政 | 607 | 107 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 609 | 109 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,河海大学2025年的最低分如下表。高考500分的同学,还要提升41分~164分,才有机会考上河海大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 04组(中外 合作) |
本科批 | 物+化 | 541 | 41 |
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 543 | 43 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 物 | 546 | 46 |
| 上海 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 552 | 52 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 573 | 73 |
| 北京 | 04组(中外 合办) |
本科批 | 物+化 | 580 | 80 |
| 北京 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 592 | 92 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 物 | 599 | 99 |
| 天津 | 04组(中外 合作) |
本科批A 段 |
物+化 | 613 | 113 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 613 | 113 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 614 | 114 |
| 天津 | 03组 | 本科批A 段 |
不限 | 621 | 121 |
| 天津 | 02组 | 本科批A 段 |
物 | 625 | 125 |
| 天津 | 01组 | 本科批A 段 |
物+化 | 629 | 129 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物+化 | 648 | 148 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 不限 | 664 | 164 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/5609.html