490分可以读吉林大学吗?答案是,高考490分在全国0个省份可以被吉林大学给录取。

一、高考490分能上吉林大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考490分不能上吉林大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科490分不能上吉林大学。
下表列出了吉林大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考490分的同学距吉林大学还差53分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 543 | 53 |
理科
新疆等地的高考生,理科490分不能上吉林大学。
下表列出了吉林大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考490分的同学距吉林大学还差76分。
| 省份 | 批次 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 566 | 76 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖北、湖南、广东、辽宁、河北、福建、江苏等地,高考490分首选物理的考生,距离吉林大学还差93分~155分。下面是吉林大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第18组(国 家专项) | 本科批 | 化+生 | 583 | 93 |
| 湖南 | 第316组( 国家专项) | 本科批 | 化+生 | 590 | 100 |
| 广东 | 227组 | 本科批 | 政 | 593 | 103 |
| 湖北 | 第17组(国 家专项) | 本科批 | 化 | 594 | 104 |
| 湖北 | 第11组 | 本科批 | 化 | 595 | 105 |
| 湖南 | 第315组( 国家专项) | 本科批 | 化 | 597 | 107 |
| 湖南 | 第802组( 预科班) | 本科批 | 化 | 599 | 109 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 600 | 110 |
| 湖南 | 第801组( 预科班) | 本科批 | 不限 | 601 | 111 |
| 湖北 | 第15组(中 外合作) | 本科批 | 化 | 602 | 112 |
| 湖南 | 第314组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 603 | 113 |
| 广东 | 222组 | 本科批 | 化 | 605 | 115 |
| 湖北 | 第16组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 606 | 116 |
| 湖北 | 第08组 | 本科批 | 不限 | 609 | 119 |
| 广东 | 221组 | 本科批 | 不限 | 609 | 119 |
| 广东 | 223组 | 本科批 | 化 | 609 | 119 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 612 | 122 |
| 湖南 | 第106组 | 本科批 | 不限 | 613 | 123 |
| 广东 | 220组 | 本科批 | 不限 | 614 | 124 |
| 广东 | 231组 | 本科批 | 化 | 614 | 124 |
| 湖南 | 第109组 | 本科批 | 化 | 615 | 125 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 616 | 126 |
| 广东 | 225组(联 合培养) | 本科批 | 化 | 616 | 126 |
| 湖北 | 第13组 | 本科批 | 化 | 617 | 127 |
| 广东 | 229组 | 本科批 | 不限 | 619 | 129 |
| 湖北 | 第14组 | 本科批 | 化 | 620 | 130 |
| 福建 | 专业组:50 0 | 本科批 | 化 | 621 | 131 |
| 湖北 | 第09组 | 本科批 | 不限 | 621 | 131 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 化 | 621 | 131 |
| 广东 | 226组 | 本科批 | 化 | 621 | 131 |
| 广东 | 230组 | 本科批 | 化 | 621 | 131 |
| 湖北 | 第12组 | 本科批 | 化 | 623 | 133 |
| 广东 | 224组 | 本科批 | 化 | 623 | 133 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 不限 | 624 | 134 |
| 湖北 | 第10组 | 本科批 | 化 | 625 | 135 |
| 江苏 | 07组 | 本科批 | 化 | 626 | 136 |
| 湖南 | 第110组 | 本科批 | 化 | 627 | 137 |
| 广东 | 232组 | 本科批 | 化 | 627 | 137 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 不限 | 629 | 139 |
| 湖南 | 第112组 | 本科批 | 化 | 629 | 139 |
| 江苏 | 10组(中外 合作) | 本科批 | 化 | 631 | 141 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 化 | 633 | 143 |
| 江苏 | 12组 | 本科批 | 化 | 635 | 145 |
| 江苏 | 09组 | 本科批 | 化 | 637 | 147 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 不限 | 638 | 148 |
| 江苏 | 13组 | 本科批 | 化 | 640 | 150 |
| 江苏 | 08组 | 本科批 | 化 | 642 | 152 |
| 江苏 | 11组 | 本科批 | 化 | 645 | 155 |
首选历史
在重庆、福建、湖南、广东、湖北、江苏等地,高考490分首选历史的考生,距离吉林大学还差104分~145分。下面是吉林大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 594 | 104 |
| 福建 | 专业组:70 0 | 本科批 | 政 | 600 | 110 |
| 福建 | 专业组:99 9 | 本科批 | 不限 | 603 | 113 |
| 湖南 | 第104组 | 本科批 | 不限 | 604 | 114 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 不限 | 606 | 116 |
| 湖北 | 第06组 | 本科批 | 政 | 607 | 117 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 608 | 118 |
| 广东 | 219组 | 本科批 | 政 | 610 | 120 |
| 广东 | 216组 | 本科批 | 不限 | 611 | 121 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 不限 | 611 | 121 |
| 广东 | 218组 | 本科批 | 不限 | 612 | 122 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 不限 | 617 | 127 |
| 湖北 | 第07组(国 家专项) | 本科批 | 不限 | 617 | 127 |
| 湖南 | 第313组( 国家专项) | 本科批 | 不限 | 617 | 127 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 政 | 620 | 130 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 不限 | 625 | 135 |
| 湖南 | 第105组 | 本科批 | 不限 | 629 | 139 |
| 广东 | 228组 | 本科批 | 不限 | 631 | 141 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 不限 | 635 | 145 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,吉林大学2025年的最低分如下表。高考490分的同学,还要提升71分~221分,才有机会考上吉林大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2025分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 02组 | 本科批 | 史 | 561 | 71 |
| 上海 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 570 | 80 |
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 574 | 84 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 593 | 103 |
| 北京 | 03组 | 本科批 | 物 | 625 | 135 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 626 | 136 |
| 北京 | 05组 | 本科批 | 物+化 | 630 | 140 |
| 北京 | 04组 | 本科批 | 史 | 631 | 141 |
| 天津 | 05组(中外 合作) |
本科批A 段 |
物+化 | 636 | 146 |
| 天津 | 11组 | 本科批A 段 |
物 | 636 | 146 |
| 天津 | 07组 | 本科批A 段 |
史 | 637 | 147 |
| 北京 | 07组 | 本科批 | 物+化 | 638 | 148 |
| 天津 | 10组 | 本科批A 段 |
政 | 638 | 148 |
| 北京 | 06组 | 本科批 | 物+化 | 639 | 149 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 639 | 149 |
| 天津 | 14组 | 本科批A 段 |
物+化 | 641 | 151 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 不限 | 642 | 152 |
| 天津 | 08组 | 本科批A 段 |
不限 | 642 | 152 |
| 天津 | 12组 | 本科批A 段 |
物+化 | 642 | 152 |
| 北京 | 08组 | 本科批 | 物+化 | 643 | 153 |
| 天津 | 13组 | 本科批A 段 |
物+化 | 651 | 161 |
| 天津 | 09组 | 本科批A 段 |
不限 | 661 | 171 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物 | 673 | 183 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物+化 | 679 | 189 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 政 | 693 | 203 |
| 海南 | 专业组05 | 本科批 | 史 | 695 | 205 |
| 海南 | 专业组80 | 本科批 | 物+化 | 702 | 212 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 707 | 217 |
| 海南 | 专业组81 | 本科批 | 物+化 | 711 | 221 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/6043.html