上海高考排名对应学校公布如下:20273名对应内蒙古大学01组、20807名对应南京工业大学02组、21367名对应上海海洋大学03组、22221名对应上海公安学院02组。
2026年上海高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、上海高考排名对应大学名单
985位次区间:13876名-75名以内(分数为537分-621分以上),即上海考生最低1.3万名能上985大学,其中最低排名为西北农林科技大学(06组(中外合作))、最高排名为清华大学(01组和02组)、北京大学(01组和02组)。
211位次区间:42167名-4096名以内(分数为434分-580分以上),即上海考生最低4.2万名能上211大学,其中最低排名为西藏大学(03组)、最高排名为北京邮电大学(01组和02组)、中国政法大学(01组)、西安电子科技大学(01组)。
公办本科最低位次:50278名(分数397分),对应能上的大学为新疆农业大学(01组),即上海考生最低5万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),上海2万名到3万名对应大学都是公办本科,具体是:
排名20273对应上海对外经贸大学06组(中外合作)、中国计量大学01组、内蒙古大学01组;
排名20546对应上海师范大学04组、浙江中医药大学04组、宁夏大学02组;
排名21070对应上海师范大学Q1组、四川师范大学01组、西南石油大学02组;
排名21944对应南京艺术学院02组、上海应用技术大学03组、江西财经大学04组等。

二、上海高考位次对照表
上海高考一分一段位次对照表由上海市教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上450分-500分、550分-600分位次对照表,可查阅。
1、450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 500 | 288 | 24251 |
| 499 | 273 | 24524 |
| 498 | 274 | 24798 |
| 497 | 281 | 25079 |
| 496 | 286 | 25365 |
| 495 | 255 | 25620 |
| 494 | 297 | 25917 |
| 493 | 295 | 26212 |
| 492 | 286 | 26498 |
| 491 | 275 | 26773 |
| 490 | 312 | 27085 |
| 489 | 290 | 27375 |
| 488 | 308 | 27683 |
| 487 | 279 | 27962 |
| 486 | 267 | 28229 |
| 485 | 302 | 28531 |
| 484 | 295 | 28826 |
| 483 | 282 | 29108 |
| 482 | 250 | 29358 |
| 481 | 283 | 29641 |
| 480 | 266 | 29907 |
| 479 | 291 | 30198 |
| 478 | 292 | 30490 |
| 477 | 299 | 30789 |
| 476 | 307 | 31096 |
| 475 | 285 | 31381 |
| 474 | 273 | 31654 |
| 473 | 300 | 31954 |
| 472 | 270 | 32224 |
| 471 | 266 | 32490 |
| 470 | 278 | 32768 |
| 469 | 276 | 33044 |
| 468 | 313 | 33357 |
| 467 | 270 | 33627 |
| 466 | 299 | 33926 |
| 465 | 280 | 34206 |
| 464 | 283 | 34489 |
| 463 | 242 | 34731 |
| 462 | 286 | 35017 |
| 461 | 249 | 35266 |
| 460 | 258 | 35524 |
| 459 | 262 | 35786 |
| 458 | 271 | 36057 |
| 457 | 276 | 36333 |
| 456 | 247 | 36580 |
| 455 | 258 | 36838 |
| 454 | 261 | 37099 |
| 453 | 277 | 37376 |
| 452 | 278 | 37654 |
| 451 | 260 | 37914 |
| 450 | 267 | 38181 |
2、550分-600分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 600 | 104 | 1250 |
| 599 | 96 | 1346 |
| 598 | 119 | 1465 |
| 597 | 101 | 1566 |
| 596 | 105 | 1671 |
| 595 | 124 | 1795 |
| 594 | 144 | 1939 |
| 593 | 154 | 2093 |
| 592 | 144 | 2237 |
| 591 | 134 | 2371 |
| 590 | 132 | 2503 |
| 589 | 138 | 2641 |
| 588 | 148 | 2789 |
| 587 | 157 | 2946 |
| 586 | 132 | 3078 |
| 585 | 153 | 3231 |
| 584 | 165 | 3396 |
| 583 | 171 | 3567 |
| 582 | 190 | 3757 |
| 581 | 177 | 3934 |
| 580 | 162 | 4096 |
| 579 | 189 | 4285 |
| 578 | 182 | 4467 |
| 577 | 182 | 4649 |
| 576 | 174 | 4823 |
| 575 | 193 | 5016 |
| 574 | 198 | 5214 |
| 573 | 196 | 5410 |
| 572 | 200 | 5610 |
| 571 | 205 | 5815 |
| 570 | 189 | 6004 |
| 569 | 178 | 6182 |
| 568 | 197 | 6379 |
| 567 | 223 | 6602 |
| 566 | 212 | 6814 |
| 565 | 226 | 7040 |
| 564 | 217 | 7257 |
| 563 | 190 | 7447 |
| 562 | 216 | 7663 |
| 561 | 228 | 7891 |
| 560 | 226 | 8117 |
| 559 | 219 | 8336 |
| 558 | 243 | 8579 |
| 557 | 245 | 8824 |
| 556 | 215 | 9039 |
| 555 | 263 | 9302 |
| 554 | 248 | 9550 |
| 553 | 229 | 9779 |
| 552 | 223 | 10002 |
| 551 | 252 | 10254 |
| 550 | 252 | 10506 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14780.html