北京高考排名对应学校公布如下:20186名对应扬州大学02组、20465名对应湖南中医药大学02组、21198名对应东北林业大学01组、21957名对应新疆大学01组。
2026年北京高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、北京高考排名对应大学名单
985位次区间:15084名-136名(分数为586分-697分),即北京考生最低1.5万名能上985大学,其中最低排名为西北农林科技大学(05组(中外合办))、最高排名为北京大学(02组)。
211位次区间:33999名-1552名(分数为513分-667分),即北京考生最低3.4万名能上211大学,其中最低排名为石河子大学(01组)、最高排名为中国政法大学(01组)。
公办本科最低位次:53994名(分数430分),对应能上的大学为新疆工程学院(01组)、新疆理工学院(01组)、昌吉学院(03组)等,即北京考生最低5.4万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),北京2万名到3万名对应大学含公办本科和民办本科,具体是:
排名20186对应中国民航大学02组、扬州大学02组、浙江师范大学02组;
排名20702对应沈阳药科大学01组、长沙理工大学02组、南华大学02组;
排名21198对应北京信息科技大学04组、北京工商大学01组、东北林业大学01组;
排名22748对应首都医科大学07组、福建医科大学02组、西安工业大学02组等。

二、北京高考位次对照表
北京高考一分一段位次对照表由北京市教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上450分-500分、550分-600分位次对照表,可查阅。
1、450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 500 | 285 | 37553 |
| 499 | 269 | 37822 |
| 498 | 260 | 38082 |
| 497 | 270 | 38352 |
| 496 | 269 | 38621 |
| 495 | 272 | 38893 |
| 494 | 251 | 39144 |
| 493 | 240 | 39384 |
| 492 | 263 | 39647 |
| 491 | 265 | 39912 |
| 490 | 255 | 40167 |
| 489 | 295 | 40462 |
| 488 | 278 | 40740 |
| 487 | 267 | 41007 |
| 486 | 270 | 41277 |
| 485 | 284 | 41561 |
| 484 | 238 | 41799 |
| 483 | 243 | 42042 |
| 482 | 251 | 42293 |
| 481 | 242 | 42535 |
| 480 | 247 | 42782 |
| 479 | 283 | 43065 |
| 478 | 255 | 43320 |
| 477 | 273 | 43593 |
| 476 | 259 | 43852 |
| 475 | 269 | 44121 |
| 474 | 255 | 44376 |
| 473 | 230 | 44606 |
| 472 | 236 | 44842 |
| 471 | 261 | 45103 |
| 470 | 235 | 45338 |
| 469 | 235 | 45573 |
| 468 | 259 | 45832 |
| 467 | 239 | 46071 |
| 466 | 226 | 46297 |
| 465 | 235 | 46532 |
| 464 | 234 | 46766 |
| 463 | 243 | 47009 |
| 462 | 275 | 47284 |
| 461 | 220 | 47504 |
| 460 | 250 | 47754 |
| 459 | 245 | 47999 |
| 458 | 220 | 48219 |
| 457 | 210 | 48429 |
| 456 | 212 | 48641 |
| 455 | 207 | 48848 |
| 454 | 269 | 49117 |
| 453 | 226 | 49343 |
| 452 | 215 | 49558 |
| 451 | 215 | 49773 |
| 450 | 236 | 50009 |
2、550分-600分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 600 | 224 | 11883 |
| 599 | 220 | 12103 |
| 598 | 215 | 12318 |
| 597 | 237 | 12555 |
| 596 | 222 | 12777 |
| 595 | 238 | 13015 |
| 594 | 205 | 13220 |
| 593 | 216 | 13436 |
| 592 | 214 | 13650 |
| 591 | 247 | 13897 |
| 590 | 205 | 14102 |
| 589 | 256 | 14358 |
| 588 | 230 | 14588 |
| 587 | 222 | 14810 |
| 586 | 274 | 15084 |
| 585 | 237 | 15321 |
| 584 | 226 | 15547 |
| 583 | 245 | 15792 |
| 582 | 227 | 16019 |
| 581 | 218 | 16237 |
| 580 | 233 | 16470 |
| 579 | 254 | 16724 |
| 578 | 280 | 17004 |
| 577 | 260 | 17264 |
| 576 | 242 | 17506 |
| 575 | 248 | 17754 |
| 574 | 216 | 17970 |
| 573 | 248 | 18218 |
| 572 | 247 | 18465 |
| 571 | 258 | 18723 |
| 570 | 232 | 18955 |
| 569 | 266 | 19221 |
| 568 | 267 | 19488 |
| 567 | 217 | 19705 |
| 566 | 244 | 19949 |
| 565 | 237 | 20186 |
| 564 | 279 | 20465 |
| 563 | 237 | 20702 |
| 562 | 251 | 20953 |
| 561 | 245 | 21198 |
| 560 | 225 | 21423 |
| 559 | 274 | 21697 |
| 558 | 260 | 21957 |
| 557 | 260 | 22217 |
| 556 | 262 | 22479 |
| 555 | 269 | 22748 |
| 554 | 254 | 23002 |
| 553 | 260 | 23262 |
| 552 | 269 | 23531 |
| 551 | 265 | 23796 |
| 550 | 293 | 24089 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14781.html