新疆高考排名对应学校公布如下:理科20284名对应常州工学院、21271名对应上海应用技术大学(中外合作);文科20077名对应怀化职业技术学院、20884名对应塔城职业技术学院(护理)。
2026年新疆高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系(理科、文科分开)。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、新疆高考排名对应大学名单
1、理科位次对应大学
985位次区间:34572名-25名以内(分数为332分-673分),即新疆理科考生最低3.4万名能上985大学,其中最低排名为四川大学(国防科研试验基地预科班)、最高排名为北京大学医学部。
211位次区间:18520名-1000名(分数为421分-611分),即新疆理科考生最低1.8万名能上211大学,其中最低排名为四川农业大学、最高排名为北京邮电大学。
公办本科最低位次:47099名(分数260分),对应能上的大学为长春工程学院(边防军人子女预科班),即新疆理科考生最低4.7万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示理科排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),新疆理科2万名到3万名对应大学含公办本科和民办本科,具体是:
排名20284对应沈阳师范大学、常州工学院、广东第二师范学院;
排名20943对应浙江水利水电学院;
排名21271对应河南科技大学、中国劳动关系学院、上海应用技术大学(中外合作);
排名21797对应福建理工大学、山东交通学院、西安航空学院等。

2、文科位次对应大学
985位次区间:1768名-2名以内(分数为506分-644分),即新疆文科考生最低1.7千名能上985大学,其中最低排名为中国海洋大学、最高排名为清华大学。
211位次区间:4148名-292名(分数为451分-573分),即新疆文科考生最低4.1千名能上211大学,其中最低排名为辽宁大学、最高排名为中国政法大学。
公办本科最低位次:18942名(分数281分),对应能上的大学为太原学院(边防军人子女预科班),即新疆文科考生最低1.8万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示文科排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查询),新疆文科2万名到3万名对应大学含公办大专和民办大专,具体是:
排名20002对应四川工程职业技术大学、石家庄人民医学高等专科学校;
排名20335对应湖北工程职业学院;
排名20884对应北京中医药大学东方学院、新疆生产建设兵团兴新职业技术学院、塔城职业技术学院(护理);
排名21250对应福建林业职业技术学院、哈尔滨职业技术大学、安徽机电职业技术学院等。

二、新疆高考位次对照表
新疆高考一分一段位次对照表由新疆教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上文科450分-500分、理科500分-550分位次对照表,可查阅。
1、文科500分-550分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 科目 |
|---|---|---|---|
| 550 | 13 | 639 | 文科 |
| 549 | 14 | 653 | 文科 |
| 548 | 13 | 666 | 文科 |
| 547 | 21 | 687 | 文科 |
| 546 | 20 | 707 | 文科 |
| 545 | 19 | 726 | 文科 |
| 544 | 18 | 744 | 文科 |
| 543 | 19 | 763 | 文科 |
| 542 | 19 | 782 | 文科 |
| 541 | 20 | 802 | 文科 |
| 540 | 21 | 823 | 文科 |
| 539 | 22 | 845 | 文科 |
| 538 | 21 | 866 | 文科 |
| 537 | 20 | 886 | 文科 |
| 536 | 20 | 906 | 文科 |
| 535 | 24 | 930 | 文科 |
| 534 | 20 | 950 | 文科 |
| 533 | 20 | 970 | 文科 |
| 532 | 22 | 992 | 文科 |
| 531 | 21 | 1013 | 文科 |
| 530 | 23 | 1036 | 文科 |
| 529 | 24 | 1060 | 文科 |
| 528 | 22 | 1082 | 文科 |
| 527 | 22 | 1104 | 文科 |
| 526 | 24 | 1128 | 文科 |
| 525 | 25 | 1153 | 文科 |
| 524 | 28 | 1181 | 文科 |
| 523 | 27 | 1208 | 文科 |
| 522 | 27 | 1235 | 文科 |
| 521 | 29 | 1264 | 文科 |
| 520 | 28 | 1292 | 文科 |
| 519 | 27 | 1319 | 文科 |
| 518 | 25 | 1344 | 文科 |
| 517 | 30 | 1374 | 文科 |
| 516 | 29 | 1403 | 文科 |
| 515 | 30 | 1433 | 文科 |
| 514 | 33 | 1466 | 文科 |
| 513 | 35 | 1501 | 文科 |
| 512 | 35 | 1536 | 文科 |
| 511 | 30 | 1566 | 文科 |
| 510 | 32 | 1598 | 文科 |
| 509 | 40 | 1638 | 文科 |
| 508 | 40 | 1678 | 文科 |
| 507 | 44 | 1722 | 文科 |
| 506 | 43 | 1765 | 文科 |
| 505 | 30 | 1795 | 文科 |
| 504 | 31 | 1826 | 文科 |
| 503 | 30 | 1856 | 文科 |
| 502 | 34 | 1890 | 文科 |
| 501 | 35 | 1925 | 文科 |
| 500 | 27 | 1952 | 文科 |
2、理科450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 科目 |
|---|---|---|---|
| 500 | 107 | 8287 | 理科 |
| 499 | 110 | 8397 | 理科 |
| 498 | 116 | 8513 | 理科 |
| 497 | 103 | 8616 | 理科 |
| 496 | 94 | 8710 | 理科 |
| 495 | 100 | 8810 | 理科 |
| 494 | 134 | 8944 | 理科 |
| 493 | 101 | 9045 | 理科 |
| 492 | 96 | 9141 | 理科 |
| 491 | 118 | 9259 | 理科 |
| 490 | 107 | 9366 | 理科 |
| 489 | 115 | 9481 | 理科 |
| 488 | 118 | 9599 | 理科 |
| 487 | 119 | 9718 | 理科 |
| 486 | 101 | 9819 | 理科 |
| 485 | 103 | 9922 | 理科 |
| 484 | 112 | 10034 | 理科 |
| 483 | 116 | 10150 | 理科 |
| 482 | 115 | 10265 | 理科 |
| 481 | 120 | 10385 | 理科 |
| 480 | 114 | 10499 | 理科 |
| 479 | 124 | 10623 | 理科 |
| 478 | 115 | 10738 | 理科 |
| 477 | 107 | 10845 | 理科 |
| 476 | 125 | 10970 | 理科 |
| 475 | 125 | 11095 | 理科 |
| 474 | 124 | 11219 | 理科 |
| 473 | 125 | 11344 | 理科 |
| 472 | 125 | 11469 | 理科 |
| 471 | 120 | 11589 | 理科 |
| 470 | 111 | 11700 | 理科 |
| 469 | 127 | 11827 | 理科 |
| 468 | 129 | 11956 | 理科 |
| 467 | 124 | 12080 | 理科 |
| 466 | 130 | 12210 | 理科 |
| 465 | 127 | 12337 | 理科 |
| 464 | 120 | 12457 | 理科 |
| 463 | 115 | 12572 | 理科 |
| 462 | 130 | 12702 | 理科 |
| 461 | 126 | 12828 | 理科 |
| 460 | 123 | 12951 | 理科 |
| 459 | 126 | 13077 | 理科 |
| 458 | 130 | 13207 | 理科 |
| 457 | 134 | 13341 | 理科 |
| 456 | 130 | 13471 | 理科 |
| 455 | 128 | 13599 | 理科 |
| 454 | 135 | 13734 | 理科 |
| 453 | 129 | 13863 | 理科 |
| 452 | 135 | 13998 | 理科 |
| 451 | 127 | 14125 | 理科 |
| 450 | 135 | 14260 | 理科 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14783.html