海南高考排名对应学校公布如下:20161名对应长春工业大学专业组02、20421名对应海南师范大学专业组87(中外合作)、21189名对应中国人民警察大学专业组04、22214名对应河北地质大学专业组02。
2026年海南高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、海南高考排名对应大学名单
985位次区间:7578名-105名以内(分数为629分-851分),即海南考生最低7.5千名能上985大学,其中最低排名为中央民族大学(专业组80(中外合作))、最高排名为清华大学(专业组03)。
211位次区间:43089名-247名(分数为480分-773分),即海南考生最低4.3万名能上211大学,其中最低排名为北京体育大学(专业组80(中外合作))、最高排名为北京外国语大学(专业组05)。
公办本科最低位次:43089名(分数480分),对应能上的大学为海南医科大学(专业组88(中外合作)和专业组85(中外合作))、海南热带海洋学院(专业组81(中外合作))、贵州财经大学(专业组80(中外合作))等,即海南考生最低4.3万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),海南2万名到3万名对应大学含公办本科和民办本科,具体是:
排名20161对应河北经贸大学专业组01、长春工业大学专业组02、湖南工业大学专业组03;
排名20421对应广西师范大学专业组04、海南师范大学专业组87(中外合作)、湖南科技学院专业组05;
排名20674对应湖南城市学院专业组03、井冈山大学专业组05、曲靖师范学院专业组03;
排名21189对应广西师范大学专业组03、湖南中医药大学专业组82、海南大学专业组27(中外合作)等。

二、海南高考位次对照表
海南高考一分一段位次对照表由海南省教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上550分-600分、650分-700分位次对照表,可查阅。
1、550分-600分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 600 | 172 | 12182 |
| 599 | 183 | 12365 |
| 598 | 193 | 12558 |
| 597 | 176 | 12734 |
| 596 | 177 | 12911 |
| 595 | 205 | 13116 |
| 594 | 224 | 13340 |
| 593 | 178 | 13518 |
| 592 | 207 | 13725 |
| 591 | 186 | 13911 |
| 590 | 199 | 14110 |
| 589 | 248 | 14358 |
| 588 | 164 | 14522 |
| 587 | 204 | 14726 |
| 586 | 205 | 14931 |
| 585 | 223 | 15154 |
| 584 | 215 | 15369 |
| 583 | 215 | 15584 |
| 582 | 222 | 15806 |
| 581 | 222 | 16028 |
| 580 | 210 | 16238 |
| 579 | 210 | 16448 |
| 578 | 237 | 16685 |
| 577 | 192 | 16877 |
| 576 | 217 | 17094 |
| 575 | 245 | 17339 |
| 574 | 245 | 17584 |
| 573 | 188 | 17772 |
| 572 | 246 | 18018 |
| 571 | 237 | 18255 |
| 570 | 223 | 18478 |
| 569 | 257 | 18735 |
| 568 | 270 | 19005 |
| 567 | 238 | 19243 |
| 566 | 201 | 19444 |
| 565 | 294 | 19738 |
| 564 | 216 | 19954 |
| 563 | 207 | 20161 |
| 562 | 260 | 20421 |
| 561 | 253 | 20674 |
| 560 | 241 | 20915 |
| 559 | 274 | 21189 |
| 558 | 265 | 21454 |
| 557 | 202 | 21656 |
| 556 | 229 | 21885 |
| 555 | 329 | 22214 |
| 554 | 253 | 22467 |
| 553 | 217 | 22684 |
| 552 | 268 | 22952 |
| 551 | 243 | 23195 |
| 550 | 264 | 23459 |
2、650分-700分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 700 | 43 | 1763 |
| 699 | 46 | 1809 |
| 698 | 44 | 1853 |
| 697 | 36 | 1889 |
| 696 | 46 | 1935 |
| 695 | 58 | 1993 |
| 694 | 42 | 2035 |
| 693 | 41 | 2076 |
| 692 | 54 | 2130 |
| 691 | 56 | 2186 |
| 690 | 43 | 2229 |
| 689 | 45 | 2274 |
| 688 | 62 | 2336 |
| 687 | 43 | 2379 |
| 686 | 50 | 2429 |
| 685 | 54 | 2483 |
| 684 | 71 | 2554 |
| 683 | 43 | 2597 |
| 682 | 60 | 2657 |
| 681 | 56 | 2713 |
| 680 | 61 | 2774 |
| 679 | 65 | 2839 |
| 678 | 64 | 2903 |
| 677 | 59 | 2962 |
| 676 | 67 | 3029 |
| 675 | 63 | 3092 |
| 674 | 65 | 3157 |
| 673 | 64 | 3221 |
| 672 | 68 | 3289 |
| 671 | 67 | 3356 |
| 670 | 92 | 3448 |
| 669 | 60 | 3508 |
| 668 | 79 | 3587 |
| 667 | 73 | 3660 |
| 666 | 86 | 3746 |
| 665 | 78 | 3824 |
| 664 | 74 | 3898 |
| 663 | 86 | 3984 |
| 662 | 78 | 4062 |
| 661 | 89 | 4151 |
| 660 | 87 | 4238 |
| 659 | 76 | 4314 |
| 658 | 92 | 4406 |
| 657 | 77 | 4483 |
| 656 | 101 | 4584 |
| 655 | 97 | 4681 |
| 654 | 87 | 4768 |
| 653 | 88 | 4856 |
| 652 | 107 | 4963 |
| 651 | 88 | 5051 |
| 650 | 113 | 5164 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14786.html