天津高考排名对应学校公布如下:20134名对应华东交通大学01组、20413名对应天津中医药大学06组、21240名对应北京印刷学院05组、21754名对应东北石油大学04组。
2026年天津高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、天津高考排名对应大学名单
985位次区间:12046名-656名(分数为604分-680分),即天津考生最低1.2万名能上985大学,其中最低排名为西北农林科技大学(09组(中外合作))、最高排名为北京大学(02组和03组)、清华大学(04组和05组)、复旦大学上海医学院(01组)等。
211位次区间:23920名-656名(分数为557分-680分),即天津考生最低2.3万名能上211大学,其中最低排名为石河子大学(03组)、最高排名为天津医科大学(01组)。
公办本科最低位次:46890名(分数477分),对应能上的大学为新疆医科大学(01组),即天津考生最低4.6万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),天津2万名到3万名对应大学都是公办本科,具体是:
排名20134对应华东交通大学01组、山东科技大学01组、天津工业大学05组;
排名20413对应天津中医药大学06组、石家庄铁道大学06组、浙江师范大学07组;
排名20940对应陕西科技大学07组(中外合作)、天津科技大学03组、浙江农林大学03组;
排名21754对应东北石油大学04组、青岛理工大学05组(中外合作)、天津师范大学25组等。

二、天津高考位次对照表
天津高考一分一段位次对照表由天津市教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上450分-500分、550分-600分位次对照表,可查阅。
1、450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 500 | 280 | 40233 |
| 499 | 301 | 40534 |
| 498 | 273 | 40807 |
| 497 | 311 | 41118 |
| 496 | 294 | 41412 |
| 495 | 296 | 41708 |
| 494 | 268 | 41976 |
| 493 | 292 | 42268 |
| 492 | 281 | 42549 |
| 491 | 302 | 42851 |
| 490 | 307 | 43158 |
| 489 | 283 | 43441 |
| 488 | 307 | 43748 |
| 487 | 306 | 44054 |
| 486 | 267 | 44321 |
| 485 | 292 | 44613 |
| 484 | 285 | 44898 |
| 483 | 285 | 45183 |
| 482 | 289 | 45472 |
| 481 | 303 | 45775 |
| 480 | 260 | 46035 |
| 479 | 296 | 46331 |
| 478 | 282 | 46613 |
| 477 | 277 | 46890 |
| 476 | 283 | 47173 |
| 475 | 268 | 47441 |
| 474 | 288 | 47729 |
| 473 | 256 | 47985 |
| 472 | 271 | 48256 |
| 471 | 279 | 48535 |
| 470 | 262 | 48797 |
| 469 | 235 | 49032 |
| 468 | 271 | 49303 |
| 467 | 261 | 49564 |
| 466 | 260 | 49824 |
| 465 | 271 | 50095 |
| 464 | 262 | 50357 |
| 463 | 235 | 50592 |
| 462 | 267 | 50859 |
| 461 | 287 | 51146 |
| 460 | 244 | 51390 |
| 459 | 232 | 51622 |
| 458 | 267 | 51889 |
| 457 | 267 | 52156 |
| 456 | 258 | 52414 |
| 455 | 245 | 52659 |
| 454 | 256 | 52915 |
| 453 | 266 | 53181 |
| 452 | 267 | 53448 |
| 451 | 264 | 53712 |
| 450 | 251 | 53963 |
2、550分-600分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 600 | 227 | 12965 |
| 599 | 233 | 13198 |
| 598 | 213 | 13411 |
| 597 | 246 | 13657 |
| 596 | 247 | 13904 |
| 595 | 229 | 14133 |
| 594 | 245 | 14378 |
| 593 | 238 | 14616 |
| 592 | 263 | 14879 |
| 591 | 243 | 15122 |
| 590 | 228 | 15350 |
| 589 | 230 | 15580 |
| 588 | 222 | 15802 |
| 587 | 251 | 16053 |
| 586 | 253 | 16306 |
| 585 | 217 | 16523 |
| 584 | 258 | 16781 |
| 583 | 269 | 17050 |
| 582 | 242 | 17292 |
| 581 | 247 | 17539 |
| 580 | 234 | 17773 |
| 579 | 249 | 18022 |
| 578 | 235 | 18257 |
| 577 | 280 | 18537 |
| 576 | 261 | 18798 |
| 575 | 262 | 19060 |
| 574 | 272 | 19332 |
| 573 | 269 | 19601 |
| 572 | 254 | 19855 |
| 571 | 279 | 20134 |
| 570 | 279 | 20413 |
| 569 | 275 | 20688 |
| 568 | 252 | 20940 |
| 567 | 300 | 21240 |
| 566 | 260 | 21500 |
| 565 | 254 | 21754 |
| 564 | 278 | 22032 |
| 563 | 250 | 22282 |
| 562 | 265 | 22547 |
| 561 | 262 | 22809 |
| 560 | 274 | 23083 |
| 559 | 291 | 23374 |
| 558 | 260 | 23634 |
| 557 | 286 | 23920 |
| 556 | 289 | 24209 |
| 555 | 256 | 24465 |
| 554 | 285 | 24750 |
| 553 | 268 | 25018 |
| 552 | 299 | 25317 |
| 551 | 270 | 25587 |
| 550 | 287 | 25874 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14788.html