浙江高考排名对应学校公布如下:20060名对应国际关系学院(必选政史)、20265名对应河海大学(必选物理)、20837名对应西南大学(不限选科)、21502名对应广西大学(不限选科)。
2026年浙江高考排名对应大学名单需参考2025年数据,因此在下文老师将基于2025年官方录取数据,整理位次和大学的对应关系。高考的位次比分数更稳定,是填报志愿的核心依据。

一、浙江高考排名对应大学名单
985位次区间:61052名-92名(分数为592分-701分),即浙江考生最低6.1万名能上985大学,其中最低排名为西北农林科技大学(必选物化)、最高排名为北京大学(不限选科)。
211位次区间:123189名-6028名(分数为541分-662分),即浙江考生最低12.3万名能上211大学,其中最低排名为东北农业大学(必选物化)、最高排名为陕西师范大学(不限选科)。
公办本科最低位次:249784名(分数409分),对应能上的大学为湖南汽车工程职业大学(不限选科),即浙江考生最低24.9万名左右能上公办本科。
篇幅有限,仅展示排名2万-3万名对应大学名单一览表如下(可滑动查阅),浙江2万名到3万名对应大学大多为公办本科,具体是:
排名20071对应华南师范大学(不限选科)、排名20781对应东北大学秦皇岛分校(必选物化)、排名22123对应中国传媒大学(不限选科)、排名22959对应南京师范大学(必选物理)等。

二、浙江高考位次对照表
浙江高考一分一段位次对照表由浙江省教育考试院公布,2026年考生可对照2025年一分一段表查阅等效分以便更加准确的填报志愿。下面为大家附上450分-500分、550分-600分位次对照表,可查阅。
1、450分-500分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 500 | 1124 | 173134 |
| 499 | 1228 | 174362 |
| 498 | 1089 | 175451 |
| 497 | 1112 | 176563 |
| 496 | 1141 | 177704 |
| 495 | 1166 | 178870 |
| 494 | 1133 | 180003 |
| 493 | 1109 | 181112 |
| 492 | 1146 | 182258 |
| 491 | 1043 | 183301 |
| 490 | 1071 | 184372 |
| 489 | 1092 | 185464 |
| 488 | 1112 | 186576 |
| 487 | 1060 | 187636 |
| 486 | 1052 | 188688 |
| 485 | 1082 | 189770 |
| 484 | 1028 | 190798 |
| 483 | 1103 | 191901 |
| 482 | 1031 | 192932 |
| 481 | 1017 | 193949 |
| 480 | 1013 | 194962 |
| 479 | 1002 | 195964 |
| 478 | 995 | 196959 |
| 477 | 1029 | 197988 |
| 476 | 991 | 198979 |
| 475 | 984 | 199963 |
| 474 | 1001 | 200964 |
| 473 | 965 | 201929 |
| 472 | 959 | 202888 |
| 471 | 960 | 203848 |
| 470 | 924 | 204772 |
| 469 | 953 | 205725 |
| 468 | 918 | 206643 |
| 467 | 980 | 207623 |
| 466 | 920 | 208543 |
| 465 | 958 | 209501 |
| 464 | 911 | 210412 |
| 463 | 913 | 211325 |
| 462 | 871 | 212196 |
| 461 | 867 | 213063 |
| 460 | 851 | 213914 |
| 459 | 877 | 214791 |
| 458 | 844 | 215635 |
| 457 | 883 | 216518 |
| 456 | 869 | 217387 |
| 455 | 856 | 218243 |
| 454 | 871 | 219114 |
| 453 | 862 | 219976 |
| 452 | 803 | 220779 |
| 451 | 812 | 221591 |
| 450 | 826 | 222417 |
2、550分-600分位次对照表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 600 | 1123 | 52529 |
| 599 | 1083 | 53612 |
| 598 | 1114 | 54726 |
| 597 | 1114 | 55840 |
| 596 | 1179 | 57019 |
| 595 | 1124 | 58143 |
| 594 | 1130 | 59273 |
| 593 | 1140 | 60413 |
| 592 | 1206 | 61619 |
| 591 | 1184 | 62803 |
| 590 | 1153 | 63956 |
| 589 | 1182 | 65138 |
| 588 | 1207 | 66345 |
| 587 | 1231 | 67576 |
| 586 | 1214 | 68790 |
| 585 | 1235 | 70025 |
| 584 | 1242 | 71267 |
| 583 | 1173 | 72440 |
| 582 | 1205 | 73645 |
| 581 | 1189 | 74834 |
| 580 | 1250 | 76084 |
| 579 | 1243 | 77327 |
| 578 | 1204 | 78531 |
| 577 | 1272 | 79803 |
| 576 | 1186 | 80989 |
| 575 | 1203 | 82192 |
| 574 | 1193 | 83385 |
| 573 | 1223 | 84608 |
| 572 | 1184 | 85792 |
| 571 | 1214 | 87006 |
| 570 | 1219 | 88225 |
| 569 | 1218 | 89443 |
| 568 | 1188 | 90631 |
| 567 | 1237 | 91868 |
| 566 | 1161 | 93029 |
| 565 | 1270 | 94299 |
| 564 | 1230 | 95529 |
| 563 | 1240 | 96769 |
| 562 | 1266 | 98035 |
| 561 | 1183 | 99218 |
| 560 | 1261 | 100479 |
| 559 | 1186 | 101665 |
| 558 | 1264 | 102929 |
| 557 | 1194 | 104123 |
| 556 | 1223 | 105346 |
| 555 | 1163 | 106509 |
| 554 | 1227 | 107736 |
| 553 | 1249 | 108985 |
| 552 | 1284 | 110269 |
| 551 | 1213 | 111482 |
| 550 | 1190 | 112672 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/14787.html