2026年大连交通大学院校代码为10150,此为教育部统一编码。其在各省的招生代码各有不同,如在甘肃招生的代码是1440,在山西招生的代码是1356等。
本文收集了大连交通大学的招生院校代码以及招生专业代码信息,可供同学们参考。

一、2026年大连交通大学院校代码
2026年大连交通大学的院校代码主要分为标准院校代码和省编院校代码,其中标准院校代码为10150,由教育部统一编制。省编院校代码没有固定值,由省教育考试院编制,是大连交通大学在各省招生的主要代码,每年会随着招生计划的变动而发生改变。
2026年大连交通大学暂未公布具体的招生计划,因此这里暂以2025年信息为例,为大家展示大连交通大学在各省招生的院校代码。
| 省份 | 学校代码 |
|---|---|
| 北京 | 2128 |
| 天津 | 0209 |
| 河北 | 0284 |
| 山西 | 1356 |
| 内蒙古 | 238 |
| 辽宁 | 0150 |
| 吉林 | 2111 |
| 黑龙江 | 1297 |
| 上海 | 344 |
| 江苏 | 4139 |
| 浙江 | 2109 |
| 安徽 | 1227 |
| 福建 | 2416 |
| 江西 | 2197 |
| 山东 | A150 |
| 河南 | 2555 |
| 湖北 | F470 |
| 湖南 | 2106 |
| 广东 | 10150 |
| 广西 | 10150 |
| 海南 | 0444 |
| 重庆 | 2110 |
| 四川 | 2109 |
| 贵州 | 0406 |
| 云南 | 2111 |
| 陕西 | 2011 |
| 甘肃 | 1440 |
| 青海 | 2011 |
| 宁夏 | 2126 |
| 新疆 | 1126 |
注:部分省份招生会使用标准院校代码,部分省份招生会使用省编院校代码,且同一省份可能有多个招生代码,主要差异体现在招生要求上的不同,具体以当年实际发布信息为准。
二、大连交通大学招生专业代码
目前仅能查询到大连交通大学2025年招生专业代码,下面以辽宁省为例,列举本科批物理组招生专业的代码信息:
| 专业 名称 |
专业 代码 |
专业 方向 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 01 | – |
| 机械电子工程 | 02 | – |
| 工业工程 | 03 | – |
| 机器人工程 | 04 | – |
| 物流工程 | 05 | – |
| 材料成型及控制工程 | 06 | – |
| 材料科学与工程 | 07 | – |
| 焊接技术与工程 | 08 | – |
| 电子科学与技术 | 09 | – |
| 应用化学 | 10 | – |
| 能源化学工程 | 11 | – |
| 交通运输 | 12 | – |
| 交通工程 | 13 | – |
| 土木工程 | 14 | – |
| 环境工程 | 15 | – |
| 安全工程 | 16 | – |
| 工程力学 | 17 | – |
| 智能建造与智慧交通 | 18 | – |
| 车辆工程 | 19 | – |
| 测控技术与仪器 | 20 | – |
| 交通设备与控制工程 | 21 | – |
| 智能制造工程 | 22 | – |
| 通信工程 | 23 | – |
| 电子信息工程 | 24 | – |
| 计算机科学与技术 | 25 | – |
| 软件工程 | 26 | – |
| 人工智能 | 27 | – |
| 数据科学与大数据技术 | 28 | – |
| 电气工程及其自动化 | 29 | – |
| 自动化 | 30 | – |
| 轨道交通信号与控制 | 31 | – |
| 大数据管理与应用 | 32 | – |
| 会计学 | 33 | – |
| 工商管理 | 34 | – |
| 物流管理 | 35 | – |
| 工业设计 | 38 | – |
| 数学与应用数学 | 39 | – |
| 机械工程 | 40 | 机械工程与软 件工程嫁接 |
| 材料成型及控制工程 | 41 | 材料成型及控 制工程与软件 工程嫁接 |
| 交通工程 | 42 | 交通工程与软 件工程嫁接 |
| 土木工程 | 43 | 土木工程与软 件工程嫁接 |
| 测控技术与仪器 | 44 | 测控技术与仪 器与软件工程 嫁接 |
| 会计学 | 45 | 中外合作办学 |
| 机械工程 | 46 | 中外合作办学 ,中美合作办 学 |
| 土木工程 | 47 | 中外合作办学 ,中美合作办 学 |
| 机械工程 | 48 | 中外合作办学 ,中俄合作办 学 |
| 车辆工程 | 49 | 中外合作办学 ,中俄合作办 学 |
| 土木工程 | 50 | 中外合作办学 ,中俄合作办 学 |
| 机械工程 | AB | 辽宁省高校专 项计划 |
| 机械电子工程 | AC | 辽宁省高校专 项计划 |
| 材料成型及控制工程 | AD | 辽宁省高校专 项计划 |
| 材料科学与工程 | AE | 辽宁省高校专 项计划 |
| 交通运输 | AF | 辽宁省高校专 项计划 |
| 土木工程 | AG | 辽宁省高校专 项计划 |
| 车辆工程 | AH | 辽宁省高校专 项计划 |
| 电气工程及其自动化 | AJ | 辽宁省高校专 项计划 |

三、大连交通大学最好的三个专业
机械工程及自动化专业
大连交通大学的机械工程及自动化专业历史悠久、实力强劲。该专业注重理论与实践结合,拥有先进的实验设备和实习基地。课程体系涵盖机械设计、制造、自动化控制等多方面知识,培养学生扎实的专业基础和创新能力。师资队伍中不乏行业专家和学术骨干,他们教学经验丰富,能引导学生掌握前沿技术。毕业生就业前景广阔,可在机械制造、汽车、航空航天等领域从事设计、研发、生产管理等工作,深受企业青睐,许多毕业生已成为行业中的技术骨干和管理人才。
材料成型及控制工程专业
此专业聚焦材料成型技术与控制,在大连交通大学优势突出。专业紧密结合市场需求,设置铸造、焊接、塑性成形等方向课程。通过实践教学和科研项目,学生具备解决实际工程问题的能力。学校与众多企业建立合作关系,为学生提供实习和就业机会。毕业生在装备制造、汽车零部件等行业发挥着重要作用,能够从事材料成型工艺设计、质量控制等工作。
交通运输专业
交通运输专业是大连交通大学的特色专业之一。专业围绕铁路、城市轨道交通等运输方式,培养具备运输组织、规划、管理能力的复合型人才。课程涉及运输经济学、运输设备、运输市场营销等。学校依托行业背景,为学生提供丰富的实践资源和就业渠道。毕业生主要进入铁路局、地铁公司等单位,从事运输调度、运营管理等工作。
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4286.html