2026年中北大学院校代码为10110,此为教育部统一编码。其在各省的招生代码各有不同,如在上海招生的代码是312,在江西招生的代码是2133等。
本文收集了中北大学的招生院校代码以及招生专业代码信息,可供同学们参考。

一、2026年中北大学院校代码
2026年中北大学的院校代码主要分为标准院校代码和省编院校代码,其中标准院校代码为10110,由教育部统一编制。省编院校代码没有固定值,由省教育考试院编制,是中北大学在各省招生的主要代码,每年会随着招生计划的变动而发生改变。
2026年中北大学暂未公布具体的招生计划,因此这里暂以2025年信息为例,为大家展示中北大学在各省招生的院校代码。
| 省份 | 学校代码 |
|---|---|
| 北京 | 1403 |
| 天津 | 1596 |
| 河北 | 1887 |
| 山西 | 6003 |
| 内蒙古 | 202 |
| 辽宁 | 0110 |
| 吉林 | 1403 |
| 黑龙江 | 1194 |
| 上海 | 312 |
| 江苏 | 3402 |
| 浙江 | 1418 |
| 安徽 | 2948 |
| 福建 | 3634 |
| 江西 | 2133 |
| 山东 | A110 |
| 河南 | 2530 |
| 湖北 | F294 |
| 湖南 | 1411 |
| 广东 | 10110 |
| 广西 | 10110 |
| 海南 | 0291 |
| 重庆 | 1402 |
| 四川 | 1403 |
| 贵州 | 2884 |
| 云南 | 1402 |
| 陕西 | 1603 |
| 甘肃 | 1289 |
| 青海 | 1279 |
| 宁夏 | 1421 |
| 新疆 | 1094 |
注:部分省份招生会使用标准院校代码,部分省份招生会使用省编院校代码,且同一省份可能有多个招生代码,主要差异体现在招生要求上的不同,具体以当年实际发布信息为准。
二、中北大学招生专业代码
目前仅能查询到中北大学2025年招生专业代码,下面以山西省为例,列举本科批物理组招生专业的代码信息:
| 专业 名称 |
专业 代码 |
专业 方向 |
|---|---|---|
| 经济统计学 | 01 | – |
| 英语 | 03 | – |
| 市场营销 | 04 | – |
| 国际经济与贸易 | 02 | – |
| 工业工程 | 06 | – |
| 财务管理 | 05 | – |
| 弹药工程与爆炸技术 | 10 | 工程精英班 |
| 测控技术与仪器 | 08 | 工程精英班 |
| 材料成型及控制工程 | 07 | 工程精英班 |
| 通信工程 | 09 | 工程精英班 |
| 特种能源技术与工程 | 11 | 工程精英班 |
| 自动化 | 15 | – |
| 测控技术与仪器 | 12 | – |
| 通信工程 | 14 | – |
| 电子信息工程 | 13 | – |
| 武器发射工程 | 62 | – |
| 智能感知工程 | 30 | – |
| 探测制导与控制技术 | 63 | – |
| 数据科学与大数据技术 | 50 | – |
| 安全工程 | 71 | – |
| 金属材料工程 | 31 | – |
| 工程力学 | 21 | – |
| 机械电子工程 | 24 | – |
| 城市地下空间工程 | 52 | – |
| 复合材料与工程 | 34 | – |
| 生物工程 | 73 | – |
| 轨道交通信号与控制 | 46 | – |
| 特种能源技术与工程 | 65 | – |
| 人工智能 | 44 | – |
| 应用物理学 | 18 | – |
| 包装工程 | 56 | – |
| 车辆工程 | 26 | – |
| 机械设计制造及其自动 化 |
22 | – |
| 材料成型及控制工程 | 23 | – |
| 环境工程 | 69 | – |
| 统计学 | 20 | – |
| 数学与应用数学 | 16 | – |
| 无机非金属材料工程 | 32 | – |
| 生物医学工程 | 70 | – |
| 智能制造工程 | 27 | – |
| 电气工程及其自动化 | 38 | – |
| 高分子材料与工程 | 33 | – |
| 新能源科学与工程 | 37 | – |
| 新能源材料与器件 | 35 | – |
| 化学工程与工艺 | 53 | – |
| 无人驾驶航空器系统工 程 |
60 | – |
| 应急技术与管理 | 72 | – |
| 信息与计算科学 | 17 | – |
| 微电子科学与工程 | 41 | – |
| 船舶与海洋工程 | 57 | – |
| 智能无人系统技术 | 68 | – |
| 光电信息科学与工程 | 42 | – |
| 过程装备与控制工程 | 25 | – |
| 集成电路设计与集成系 统 |
43 | – |
| 智能测控工程 | 45 | – |
| 增材制造工程 | 29 | – |
| 制药工程 | 54 | – |
| 计算机科学与技术 | 48 | – |
| 武器系统与工程 | 61 | – |
| 电气工程与智能控制 | 39 | – |
| 新能源汽车工程 | 28 | – |
| 应用化学 | 19 | – |
| 电子科学与技术 | 40 | – |
| 信息对抗技术 | 67 | – |
| 能源化学工程 | 55 | – |
| 飞行器制造工程 | 59 | – |
| 物联网工程 | 49 | – |
| 土木工程 | 51 | – |
| 弹药工程与爆炸技术 | 64 | – |
| 飞行器设计与工程 | 58 | – |
| 机器人工程 | 47 | – |
| 能源与动力工程 | 36 | – |
| 装甲车辆工程 | 66 | – |
| 软件工程 | 74 | – |
| 财务管理 | 75 | 国家专项 |
| 工业工程 | 76 | 国家专项 |
| 测控技术与仪器 | 77 | 国家专项 |
| 自动化 | 80 | 国家专项 |
| 电子信息工程 | 78 | 国家专项 |
| 通信工程 | 79 | 国家专项 |
| 光电信息科学与工程 | 95 | 国家专项 |
| 微电子科学与工程 | 94 | 国家专项 |
| 计算机科学与技术 | A1 | 国家专项 |
| 飞行器设计与工程 | A6 | 国家专项 |
| 新能源科学与工程 | 90 | 国家专项 |
| 智能感知工程 | 84 | 国家专项 |
| 高分子材料与工程 | 86 | 国家专项 |
| 金属材料工程 | 85 | 国家专项 |
| 能源化学工程 | A5 | 国家专项 |
| 能源与动力工程 | 89 | 国家专项 |
| 电子科学与技术 | 93 | 国家专项 |
| 数据科学与大数据技术 | A3 | 国家专项 |
| 电气工程及其自动化 | 91 | 国家专项 |
| 生物医学工程 | A8 | 国家专项 |
| 飞行器制造工程 | A7 | 国家专项 |
| 复合材料与工程 | 87 | 国家专项 |
| 机械电子工程 | 82 | 国家专项 |
| 智能制造工程 | 83 | 国家专项 |
| 轨道交通信号与控制 | 98 | 国家专项 |
| 电气工程与智能控制 | 92 | 国家专项 |
| 化学工程与工艺 | A4 | 国家专项 |
| 机器人工程 | 99 | 国家专项 |
| 物联网工程 | A2 | 国家专项 |
| 新能源材料与器件 | 88 | 国家专项 |
| 人工智能 | 97 | 国家专项 |
| 安全工程 | A9 | 国家专项 |
| 数学与应用数学 | 81 | 国家专项 |
| 集成电路设计与集成系 统 |
96 | 国家专项 |
| 财务管理 | B2 | 地方专项 |
| 市场营销 | B1 | 地方专项 |
| 自动化 | B6 | 地方专项 |
| 通信工程 | B5 | 地方专项 |
| 电子信息工程 | B4 | 地方专项 |
| 测控技术与仪器 | B3 | 地方专项 |
| 机器人工程 | D6 | 地方专项 |
| 信息对抗技术 | E9 | 地方专项 |
| 物联网工程 | D8 | 地方专项 |
| 计算机科学与技术 | D7 | 地方专项 |
| 能源与动力工程 | C9 | 地方专项 |
| 武器发射工程 | E6 | 地方专项 |
| 安全工程 | F2 | 地方专项 |
| 机械电子工程 | C3 | 地方专项 |
| 工程力学 | B9 | 地方专项 |
| 高分子材料与工程 | C7 | 地方专项 |
| 信息与计算科学 | B8 | 地方专项 |
| 数据科学与大数据技术 | D9 | 地方专项 |
| 电气工程与智能控制 | D2 | 地方专项 |
| 电气工程及其自动化 | D1 | 地方专项 |
| 化学工程与工艺 | E1 | 地方专项 |
| 微电子科学与工程 | D3 | 地方专项 |
| 制药工程 | E2 | 地方专项 |
| 智能感知工程 | C5 | 地方专项 |
| 机械设计制造及其自动 化 |
C1 | 地方专项 |
| 弹药工程与爆炸技术 | E7 | 地方专项 |
| 飞行器设计与工程 | E4 | 地方专项 |
| 飞行器制造工程 | E5 | 地方专项 |
| 复合材料与工程 | C8 | 地方专项 |
| 光电信息科学与工程 | D4 | 地方专项 |
| 能源化学工程 | E3 | 地方专项 |
| 车辆工程 | C4 | 地方专项 |
| 材料成型及控制工程 | C2 | 地方专项 |
| 数学与应用数学 | B7 | 地方专项 |
| 特种能源技术与工程 | E8 | 地方专项 |
| 轨道交通信号与控制 | D5 | 地方专项 |
| 金属材料工程 | C6 | 地方专项 |
| 生物医学工程 | F1 | 地方专项 |

三、中北大学最好的三个专业
弹药工程与爆炸技术专业
中北大学的弹药工程与爆炸技术专业是其王牌专业,历史底蕴深厚。该专业聚焦于弹药设计、制造、试验及爆炸技术等领域,拥有顶尖的师资团队与先进的实验设备。在课程方面,涵盖弹药战斗部技术、爆炸物理等核心课程,注重理论与实践结合。学生能参与科研项目与实习实践,积累丰富经验。多年来,该专业为国防军工领域输送大量优秀人才,众多毕业生投身于兵器研发、生产一线,成为行业骨干,在弹药技术创新、爆炸效应研究等方面取得诸多成果,对提升我国国防实力意义重大。
测控技术与仪器专业
此专业实力强劲,围绕测量、控制与仪器技术展开教学科研。课程体系包含精密机械与仪器设计、传感技术等,培养学生综合知识与技能。专业拥有多个省级科研平台,为学生提供良好实践条件。毕业生在航空航天、智能制造等行业广受欢迎,不少人进入知名企业,参与高端仪器研发、自动化生产线控制等工作,推动行业技术进步。
机械设计制造及其自动化专业
作为中北大学优势专业,注重机械设计与制造自动化技术培养。课程涵盖机械原理、机电控制等,强化学生工程实践能力。专业与众多企业建立合作,学生有大量实习机会。毕业生就业面广,可在机械制造、汽车等多个行业从事设计、研发、管理等工作,为机械行业发展贡献力量。
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4311.html