482分左右的一本大学有天水师范大学、新疆师范大学、山东师范大学、苏州科技大学、河南医药大学、长安大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:482分可以上的一本大学名单,历史类有35所,物理类有90所。

一、历史类482分左右的一本大学
历史类482分,在全国各个高考省份能上的一本大学名单不一样,请2026年历史类482分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在山西高考历史类482分左右的一本大学有1所,包含吉林师范大学。
在内蒙古高考,历史类482分能上的一本大学有:赤峰大学、宁夏师范大学、南宁师范大学等学校。
在辽宁高考,历史类482分能上的一本大学有:河北地质大学、应急管理大学等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 吉林师范大学第004 组(合作办学) |
482 | 25409 |
| 内蒙古 | 赤峰学院第026组 | 482 | 12064 |
| 内蒙古 | 宁夏师范大学第003 组 |
482 | 12064 |
| 内蒙古 | 南宁师范大学第001 组 |
482 | 12064 |
| 辽宁 | 河北地质大学 | 482 | 18129 |
| 辽宁 | 应急管理大学 | 482 | 18129 |
| 吉林 | 长春大学第010组 | 482 | 10046 |
| 吉林 | 吉林农业大学第004 组 |
482 | 10046 |
| 吉林 | 延边大学第012组 | 482 | 10046 |
| 吉林 | 江西水利电力大学第0 02组 |
482 | 10046 |
| 吉林 | 西北民族大学第004 组 |
482 | 10046 |
| 吉林 | 甘肃政法大学第001 组 |
482 | 10046 |
| 吉林 | 山西农业大学第002 组 |
482 | 10046 |
| 黑龙江 | 哈尔滨理工大学第00 1组 |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 佳木斯大学第015组 (地方专项) |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学第04 2组 |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学第040 组(地方专项) |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学第00 2组 |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 西南科技大学第002 组 |
482 | 10349 |
| 福建 | 重庆工商大学(中外) 999组 |
482 | 18365 |
| 福建 | 西北民族大学(历史组 1)999组 |
482 | 18365 |
| 福建 | 喀什大学700组 | 482 | 18365 |
| 河南 | 成都大学第102组 | 482 | 79353 |
| 广西 | 北京语言大学308组 (中外合作) |
482 | 21317 |
| 广西 | 黑龙江大学106组 | 482 | 21317 |
| 贵州 | 长春师范大学(中外合 作) |
482 | 28684 |
| 贵州 | 长春大学(中外合作) | 482 | 28532 |
| 贵州 | 贵州民族大学(民汉双 语民族班) |
482 | 28507 |
| 甘肃 | 三峡大学002专业组 | 482 | 11028 |
| 甘肃 | 兰州交通大学906专 业组(预科)(散居少 数民族) |
482 | 11028 |
| 宁夏 | 广西民族大学702专 业组 |
482 | 3415 |
| 宁夏 | 海南师范大学001专 业组 |
482 | 3415 |
| 宁夏 | 天水师范学院001专 业组 |
482 | 3415 |
| 宁夏 | 新疆师范大学702专 业组 |
482 | 3415 |
| 宁夏 | 山东师范大学001专 业组 |
482 | 3415 |

二、物理类482分左右的一本大学
物理类482分左右的一本大学,在全国各个高考省市一共有90所。
其中,在山西高考物理类录取分数线为482分的一本大学有5所,分别是山西农业大学、西南大学(荣昌校区)、信阳师范大学、湖州师范大学、齐齐哈尔大学等学校。
在内蒙古高考物理类482分左右的一本大学有沈阳建筑大学、大连海洋大学、长春大学、江西农业大学、内蒙古农业大学等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 山西农业大学第313 组(定向) |
482 | 73963 |
| 山西 | 西南大学(荣昌校区) 第304组(国家专项 计划) |
482 | 73963 |
| 山西 | 信阳师范大学第301 组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 湖州师范学院第303 组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 齐齐哈尔大学第301 组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 牡丹江医科大学第30 2组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 吉林建筑大学第303 组 |
482 | 73963 |
| 内蒙古 | 沈阳建筑大学第001 组 |
482 | 35112 |
| 内蒙古 | 大连海洋大学第005 组 |
482 | 35112 |
| 内蒙古 | 长春大学第012组 | 482 | 35112 |
| 内蒙古 | 江西农业大学第001 组 |
482 | 35112 |
| 内蒙古 | 内蒙古农业大学第10 2组 |
482 | 35112 |
| 内蒙古 | 赤峰学院第052组 | 482 | 35112 |
| 辽宁 | 景德镇陶瓷大学 | 482 | 65532 |
| 吉林 | 山西大同大学第003 组 |
482 | 31275 |
| 吉林 | 中国医科大学第004 组(中外合作) |
482 | 31275 |
| 吉林 | 东北电力大学第010 组 |
482 | 31275 |
| 吉林 | 赣南医科大学第002 组 |
482 | 31275 |
| 吉林 | 河北科技大学第006 组 |
482 | 31275 |
| 吉林 | 河北地质大学第004 组 |
482 | 31275 |
| 黑龙江 | 山西财经大学第002 组 |
482 | 38402 |
| 黑龙江 | 大连外国语大学第00 3组 |
482 | 38402 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学第033组 | 482 | 38402 |
| 黑龙江 | 河南中医药大学第00 4组 |
482 | 38402 |
| 黑龙江 | 云南中医药大学第00 4组 |
482 | 38402 |
| 福建 | 湖南中医药大学(物理 组5)500组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 喀什大学999组 | 482 | 84464 |
| 福建 | 天津城建大学(中外合 作)999组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 贵州民族大学999组 | 482 | 84464 |
| 福建 | 贵州医科大学(中高计 划2)500组 |
482 | 84464 |
| 江西 | 鲁东大学第504组( 中外合作) |
482 | 106695 |
| 江西 | 安徽科技学院第502 组 |
482 | 107445 |
| 江西 | 山东中医药大学第50 2组 |
482 | 107020 |
| 江西 | 陕西理工大学第501 组 |
482 | 106688 |
| 江西 | 兰州理工大学第502 组 |
482 | 106270 |
| 江西 | 宁夏医科大学第501 组 |
482 | 107252 |
| 江西 | 井冈山大学第507组 (中外合作) |
482 | 107515 |
| 江西 | 山西师范大学第502 组 |
482 | 106842 |
| 江西 | 天津外国语大学第56 2组(国家专项) |
482 | 106333 |
| 河南 | 湖北民族大学第223 组(中外合作办学组) |
482 | 244712 |
| 河南 | 哈尔滨商业大学第30 2组(国家专项计划组 ) |
482 | 244712 |
| 河南 | 伊犁师范大学第104 组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 塔里木大学第101组 | 482 | 244712 |
| 湖北 | 沈阳工业大学第02组 (国家专项计划) |
482 | 102491 |
| 湖北 | 云南农业大学第07组 (中外合作) |
482 | 102491 |
| 湖北 | 榆林学院第04组 | 482 | 102491 |
| 湖北 | 新疆师范大学第06组 | 482 | 102491 |
| 湖南 | 吉首大学第826组( 少数民族预科班)(面 向城步县) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 北方民族大学第112 组 |
482 | 111948 |
| 湖南 | 湖南工业大学第860 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 湖南工商大学第218 组(中外合作办学或国 际项目) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 福建中医药大学第20 7组(中外合作办学或 国际项目) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 贵州医科大学第212 组(中外合作办学或国 际项目) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 云南财经大学第205 组(中外合作办学或国 际项目) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 西藏民族大学第107 组 |
482 | 111948 |
| 湖南 | 华北科技学院第107 组 |
482 | 111948 |
| 湖南 | 辽宁中医药大学第11 3组 |
482 | 111948 |
| 湖南 | 辽宁石油化工大学第3 03组(国家专项) |
482 | 111948 |
| 广东 | 河南师范大学209组 | 482 | 197797 |
| 广西 | 河南农业大学150组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 江西水利电力大学10 1组 |
482 | 68699 |
| 广西 | 西北师范大学152组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 太原科技大学152组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 闽江学院104组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 西南林业大学104组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 湖南中医药大学109 组 |
482 | 68699 |
| 重庆 | 北京语言大学(中外合 作) |
482 | 73224 |
| 重庆 | 内蒙古工业大学 | 482 | 73224 |
| 重庆 | 内蒙古科技大学 | 482 | 73224 |
| 重庆 | 沈阳理工大学(中外合 作) |
482 | 73224 |
| 贵州 | 天津理工大学 | 482 | 66720 |
| 贵州 | 天津外国语大学(国家 专项计划) |
482 | 66554 |
| 贵州 | 兰州财经大学 | 482 | 66429 |
| 贵州 | 河南理工大学 | 482 | 66571 |
| 贵州 | 云南民族大学 | 482 | 66455 |
| 贵州 | 贵州中医药大学(国家 专项计划) |
482 | 66860 |
| 甘肃 | 江西师范大学010专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 东北石油大学002专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 重庆三峡学院003专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 西南民族大学902专 业组(预科)(少数民 族) |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 贵州大学008专业组 | 482 | 36344 |
| 甘肃 | 河北工程大学002专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 桂林理工大学003专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 海南医科大学006专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 吉林财经大学007专 业组(民语类及对等培 养)(少数民族) |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 大连民族大学004专 业组(国家专项计划) |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 西安外国语大学005 专业组 |
482 | 36344 |
| 宁夏 | 苏州科技大学502专 业组 |
482 | 9318 |
| 宁夏 | 新乡医学院501专业 组 |
482 | 9318 |
| 宁夏 | 长安大学5A5专业组 (国家专项) |
482 | 9318 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4283.html