482分左右的理科大学有江西应用技术职业学院、兰州交通大学、广东金融学院、山西工学院、苏州科技大学、长安大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:482分可以上的理科大学名单,历史类有53所,物理类有89所。

一、历史类482分左右的理科大学
历史类482分,在全国各个高考省份能上的理科大学名单不一样,请2026年历史类482分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类482分左右的理科大学有3所,包含南京信息职业技术学院、天津中德应用技术大学、武汉电力职业技术学院等学校。
在山西高考,历史类482分能上的理科大学有:重庆机电职业技术大学。
在内蒙古高考,历史类482分能上的理科大学有:河北金融学院。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 南京信息职业技术学院 | 482 | 61531 |
| 河北 | 天津中德应用技术大学 | 482 | 61531 |
| 河北 | 武汉电力职业技术学院 | 482 | 61531 |
| 山西 | 重庆机电职业技术大学 第001组 |
482 | 25409 |
| 内蒙古 | 河北金融学院第005 组 |
482 | 12064 |
| 辽宁 | 桂林旅游学院 | 482 | 18129 |
| 辽宁 | 沈阳工程学院 | 482 | 18129 |
| 辽宁 | 郑州工程技术学院 | 482 | 18129 |
| 辽宁 | 应急管理大学 | 482 | 18129 |
| 辽宁 | 吉林工商学院 | 482 | 18129 |
| 辽宁 | 河北地质大学 | 482 | 18129 |
| 吉林 | 江西水利电力大学第0 02组 |
482 | 10046 |
| 吉林 | 湖南工程学院第001 组 |
482 | 10046 |
| 黑龙江 | 湖南财政经济学院第0 01组 |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学第00 2组 |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 中国民用航空飞行学院 第001组 |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 西南科技大学第002 组 |
482 | 10349 |
| 黑龙江 | 哈尔滨理工大学第00 1组 |
482 | 10349 |
| 江苏 | 太湖创意职业技术学院 01组(分段培养项目 ) |
482 | 4996 |
| 安徽 | 广州华商学院001组 | 482 | 42214 |
| 安徽 | 辽宁理工学院001组 | 482 | 41845 |
| 安徽 | 沈阳城市建设学院00 1组 |
482 | 42042 |
| 安徽 | 浙江广厦建设职业技术 大学001组 |
482 | 42223 |
| 福建 | 重庆工商大学(中外) 999组 |
482 | 18365 |
| 福建 | 防灾科技学院999组 | 482 | 18365 |
| 江西 | 上海民航职业技术学院 第102组 |
482 | 50083 |
| 江西 | 浙江工商职业技术学院 第101组 |
482 | 49934 |
| 江西 | 西安铁路职业技术学院 第101组 |
482 | 50015 |
| 江西 | 江西电力职业技术学院 第101组 |
482 | 49908 |
| 江西 | 江苏航空职业技术学院 第101组(航空工程 类组) |
482 | 49744 |
| 河南 | 昆明理工大学津桥学院 第103组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 青岛城市学院第107 组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 湖北大学知行学院第5 01组(不组织专业考 试的艺术类专业组) |
482 | 79353 |
| 河南 | 南宁学院第103组 | 482 | 79353 |
| 河南 | 河南科技职业大学第1 01组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 山东华宇工学院第10 1组 |
482 | 79353 |
| 湖北 | 湖北工业大学工程技术 学院第01组 |
482 | 35174 |
| 湖南 | 重庆财经学院第101 组 |
482 | 34896 |
| 湖南 | 新疆科技学院第101 组 |
482 | 34896 |
| 广东 | 广东水利电力职业技术 学院520组 |
482 | 73753 |
| 广东 | 黄冈职业技术学院50 3组 |
482 | 73389 |
| 广东 | 深圳信息职业技术大学 515组 |
482 | 73556 |
| 广东 | 武汉铁路职业技术学院 517组 |
482 | 73295 |
| 广东 | 石家庄邮电职业技术学 院505组 |
482 | 73315 |
| 广东 | 广东白云学院222组 | 482 | 74063 |
| 广东 | 江西软件职业技术大学 204组 |
482 | 74032 |
| 四川 | 陕西科技大学镐京学院 专业组101 |
482 | 60241 |
| 四川 | 厦门工学院专业组10 1 |
482 | 60241 |
| 四川 | 北京经济管理职业学院 专业组102 |
482 | 60241 |
| 四川 | 广州民航职业技术学院 专业组101 |
482 | 60241 |
| 贵州 | 江西应用技术职业学院 | 482 | 28597 |
| 甘肃 | 兰州交通大学906专 业组(预科)(散居少 数民族) |
482 | 11028 |
| 宁夏 | 广东金融学院001专 业组 |
482 | 3415 |

二、物理类482分左右的理科大学
物理类482分左右的理科大学,在全国各个高考省市一共有89所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为482分的理科大学有3所,分别是山东华宇工学院、西安建筑科技大学华清学院、浙江机电职业技术大学等学校。
在山西高考物理类482分左右的理科大学有吉林建筑大学、河北金融学院、贵州理工学院、防灾科技学院、河南财政金融学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 山东华宇工学院 | 482 | 189932 |
| 河北 | 西安建筑科技大学华清 学院 |
482 | 189932 |
| 河北 | 浙江机电职业技术大学 | 482 | 189932 |
| 山西 | 吉林建筑大学第303 组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 河北金融学院第301 组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 贵州理工学院第305 组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 防灾科技学院第301 组 |
482 | 73963 |
| 山西 | 河南财政金融学院第3 01组 |
482 | 73963 |
| 内蒙古 | 沈阳建筑大学第001 组 |
482 | 35112 |
| 吉林 | 河北地质大学第004 组 |
482 | 31275 |
| 吉林 | 东北电力大学第010 组 |
482 | 31275 |
| 吉林 | 河北科技大学第006 组 |
482 | 31275 |
| 黑龙江 | 洛阳理工学院第002 组 |
482 | 38402 |
| 黑龙江 | 常州工学院第001组 | 482 | 38402 |
| 黑龙江 | 山西财经大学第002 组 |
482 | 38402 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学南国 商学院02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 南京交通职业技术学院 03组(分段培养项目 ) |
482 | 5206 |
| 江苏 | 安徽新华学院02组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 闽南理工学院02组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 泉州信息工程学院01 组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 华北理工大学轻工学院 02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 武汉华夏理工学院02 组 |
482 | 185582 |
| 安徽 | 郑州工商学院001组 | 482 | 161365 |
| 安徽 | 阜阳理工学院004组 | 482 | 160648 |
| 安徽 | 郑州商学院001组 | 482 | 160335 |
| 安徽 | 武汉生物工程学院00 1组 |
482 | 161058 |
| 安徽 | 郑州财经学院002组 | 482 | 161387 |
| 安徽 | 湘潭理工学院002组 | 482 | 161350 |
| 福建 | 安阳工学院(中外合作 )500组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 长春工程学院500组 | 482 | 84464 |
| 福建 | 河北金融学院(中外合 作)999组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 天津城建大学(中外合 作)999组 |
482 | 84464 |
| 江西 | 铜陵学院第502组 | 482 | 106345 |
| 江西 | 陕西理工大学第501 组 |
482 | 106688 |
| 江西 | 兰州理工大学第502 组 |
482 | 106270 |
| 江西 | 南京理工大学紫金学院 第502组 |
482 | 106662 |
| 江西 | 茅台学院第503组 | 482 | 106729 |
| 河南 | 南京航空航天大学金城 学院第504组(不组 织专业考试的艺术类专 业组) |
482 | 244712 |
| 河南 | 河南城建学院第102 组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 广州软件学院第101 组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 哈尔滨商业大学第30 2组(国家专项计划组 ) |
482 | 244712 |
| 河南 | 河南牧业经济学院(中 外合作)(英才校区) 第201组(中外合作 办学组) |
482 | 244712 |
| 河南 | 南阳理工学院(中外合 作)第203组(中外 合作办学组) |
482 | 244712 |
| 河南 | 湖北大学知行学院第1 02组 |
482 | 244712 |
| 湖北 | 贵州商学院第02组 | 482 | 102491 |
| 湖北 | 湖北工程学院第04组 | 482 | 102491 |
| 湖北 | 荆楚理工学院第08组 | 482 | 102491 |
| 湖北 | 武汉商学院第07组( 中外合作) |
482 | 102491 |
| 湖北 | 天津商业大学宝德学院 第05组 |
482 | 102491 |
| 湖北 | 电子科技大学成都学院 第02组 |
482 | 102491 |
| 湖北 | 沈阳工业大学第02组 (国家专项计划) |
482 | 102491 |
| 湖南 | 山东石油化工学院第1 03组 |
482 | 111948 |
| 湖南 | 华北科技学院第107 组 |
482 | 111948 |
| 湖南 | 云南财经大学第205 组(中外合作办学或国 际项目) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 湖南工商大学第218 组(中外合作办学或国 际项目) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 湖南工业大学第860 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) |
482 | 111948 |
| 湖南 | 辽宁石油化工大学第3 03组(国家专项) |
482 | 111948 |
| 广东 | 南京理工大学泰州科技 学院204组 |
482 | 197461 |
| 广东 | 中国矿业大学徐海学院 207组 |
482 | 198237 |
| 广东 | 广东东软学院201组 | 482 | 197553 |
| 广东 | 武汉城市学院206组 | 482 | 197094 |
| 广东 | 安阳工学院206组( 中外合作) |
482 | 197838 |
| 广东 | 湖北经济学院法商学院 204组 |
482 | 196860 |
| 广东 | 南宁理工学院209组 | 482 | 197424 |
| 广西 | 北京物资学院101组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 江西水利电力大学10 1组 |
482 | 68699 |
| 广西 | 太原科技大学152组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 闽江学院104组 | 482 | 68699 |
| 广西 | 浙江水利水电学院10 3组 |
482 | 68699 |
| 重庆 | 内蒙古工业大学 | 482 | 73224 |
| 重庆 | 新疆工程学院 | 482 | 73224 |
| 重庆 | 长春工程学院(中外合 作) |
482 | 73224 |
| 重庆 | 沈阳理工大学(中外合 作) |
482 | 73224 |
| 四川 | 江西财经大学现代经济 管理学院专业组102 |
482 | 151883 |
| 四川 | 成都东软学院专业组1 02 |
482 | 151883 |
| 四川 | 重庆财经学院专业组1 01 |
482 | 151883 |
| 贵州 | 兰州财经大学 | 482 | 66429 |
| 贵州 | 天津理工大学 | 482 | 66720 |
| 贵州 | 北华航天工业学院 | 482 | 66296 |
| 贵州 | 河南理工大学 | 482 | 66571 |
| 甘肃 | 湖北经济学院004专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 东北石油大学002专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 吉林财经大学007专 业组(民语类及对等培 养)(少数民族) |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 河北工程大学002专 业组 |
482 | 36344 |
| 甘肃 | 桂林理工大学003专 业组 |
482 | 36344 |
| 宁夏 | 山西工学院501专业 组 |
482 | 9318 |
| 宁夏 | 苏州科技大学502专 业组 |
482 | 9318 |
| 宁夏 | 长安大学5A5专业组 (国家专项) |
482 | 9318 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4312.html