2026年长春工业大学院校代码为10190,此为教育部统一编码。其在各省的招生代码各有不同,如在北京招生的代码是2217,在广西招生的代码是10190等。
本文收集了长春工业大学的招生院校代码以及招生专业代码信息,可供同学们参考。

一、2026年长春工业大学院校代码
2026年长春工业大学的院校代码主要分为标准院校代码和省编院校代码,其中标准院校代码为10190,由教育部统一编制。省编院校代码没有固定值,由省教育考试院编制,是长春工业大学在各省招生的主要代码,每年会随着招生计划的变动而发生改变。
2026年长春工业大学暂未公布具体的招生计划,因此这里暂以2025年信息为例,为大家展示长春工业大学在各省招生的院校代码。
| 省份 | 学校代码 |
|---|---|
| 北京 | 2217 |
| 天津 | 0130 |
| 河北 | 0179 |
| 山西 | 1467 |
| 内蒙古 | 346 |
| 辽宁 | 0190 |
| 吉林 | 2205 |
| 黑龙江 | 1357 |
| 上海 | 376 |
| 江苏 | 4205 |
| 浙江 | 2207 |
| 安徽 | 1095 |
| 福建 | 2325 |
| 江西 | 2230 |
| 山东 | A190 |
| 河南 | 3630 |
| 湖北 | F582 |
| 湖南 | 2207 |
| 广东 | 10190 |
| 广西 | 10190 |
| 海南 | 0555 |
| 重庆 | 2205 |
| 四川 | 2205 |
| 贵州 | 0219 |
| 云南 | 2205 |
| 陕西 | 2205 |
| 甘肃 | 1551 |
| 青海 | 2124 |
| 新疆 | 1158 |
注:部分省份招生会使用标准院校代码,部分省份招生会使用省编院校代码,且同一省份可能有多个招生代码,主要差异体现在招生要求上的不同,具体以当年实际发布信息为准。
二、长春工业大学招生专业代码
目前仅能查询到长春工业大学2025年招生专业代码,下面以吉林省为例,列举本科批物理组招生专业的代码信息:
| 专业 名称 |
专业 代码 |
专业 方向 |
|---|---|---|
| 经济统计学 | 031 | – |
| 数字经济 | 032 | – |
| 金融学 | 033 | – |
| 国际经济与贸易 | 034 | – |
| 英语 | 035 | – |
| 俄语 | 036 | – |
| 日语 | 037 | – |
| 翻译 | 038 | – |
| 广告学 | 039 | – |
| 网络与新媒体 | 040 | – |
| 信息管理与信息系统 | 041 | – |
| 工商管理 | 042 | – |
| 会计学 | 043 | – |
| 公共事业管理 | 044 | – |
| 行政管理 | 045 | – |
| 工业工程 | 046 | – |
| 电子商务 | 047 | – |
| 广播电视编导 | 048 | – |
| 工业工程 | 049 | 中外合作,与 美国奥克兰大 学合作 |
| 预科班 | 050 | – |
| 信息与计算科学 | 051 | – |
| 化学 | 052 | – |
| 统计学 | 053 | – |
| 机械工程 | 054 | – |
| 材料成型及控制工程 | 055 | – |
| 机械电子工程 | 056 | – |
| 工业设计 | 057 | – |
| 车辆工程 | 058 | – |
| 智能制造工程 | 059 | – |
| 测控技术与仪器 | 060 | – |
| 材料物理 | 061 | – |
| 材料化学 | 062 | – |
| 金属材料工程 | 063 | – |
| 高分子材料与工程 | 064 | – |
| 智能材料与结构 | 065 | – |
| 电气工程及其自动化 | 066 | – |
| 电子信息工程 | 067 | – |
| 人工智能 | 068 | – |
| 自动化 | 069 | – |
| 机器人工程 | 070 | – |
| 计算机科学与技术 | 071 | – |
| 软件工程 | 072 | – |
| 信息安全 | 073 | – |
| 数字媒体技术 | 074 | – |
| 数据科学与大数据技术 | 075 | – |
| 化学工程与工艺 | 076 | – |
| 制药工程 | 077 | – |
| 涂料工程 | 078 | – |
| 化妆品技术与工程 | 079 | – |
| 环境工程 | 080 | – |
| 食品科学与工程 | 081 | – |
| 生物工程 | 082 | – |
| 机械工程 | 083 | 中外合作,与 美国奥克兰大 学合作 |
| 电气工程及其自动化 | 084 | 中外合作,与 美国波特兰州 立大学合作 |
| 计算机科学与技术 | 085 | 中外合作,与 美国波特兰州 立大学合作 |
| 统计学 | 086 | 地方专项计划 |
| 机械工程 | 087 | 地方专项计划 |
| 车辆工程 | 088 | 地方专项计划 |
| 智能制造工程 | 089 | 地方专项计划 |
| 测控技术与仪器 | 090 | 地方专项计划 |
| 材料化学 | 091 | 地方专项计划 |
| 电气工程及其自动化 | 092 | 地方专项计划 |
| 计算机科学与技术 | 093 | 地方专项计划 |
| 软件工程 | 094 | 地方专项计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 095 | 地方专项计划 |

三、长春工业大学最好的三个专业
机械工程及自动化专业
长春工业大学的机械工程及自动化专业实力强劲。该专业历史悠久,师资力量雄厚,拥有多位教学经验丰富、科研成果显著的教授。专业注重理论与实践结合,配备先进的实验设备和实训基地,学生能参与各类机械设计、制造及自动化控制项目。课程体系涵盖机械原理、机械设计、控制理论等多方面,培养学生扎实的专业基础和创新能力。毕业生在机械制造、汽车、航空航天等领域广受欢迎,就业前景广阔,不少学生进入知名企业,成为技术骨干和管理人才。
电气工程及其自动化专业
此专业是长春工业大学的王牌专业之一。专业聚焦电力系统、自动化控制等核心领域,紧跟行业发展趋势。教师团队科研水平高,承担多项国家级、省级科研项目。学生可接触到先进的电气控制技术、电力电子技术等知识,通过实践课程和实习,提升动手能力。毕业生能在电力、新能源、智能制造等行业从事设计、研发、管理等工作,就业竞争力强。
计算机科学与技术专业
该专业紧跟信息技术前沿,注重培养学生的编程能力和创新思维。课程设置丰富,涵盖数据结构、操作系统、人工智能等。学校拥有良好的实验环境,学生可参与各类软件开发、算法设计项目。毕业生在互联网、软件、金融等行业深受青睐,就业方向多元。
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4599.html