482分左右的二本民办大学有厦门工学院、陕西科技大学镐京学院、新疆天山职业技术大学、江西财经大学现代经济管理学院、重庆财经学院、成都东软学院等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:482分可以上的二本民办大学名单,历史类有49所,物理类有90所。

一、历史类482分左右的二本民办大学
历史类482分,在全国各个高考省份能上的二本民办大学名单不一样,请2026年历史类482分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类482分左右的二本民办大学有3所,包含成都外国语学院、江西服装学院、昆明传媒学院等学校。
在山西高考,历史类482分能上的二本民办大学有:重庆机电职业技术大学。
在江苏高考,历史类482分能上的二本民办大学有:上海兴伟学院、青岛电影学院、吉林外国语大学、华南农业大学珠江学院、海口经济学院等学校。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 成都外国语学院 | 482 | 61531 |
| 河北 | 江西服装学院 | 482 | 61531 |
| 河北 | 昆明传媒学院 | 482 | 61531 |
| 山西 | 重庆机电职业技术大学 第001组 |
482 | 25409 |
| 江苏 | 上海兴伟学院01组 | 482 | 56398 |
| 江苏 | 青岛电影学院01组 | 482 | 56398 |
| 江苏 | 吉林外国语大学02组 (中外合作办学) |
482 | 56398 |
| 江苏 | 华南农业大学珠江学院 01组 |
482 | 56398 |
| 江苏 | 海口经济学院01组 | 482 | 56398 |
| 江苏 | 三亚学院02组 | 482 | 56398 |
| 安徽 | 辽宁理工学院001组 | 482 | 41845 |
| 安徽 | 南昌职业大学001组 | 482 | 41772 |
| 安徽 | 青岛滨海学院001组 | 482 | 41807 |
| 安徽 | 青岛恒星科技学院00 1组 |
482 | 41986 |
| 安徽 | 山东外国语职业技术大 学001组 |
482 | 41981 |
| 安徽 | 山东现代学院001组 | 482 | 41787 |
| 安徽 | 上海中侨职业技术大学 001组 |
482 | 42089 |
| 安徽 | 沈阳城市建设学院00 1组 |
482 | 42042 |
| 安徽 | 浙江广厦建设职业技术 大学001组 |
482 | 42223 |
| 安徽 | 广州华商学院001组 | 482 | 42214 |
| 福建 | 集美大学诚毅学院99 9组 |
482 | 18365 |
| 福建 | 宁波大学科学技术学院 999组 |
482 | 18365 |
| 河南 | 昆明城市学院第101 组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 山东华宇工学院第10 1组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 湖北大学知行学院第5 01组(不组织专业考 试的艺术类专业组) |
482 | 79353 |
| 河南 | 安阳学院第903组( 单列专业组) |
482 | 79353 |
| 河南 | 青岛城市学院第107 组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 昆明理工大学津桥学院 第103组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 南宁学院第103组 | 482 | 79353 |
| 河南 | 山东协和学院第101 组 |
482 | 79353 |
| 河南 | 成都锦城学院第504 组(不组织专业考试的 艺术类专业组) |
482 | 79353 |
| 河南 | 河南科技职业大学第1 01组 |
482 | 79353 |
| 湖北 | 湖北医药学院药护学院 第01组 |
482 | 35174 |
| 湖北 | 桂林学院第01组 | 482 | 35174 |
| 湖北 | 辽宁师范大学海华学院 第01组 |
482 | 35174 |
| 湖北 | 湖北工业大学工程技术 学院第01组 |
482 | 35174 |
| 湖南 | 武昌工学院第102组 | 482 | 34896 |
| 湖南 | 重庆财经学院第101 组 |
482 | 34896 |
| 湖南 | 四川工商学院第103 组 |
482 | 34896 |
| 广东 | 江西软件职业技术大学 204组 |
482 | 74032 |
| 广东 | 广东白云学院222组 | 482 | 74063 |
| 四川 | 宁夏大学新华学院专业 组103 |
482 | 60241 |
| 四川 | 武汉纺织大学外经贸学 院专业组101 |
482 | 60241 |
| 四川 | 武汉学院专业组101 | 482 | 60241 |
| 四川 | 山东英才学院专业组1 01 |
482 | 60241 |
| 四川 | 南京医科大学康达学院 专业组101 |
482 | 60241 |
| 四川 | 厦门工学院专业组10 1 |
482 | 60241 |
| 四川 | 陕西科技大学镐京学院 专业组101 |
482 | 60241 |
| 四川 | 新疆天山职业技术大学 专业组102 |
482 | 60241 |

二、物理类482分左右的二本民办大学
物理类482分左右的二本民办大学,在全国各个高考省市一共有90所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为482分的二本民办大学有4所,分别是四川电影电视学院、山东华宇工学院、山东外国语职业技术大学、西安建筑科技大学华清学院等学校。
在山西高考物理类482分左右的二本民办大学有湖北医药学院药护学院。
| 高考 省份 |
学校名称 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 四川电影电视学院 | 482 | 189932 |
| 河北 | 山东华宇工学院 | 482 | 189932 |
| 河北 | 山东外国语职业技术大 学 |
482 | 189932 |
| 河北 | 西安建筑科技大学华清 学院 |
482 | 189932 |
| 山西 | 湖北医药学院药护学院 第301组 |
482 | 73963 |
| 黑龙江 | 齐鲁医药学院第002 组 |
482 | 38402 |
| 江苏 | 安徽新华学院02组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 闽南理工学院02组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 集美大学诚毅学院03 组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 泉州信息工程学院01 组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 江西农业大学南昌商学 院04组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 青岛滨海学院02组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 青岛恒星科技学院03 组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 齐鲁理工学院02组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 天津天狮学院03组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 天津外国语大学滨海外 事学院02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 北京科技大学天津学院 02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 华北理工大学轻工学院 02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 武汉晴川学院02组 | 482 | 185582 |
| 江苏 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 武汉体育学院体育科技 学院02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 武汉华夏理工学院02 组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 广东外语外贸大学南国 商学院02组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 重庆城市科技学院03 组 |
482 | 185582 |
| 江苏 | 重庆外语外事学院02 组 |
482 | 185582 |
| 安徽 | 北京城市学院001组 | 482 | 161431 |
| 安徽 | 成都锦城学院002组 | 482 | 160697 |
| 安徽 | 重庆人文科技学院00 2组 |
482 | 160933 |
| 安徽 | 滇池学院002组 | 482 | 161564 |
| 安徽 | 江西科技学院002组 | 482 | 161487 |
| 安徽 | 三江学院001组 | 482 | 161575 |
| 安徽 | 三亚学院004组 | 482 | 160746 |
| 安徽 | 山东协和学院004组 | 482 | 160932 |
| 安徽 | 温州肯恩大学002组 (中外合作办学) |
482 | 161600 |
| 安徽 | 文华学院002组 | 482 | 161044 |
| 安徽 | 武汉生物工程学院00 1组 |
482 | 161058 |
| 安徽 | 湘潭理工学院002组 | 482 | 161350 |
| 安徽 | 郑州财经学院002组 | 482 | 161387 |
| 安徽 | 郑州工商学院001组 | 482 | 161365 |
| 安徽 | 郑州健康学院001组 | 482 | 161694 |
| 安徽 | 郑州商学院001组 | 482 | 160335 |
| 安徽 | 长江大学文理学院00 1组 |
482 | 160832 |
| 安徽 | 福建师范大学协和学院 003组 |
482 | 161274 |
| 安徽 | 赣南师范大学科技学院 001组 |
482 | 160824 |
| 安徽 | 南通大学杏林学院00 2组 |
482 | 160358 |
| 安徽 | 山东财经大学东方学院 001组 |
482 | 161219 |
| 安徽 | 浙江师范大学行知学院 001组 |
482 | 160577 |
| 安徽 | 阜阳理工学院004组 | 482 | 160648 |
| 福建 | 厦门大学嘉庚学院99 9组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 广西中医药大学赛恩斯 新医药学院500组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 贵州中医药大学时珍学 院500组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 江西师范大学科学技术 学院999组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 天津医科大学临床医学 院999组 |
482 | 84464 |
| 福建 | 武汉学院500组 | 482 | 84464 |
| 江西 | 电子科技大学中山学院 第502组 |
482 | 107011 |
| 江西 | 茅台学院第503组 | 482 | 106729 |
| 江西 | 南京理工大学紫金学院 第502组 |
482 | 106662 |
| 江西 | 安徽医科大学临床医学 院第501组 |
482 | 107547 |
| 河南 | 湖北大学知行学院第1 02组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 武汉文理学院第106 组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 晋中信息学院第103 组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 北京中医药大学东方学 院第103组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 广州软件学院第102 组 |
482 | 244712 |
| 河南 | 南京航空航天大学金城 学院第504组(不组 织专业考试的艺术类专 业组) |
482 | 244712 |
| 湖北 | 天津商业大学宝德学院 第05组 |
482 | 102491 |
| 湖北 | 电子科技大学成都学院 第02组 |
482 | 102491 |
| 广东 | 南昌理工学院217组 | 482 | 196799 |
| 广东 | 江苏师范大学科文学院 211组 |
482 | 197699 |
| 广东 | 武汉城市学院206组 | 482 | 197094 |
| 广东 | 三峡大学科技学院20 6组 |
482 | 197886 |
| 广东 | 武汉纺织大学外经贸学 院210组 |
482 | 197823 |
| 广东 | 武汉工商学院208组 | 482 | 197423 |
| 广东 | 湖北经济学院法商学院 204组 |
482 | 196860 |
| 广东 | 中国矿业大学徐海学院 207组 |
482 | 198237 |
| 广东 | 南宁理工学院209组 | 482 | 197424 |
| 广东 | 贵阳人文科技学院20 6组 |
482 | 197821 |
| 广东 | 南京理工大学泰州科技 学院204组 |
482 | 197461 |
| 广东 | 南京师范大学中北学院 209组 |
482 | 196486 |
| 广东 | 扬州大学广陵学院20 8组 |
482 | 196582 |
| 广东 | 广东东软学院214组 | 482 | 197730 |
| 广东 | 南京财经大学红山学院 204组 |
482 | 197131 |
| 广东 | 青岛工学院209组 | 482 | 198132 |
| 广东 | 长沙医学院204组 | 482 | 196477 |
| 广东 | 吉林外国语大学216 组 |
482 | 197817 |
| 广东 | 汉口学院211组 | 482 | 197966 |
| 重庆 | 四川工商学院 | 482 | 73224 |
| 重庆 | 南昌大学科学技术学院 | 482 | 73224 |
| 四川 | 江西财经大学现代经济 管理学院专业组102 |
482 | 151883 |
| 四川 | 重庆财经学院专业组1 01 |
482 | 151883 |
| 四川 | 成都东软学院专业组1 02 |
482 | 151883 |
文章收集于网络,如有侵权请联系我们,我们会第一时间删除,文章中涉及广告内容请自行甄别!。发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.niedai.com/4292.html